Sumário executivo — Semana de descorrelação clássica risk-on Brasil: o índice subiu enquanto o dólar caiu forte, com correlação inversa quase perfeita entre os retornos diários (ρ = −0,85). O WINM26 fechou em 171.160 (+0,49% / +840 pts), tocando máxima de 172.800 na quinta. O WDON26 caiu para 5.085,0 (−1,83% / −95 pts), puxado por PTAX em queda (USDBRL 5,0827, −1,26%) e apetite a risco global em recuperação (VIX −5,97%). A quinta-feira (11/jun) foi o pregão de maior estresse em ambos.
WIN — semana+0,49%170.320 → 171.160
WDO — semana−1,83%5.180 → 5.085
ρ WIN×WDO−0,85retornos diários
Vol. anual. WIN16,1%σ diário 1,01%
1. WIN — Mini-Índice (WINM26)
VWAP período 169.984 · Máx/Mín 172.800 / 168.390 (range 4.410 pts) · Ajuste final 171.321 · Volume 93,3 mi ctr (~18,7 mi/dia).
| Dia | Abert. | Fech. | Máx | Mín | VWAP | Ampl. (pts) | Range % | Ret. C-a-C |
| Seg 08 | 170.320 | 169.265 | 170.375 | 168.635 | 169.385 | 1.740 | 1,02% | — |
| Ter 09 | 170.185 | 170.060 | 171.205 | 168.710 | 170.131 | 2.495 | 1,47% | +0,47% |
| Qua 10 | 169.265 | 168.750 | 169.900 | 168.390 | 169.030 | 1.510 | 0,89% | −0,77% |
| Qui 11 | 169.900 | 171.875 | 172.370 | 168.505 | 169.797 | 3.865 | 2,27% | +1,85% |
| Sex 12 | 171.810 | 171.160 | 172.800 | 169.890 | 171.438 | 2.910 | 1,69% | −0,42% |
Estatística: amplitude média 2.504 pts · σ amplitude 847 · σ retorno 1,01% · vol. anualizada 16,1%.
Fluxo de players — saldo do período (start-flat)
| Player | Lado | Estoque final | % Vol | Result. ajustes |
| UBS | Comprador | +28.269 | 15,2% | +R$ 6,62 mi |
| Itaú | Comprador | +26.601 | 1,7% | +R$ 4,53 mi |
| Citigroup | Comprador | +25.450 | ~0% | +R$ 8,60 mi |
| Genial | Comprador | +14.990 | 23,6% | +R$ 9,18 mi |
| Renascença | Vendedor | −27.502 | 3,1% | −R$ 2,03 mi |
| Morgan Stanley | Vendedor | −38.904 | 0,7% | −R$ 14,89 mi |
| Goldman | Vendedor | −39.059 | 0,6% | −R$ 13,94 mi |
| Ideal | Vendedor | −57.080 | 43,5% | −R$ 8,26 mi |
Leitura WIN: Goldman e Morgan ficaram vendidos os 5 dias e levaram o maior prejuízo de ajuste — posição contra a tendência altista. O dinheiro local (Genial, Citi, BTG, Ágora, UBS) ficou comprado e ganhou. Ideal é o market-maker de giro (43,5% do volume), saldo vendedor estrutural típico de RLP/HFT, não direcional.
2. WDO — Mini-Dólar (WDON26)
VWAP período 5.174,5 · Máx/Mín 5.232,5 / 5.079,0 (range 153,5 pts) · Ajuste final 5.084,1 · Volume 13,6 mi ctr (~2,73 mi/dia).
| Dia | Abert. | Fech. | Máx | Mín | VWAP | Ampl. (pts) | Range % | Ret. C-a-C |
| Seg 08 | 5.180,0 | 5.224,0 | 5.232,5 | 5.162,0 | 5.198,8 | 70,5 | 1,36% | — |
| Ter 09 | 5.195,0 | 5.200,5 | 5.221,5 | 5.177,5 | 5.198,3 | 44,0 | 0,85% | −0,45% |
| Qua 10 | 5.219,0 | 5.210,5 | 5.223,0 | 5.184,0 | 5.201,4 | 39,0 | 0,75% | +0,19% |
| Qui 11 | 5.196,5 | 5.127,0 | 5.206,5 | 5.115,0 | 5.161,9 | 91,5 | 1,76% | −1,60% |
| Sex 12 | 5.117,5 | 5.085,0 | 5.141,0 | 5.079,0 | 5.102,5 | 62,0 | 1,21% | −0,82% |
Estatística: amplitude média 61,4 pts · σ amplitude 18,9 · σ retorno 0,65% · vol. anualizada 10,3%.
Fluxo de players — saldo do período (start-flat)
| Player | Lado | Estoque final | % Vol | Result. ajustes |
| UBS | Comprador | +72.658 | 24,3% | −R$ 60,37 mi |
| Goldman | Comprador | +60.701 | 1,4% | −R$ 44,33 mi |
| BGC | Comprador | +35.763 | 4,1% | −R$ 37,22 mi |
| Ideal | Comprador | +21.022 | 22,0% | −R$ 15,58 mi |
| CM Capital | Vendedor | −47.955 | 4,9% | +R$ 46,48 mi |
| C6 | Vendedor | −46.195 | 0,9% | +R$ 34,44 mi |
| Ágora | Vendedor | −52.424 | 15,5% | +R$ 76,65 mi |
Leitura WDO: o jogo inverteu vs WIN. UBS e Goldman ficaram comprados em dólar contra a queda e levaram o maior tombo da semana (−R$ 60,4 mi e −R$ 44,3 mi) — mesma dupla estrangeira que apanhou vendida no índice. Do lado vencedor, os vendedores Ágora (+R$ 76,6 mi), CM Capital (+R$ 46,5 mi) e C6 (+R$ 34,4 mi) surfaram a desvalorização cambial.
3. Destaques de players por dia (saldo líquido diário)
WIN — timeline diária
| Player | Seg 08 | Ter 09 | Qua 10 | Qui 11 | Sex 12 |
| Morgan | −17.840 | +13.083 | −9.717 | −24.188 | −242 |
| Goldman | −3.785 | −6.884 | −12.423 | −15.980 | +13 |
| Renascença | +166 | +671 | +1.996 | −35.943 | +5.608 |
| UBS | +13.253 | −13.083 | +9.305 | +13.063 | +5.731 |
| Genial | +2.320 | −2.174 | +11.043 | +11.253 | −7.452 |
| BGC | +1.648 | −1.689 | +3.128 | +15.983 | −12.227 |
| Ideal | −19.729 | −5.814 | −3.584 | −5.858 | −22.095 |
WIN: a quinta (11/jun), dia do rompimento altista, foi onde o bloco vendido apanhou — Morgan vendeu mais 24.188 e Goldman mais 15.980 no pregão de maior alta (+1,85%). Renascença despejou 35.943 vendidos na quinta e recomprou na sexta. LEV operou 10,4× o baseline na venda de sexta (anomalia de volume).
WDO — timeline diária
| Player | Seg 08 | Ter 09 | Qua 10 | Qui 11 | Sex 12 |
| Goldman | +11.210 | +4.161 | +10.328 | +12.241 | +22.761 |
| UBS | +15.668 | +24.795 | +10.530 | −16.005 | +37.670 |
| Ágora | −27.515 | −21.350 | −20.018 | +27.802 | −11.343 |
| Tullett | +17.278 | −3.573 | +40.572 | −15.398 | −70.621 |
| Itaú | +19.723 | +3.454 | +4.184 | −9.872 | −31.550 |
| JP Morgan | −4.997 | +6.307 | −11.504 | +6.548 | +33.557 |
WDO: Goldman comprou dólar todos os 5 dias contra a queda — acumulação teimosa que custou os −R$ 44,3 mi. UBS idem (comprador em 4 de 5), reforçando +37.670 na sexta. Ágora vendeu nos 3 primeiros dias montando a posição antes da pernada de queda. Clímax na sexta: Tullett despejou 70.621 vendidos (maior saldo diário da semana). JP Morgan comprou 3,3× o baseline (anomalia).
4. Correlação e contexto macro
A apreciação do real (−1,26% no USDBRL) foi sustentada pelo carry de 14,5% de Selic e pela queda do yield de 10 anos americano (4,55% → 4,45%). Apetite a risco em alta (VIX −5,97%, S&P 500 +0,50%) favoreceu bolsa local e pressionou o dólar. COPOM em 17/jun (Selic meta projetada estável em 14,5%) é o próximo catalisador.
| Dia | WIN ret. | WDO ret. | Sinal |
| Ter 09 | +0,47% | −0,45% | Inverso |
| Qua 10 | −0,77% | +0,19% | Inverso |
| Qui 11 | +1,85% | −1,60% | Inverso (forte) |
| Sex 12 | −0,42% | −0,82% | Mesmo lado |
Nota metodológica: a correlação dos retornos de WIN/WDO contra índices internacionais (S&P 500, VIX, Treasury 10y, ouro, Brent/WTI) não foi incluída — as séries macro fecham um pregão antes dos futuros, deixando apenas 3 pares de retorno casados na janela, amostra insuficiente para coeficiente confiável. Em janela de 20+ pregões a matriz volta com robustez.
5. Quadro comparativo
| Métrica | WIN | WDO |
| Variação semana | +0,49% | −1,83% |
| Amplitude média | 2.504 pts (R$ 501/ctr) | 61,4 pts (R$ 614/ctr) |
| σ retorno diário | 1,01% | 0,65% |
| Vol. anualizada | 16,1% | 10,3% |
| Volume total | 93,3 mi ctr | 13,6 mi ctr |
| Dia de maior stress | Qui 11 (3.865 pts) | Qui 11 (91,5 pts) |
| Maior comprador líq. | UBS (+28.269) | UBS (+72.658) |
| Maior vendedor líq. | Ideal (−57.080) | Ágora (−52.424) |
| Maior ganho de ajuste | Genial +R$ 9,18 mi | Ágora +R$ 76,65 mi |
| Maior perda de ajuste | Morgan −R$ 14,89 mi | UBS −R$ 60,37 mi |
Padrão estrutural da semana: UBS, Goldman e Morgan Stanley — o bloco estrangeiro — ficou do lado errado em ambos os mercados: vendido no índice que subiu e comprado no dólar que caiu. O fluxo doméstico (Genial, Ágora, CM Capital, C6) leu corretamente o tema risk-on Brasil.
Metodologia: escopo start-flat na janela 08–12/jun. VWAP = Σ(preço·qtd)/Σqtd. Resultado de ajustes = marcação a mercado diária × tick (WIN R$ 0,20/pt · WDO R$ 10/pt). Vol. anualizada = σ(retornos diários) × √252. Dados EOD oficiais B3. Uso interno/educacional — não constitui recomendação de investimento.