Relatório de Fluxo — B3 (02/07/26)
Gringo pressiona ações (−R$ 7,79 bi no mês; Morgan −R$ 3,57 bi no IBOV em 10d), mas Goldman/UBS compram o índice hoje; XP domina o WIN comprado e UBS o WDO vendido.
Relatório de Fluxo — B3 (02/07/26)
Placar — quem está movendo o mercado
Pregão em curso (02/07/26, 14:56). IBOV em leve alta (+0,31%, 172.225 pts), sustentado por RDOR3 (+47,9 pts), EMBJ3 (+45,1) e PETR3 (+40,3); do outro lado pesam MBRF3 (−43,8), PETR4 (−41,3) e ITUB4 (−32,7). No fluxo de corretoras, Goldman domina a compra (+R$ 136,5 mi) contra Ágora na venda (−R$ 93,9 mi). Nos futuros, XP lidera o WIN comprado e UBS lidera o WDO vendido. Pano de fundo pesado: o gringo (B3) acumula −R$ 7,79 bi no mês, com 12 dias vendedores contra 7 compradores.
Chart — timeline intraday do IBOV (saldo por corretora)
Goldman construiu e sustentou o maior net comprador do dia (+R$ 136,5 mi ao vivo), com UBS também comprado. Do lado vendedor, Ágora e Merrill carregaram o net negativo. XP oscilou (inverteu de vendido para comprado ao longo da tarde).
Fluxo de corretoras no IBOV — DIA (ao vivo, 14:56)
Net = compra − venda no dia (zero-sum, soma ≈ 0). O gringo está dividido: Goldman e UBS comprando forte, mas Merrill e Citigroup vendendo. Entre os locais, XP puxa a compra e Ágora/Genial a venda. A leitura é a disputa, não um saldo de mercado.
Fluxo de corretoras no IBOV — ACUMULADO 10 pregões (18/06 a 01/07)
| Corretora | Net R$ | Share vol. |
|---|---|---|
| JP Morgan 🌎 | +R$ 1,33 bi | 5,9% |
| Santander 🇧🇷 | +R$ 849,9 mi | 2,6% |
| Merrill 🌎 | +R$ 556,0 mi | 3,7% |
| XP 🇧🇷 | +R$ 550,3 mi | 12,7% |
| Genial 🇧🇷 | +R$ 522,0 mi | 5,8% |
| Corretora | Net R$ | Share vol. |
|---|---|---|
| Morgan 🌎 | −R$ 3,57 bi | 7,7% |
| BGC 🌎 | −R$ 1,18 bi | 1,3% |
| UBS 🌎 | −R$ 403,9 mi | 11,9% |
| Necton 🇧🇷 | −R$ 222,6 mi | 1,7% |
| Mirae 🌎 | −R$ 194,7 mi | 0,5% |
No acumulado de 10 pregões o destaque é Morgan Stanley vendendo −R$ 3,57 bi no IBOV — de longe o maior distribuidor, coerente com o gringo pressionando a bolsa no mês. Do lado comprador, JP Morgan (+R$ 1,33 bi) puxa. Note a divergência intra-gringo: JP e Merrill compram, Morgan e UBS distribuem.
Macro institucional — estrangeiro na B3
Saldo consolidado do investidor estrangeiro na B3 (participante, R$ mil): −R$ 6,86 bi na janela de 19 pregões e −R$ 7,79 bi no mês corrente. Foram 12 dias vendedores contra 7 compradores; pior dia em 22/06 (−R$ 2,09 bi), melhor em 15/06 (+R$ 998 mi). O último dado (30/06) veio levemente comprador (+R$ 302 mi). Lacuna: flow-funds (captação de fundos Anbima) não retornou dados nesta consulta.
Futuros — saldo dos players (WIN e WDO)
| Player | Net ctr | Preço méd. | P&L aberto |
|---|---|---|---|
| XP | +16.494 | 173.594 | +R$ 3,47 mi |
| BTG | +5.479 | 173.989 | +R$ 718 mil |
| Genial | +5.366 | 174.435 | +R$ 225 mil |
| Ideal | −14.420 | 174.552 | −R$ 268 mil |
| UBS | −12.168 | 175.743 | +R$ 2,67 mi |
| Ágora | −11.994 | 173.863 | −R$ 1,88 mi |
| Player | Net ctr | Preço méd. | P&L aberto |
|---|---|---|---|
| XP | +23.621 | 5.222,8 | +R$ 701 mil |
| BTG | +23.014 | 5.229,6 | +R$ 528 mil |
| Ideal | +9.372 | 5.225,4 | +R$ 254 mil |
| UBS | −27.537 | 5.220,7 | −R$ 875 mil |
| CM Capital | −22.741 | 5.232,9 | −R$ 446 mil |
| Morgan | −22.712 | 5.223,3 | — |
| Player | Net estoque | Breakeven | Perfil |
|---|---|---|---|
| Itau | +55.157 | 174.627 | comprador recorrente 8/10 |
| Genial | +52.121 | 173.055 | comprador recorrente 7/10 |
| JP Morgan | +28.067 | 175.958 | comprador recorrente 6/10 |
| Ativa | +27.965 | 174.357 | concentrado 60% em 26/06 |
| XP | −54.713 | 175.411 | vendedor recorrente 7/10 |
| Morgan | −31.850 | 170.068 | vendedor intermitente 4/10 |
| Ágora | −28.734 | 175.419 | vendedor recorrente 7/10 |
| Renascença | −20.441 | 174.058 | vendedor recorrente 8/10 |
| Player | Net estoque | Breakeven | Lado |
|---|---|---|---|
| BTG | +47.142 | 5.235,4 | comprador |
| XP | +24.363 | 5.238,9 | comprador |
| Itau | +24.697 | 5.227,4 | comprador |
| Necton | +14.729 | 5.160,6 | comprador |
| Morgan | −73.155 | 5.223,9 | vendedor |
| Tullett | −34.004 | 5.232,1 | vendedor |
| Santander | −23.344 | 5.236,5 | vendedor |
| UBS | −18.180 | 5.199,0 | vendedor |
WIN: Itau e Genial são os compradores estruturais recorrentes (8/10 e 7/10 dias); XP é o maior vendedor recorrente (−54.713 ctr). WDO — ⚠️ virada de contrato: o WDOQ26 só virou front em 30/06, então o consolidado do report reflete de fato 2 pregões líquidos (não os 10 pedidos) e o perfil de construção sai n/d — rotulado. Ainda assim o retrato é claro: Morgan Stanley com a maior posição vendida (−73.155 ctr) contra BTG comprado (+47.142).
Futuros — fluxo × preço ao vivo (WIN e WDO)
WIN: XP com corr_preco −0,57 (absorve, contra o movimento); Ideal +0,60 (segue o movimento). O preço andou pouco (+0,06% no dia), com XP invertendo de vendido para comprado. WDO: BTG com corr −0,71 (absorve/contra) enquanto UBS +0,32 segue o movimento do dólar (+0,33% no dia). UBS carrega a maior posição vendida contra XP e BTG comprados.
Futuros — resultado consolidado 10 pregões (crédito/débito de ajuste)
| Player | Resultado | Lado |
|---|---|---|
| Genial | +R$ 12,66 mi | comprador |
| XP | +R$ 12,50 mi | vendedor |
| Citigroup | +R$ 8,36 mi | comprador |
| Ágora | +R$ 6,61 mi | vendedor |
| UBS | −R$ 6,90 mi | comprador |
| JP Morgan | −R$ 9,48 mi | comprador |
| Morgan | −R$ 26,76 mi | vendedor |
| Player | Resultado | Lado |
|---|---|---|
| Necton | +R$ 12,80 mi | comprador |
| Renascença | +R$ 10,25 mi | comprador |
| BGC | +R$ 8,43 mi | comprador |
| BTG | +R$ 5,73 mi | comprador |
| Tullett | −R$ 5,23 mi | vendedor |
| UBS | −R$ 8,82 mi | vendedor |
| Morgan | −R$ 17,25 mi | vendedor |
O grande perdedor do período nos dois minis é Morgan Stanley: −R$ 26,76 mi no WIN e −R$ 17,25 mi no WDO, vendido nas duas pontas contra um mercado que subiu no acumulado. Do lado ganhador, Genial e XP no WIN; Necton e Renascença no WDO (esse último com a ressalva dos 2 pregões efetivos pós-rolagem).
Futuros — líderes & aproveitamento (10 pregões)
| Player · ponta | Aprov. | Result. |
|---|---|---|
| Goldman · comprador (r1) | 100% (2d) | +R$ 6,63 mi |
| XP · vendedor (r2) | 100% (2d) | +R$ 8,71 mi |
| Ideal · comprador (r1) | 67% (3d) | +R$ 6,34 mi |
| Morgan · vendedor (r1) | 0% (3d) | −R$ 12,43 mi |
| UBS · comprador (r2) | 0% (3d) | −R$ 7,49 mi |
| Player · ponta | Aprov. | Result. |
|---|---|---|
| Itau · comprador (r1) | 50% (2d) | +R$ 4,34 mi |
| UBS · vendedor (r1) | 50% (2d) | +R$ 2,95 mi |
| BGC · vendedor (r2) | 50% (2d) | +R$ 1,41 mi |
| XP · vendedor (r1) | 0% (2d) | −R$ 3,26 mi |
| BTG · vendedor (r2) | 0% (2d) | −R$ 6,38 mi |
WIN → VENDA (força −1.963, 22 players confiáveis). Destaques: fadear Inter (comprado) e seguir Ágora (vendido, FOLLOW).
WDO → COMPRA (força +5, fraca). Sinais mistos: seguir BTG/Necton/Terra (comprados, FOLLOW) e fadear XP (comprado, FADE).
Edge é track-record histórico, não garantia; bruto de custos.
Destaques & síntese
- Divergência-chave: o gringo pressiona as ações (estrangeiro B3 −R$ 7,79 bi no mês; Morgan −R$ 3,57 bi no IBOV em 10d), mas no dia Goldman e UBS aparecem comprando o índice à vista — fluxo dividido dentro do próprio capital estrangeiro.
- WIN: XP domina o saldo comprador do dia (+16.494 ctr, +R$ 3,47 mi aberto) apesar de ser vendedor recorrente no acumulado — inverteu a mão hoje. Itau e Genial são os compradores estruturais.
- WDO: UBS lidera a venda (−27.537 ctr) contra XP e BTG comprados; virada de contrato em 30/06 limita o consolidado a 2 pregões efetivos (rotulado).
- Maior perdedor do período: Morgan Stanley, negativo nos dois minis (−R$ 26,76 mi WIN, −R$ 17,25 mi WDO), vendido contra um mercado que subiu.
- Sem chamada direcional — leitura de posicionamento e fluxo.