Relatório de Fluxo — 20/07/2026
Fluxo ao vivo de 20/07: Goldman vende R$ 149 mi no Ibovespa e o gringo despeja ~R$ 202 mi intraday; raio-X de players em WIN e WDO, dia e 10 pregões.
Relatório de Fluxo — 20/07/2026
Quem está do outro lado do book hoje: o estrangeiro vende o índice à vista no intraday enquanto carrega compra no consolidado do mês, e nos minis a disputa é de comprado contra vendido em WIN e WDO. Abaixo, o dia ao vivo (15:01) e o acumulado dos últimos 10 pregões (06→17/07), corretora por corretora e player por player.
Placar do fluxo — ao vivo, 15:01
O IBOV rasteja no zero (+0,09%, 173.877 às 15:01), mas por baixo do capô a disputa é nítida: as mesas estrangeiras de referência vendem ≈ R$ 202 mi no índice intraday — a Goldman sozinha despeja R$ 149,3 mi — enquanto BGC, Genial, Itaú e Safra absorvem. No consolidado da B3, porém, o estrangeiro é comprador líquido em julho (+R$ 2,35 bi no mês). Nos minis, o WIN tem a UBS comprada em 24,3 mil contratos (P/L aberto +R$ 1,60 mi) contra a Goldman vendida; no WDO, a Necton lidera comprada (31,9 mil) num dólar que cede 0,32%.
A curva do dia mostra a Goldman escorregando quase em linha reta rumo a −R$ 149 mi, com a venda acelerando depois das 13h40; do outro lado, BGC (+R$ 89,5 mi) e Genial (+R$ 72,3 mi) constroem o comprado em ritmo constante, e a Merrill acompanha a Goldman na ponta vendedora (−R$ 60,5 mi).
Corretoras no IBOV — quem move o índice
Disputa do dia (intraday · net zera no fechamento)
Na leitura zero-soma do índice, a divisão é geográfica (🌐 = mesa estrangeira): as gringas Goldman, Merrill e Morgan Stanley concentram a venda (−R$ 255 mi somadas), com a Citigroup atrás; as exceções estrangeiras estão do lado comprador — UBS e JP Morgan, +R$ 33,5 mi cada. No nacional, BGC, Genial, Itaú e Safra puxam a compra. A venda gringa bate onde o índice pesa mais: VALE3 derruba 280 pts (−1,51%) e segura o tom morno, enquanto ITUB4 (+171 pts) e o complexo Petrobras (PETR4 +162, PETR3 +110) mantêm o IBOV no positivo.
Acumulado — 10 pregões (06→17/07)
Acumuladores (compra líquida)
| Corretora | Net 10d | Share vol |
|---|---|---|
| Morgan Stanley | +R$ 3,06 bi | 8,5% |
| Santander | +R$ 715,6 mi | 1,8% |
| Ativa | +R$ 528,7 mi | 0,6% |
| Ágora | +R$ 447,6 mi | 5,3% |
| XP | +R$ 253,8 mi | 11,5% |
| BTG | +R$ 168,3 mi | 17,2% |
| Citigroup | +R$ 164,2 mi | 2,9% |
| Mirae | +R$ 154,9 mi | 0,5% |
| BGC | +R$ 145,4 mi | 1,5% |
| Necton | +R$ 138,1 mi | 1,3% |
Distribuidores (venda líquida)
| Corretora | Net 10d | Share vol |
|---|---|---|
| Merrill | −R$ 2,11 bi | 4,2% |
| UBS | −R$ 900,4 mi | 14,2% |
| Goldman | −R$ 681,1 mi | 5,2% |
| Itaú | −R$ 584,3 mi | 3,6% |
| Ideal | −R$ 432,4 mi | 4,4% |
| Safra | −R$ 326,0 mi | 1,0% |
| Terra | −R$ 277,4 mi | 0,6% |
| Tullett | −R$ 233,2 mi | 1,4% |
| CM Capital | −R$ 220,6 mi | 0,3% |
| JP Morgan | −R$ 171,4 mi | 5,6% |
Ampliando para 10 pregões, o quadro se inverte para vários nomes: a Morgan Stanley foi a MAIOR compradora líquida do período (+R$ 3,06 bi) — e hoje está vendendo —, enquanto a Merrill lidera a distribuição (−R$ 2,11 bi) e mantém a ponta vendedora também no intraday de hoje. A UBS, compradora agora, é a 2ª maior distribuidora do período (−R$ 900 mi) e a corretora de maior fatia de giro no índice (14,2%). Entre as gringas, só Merrill e UBS carregam venda consistente; a Morgan Stanley é o grande outlier comprador.
Pano de fundo institucional
No consolidado da B3 (participante estrangeiro, dado até 16/07), o gringo teve mais dias comprador que vendedor na janela (11 × 8) e acumula +R$ 2,35 bi em julho, apesar de a janela móvel de 19 pregões ficar em −R$ 1,06 bi — puxada pelo tombo de −R$ 2,09 bi em 22/06. É um estrangeiro estruturalmente comprador no mês, o que contrasta com a venda das mesas de referência no intraday de hoje. Do lado da indústria de fundos, a captação de ações segue negativa na última leitura consolidada (30/03): −R$ 6,6 bi no ano e −R$ 25,9 bi em 12 meses — série não atualizada intra-trimestre, entra como pano de fundo estrutural, não como sinal do dia.
Futuros — posição dos players (WIN e WDO)
Contratos da frente: WIN → WINQ26 (R$ 0,20/pt); WDO → WDOQ26 (R$ 10/pt). Sem virada de contrato na janela — o WDOQ26 cobriu os 10 pregões, então o consolidado do mini-dólar sai completo.
Mini-Índice · WIN
Saldo do DIA (ao vivo, 15:01)
| Player | Net ctr | Preço médio | P/L aberto |
|---|---|---|---|
| UBS | +24.298 | 174.885 | +R$ 1,60 mi |
| Ideal | +13.884 | 175.672 | −R$ 1,27 mi |
| Toro | +1.176 | 175.993 | −R$ 183 mil |
| CM Capital | +879 | 178.706 | −R$ 614 mil |
| Goldman | −13.913 | 174.857 | −R$ 1,00 mi |
| Genial | −6.924 | 175.307 | +R$ 127 mil |
| XP | −6.484 | 175.736 | +R$ 676 mil |
| NovaFutura | −5.141 | 175.170 | −R$ 46 mil |
Estoque acumulado (10 pregões)
| Player | Estoque | Breakeven | Perfil de construção |
|---|---|---|---|
| Genial | +53.676 | 176.427 | comprador · 8/10 d |
| Ideal | +48.302 | 176.945 | comprador · 5/10 d |
| JP Morgan | +30.620 | 179.008 | comprador · 4/10 d |
| BTG | +20.374 | 175.167 | comprador · 6/10 d |
| Ágora | −105.542 | 177.754 | vendedor · conc. 62% em 13/07 |
| XP | −27.323 | 166.740* | vendedor · 6/10 d |
| Citigroup | −16.265 | 178.961 | vendedor · 6/10 d |
| Renascença | −4.956 | 181.501 | vendedor · 4/10 d |
Mini-Dólar · WDO
Saldo do DIA (ao vivo, 15:01)
| Player | Net ctr | Preço médio | P/L aberto |
|---|---|---|---|
| Necton | +31.923 | 5.110,1 | −R$ 145 mil |
| XP | +22.659 | 5.108,8 | −R$ 76 mil |
| JP Morgan | +8.636 | 5.115,0 | −R$ 82 mil |
| Ideal | +1.599 | 5.171,8 | −R$ 106 mil |
| Ativa | −13.889 | 5.104,7 | −R$ 12 mil |
| UBS | −12.843 | 5.111,5 | +R$ 77 mil |
| Itaú | −10.755 | 5.121,4 | +R$ 171 mil |
| Terra | −9.258 | 5.116,3 | +R$ 100 mil |
Estoque acumulado (10 pregões)
| Player | Estoque | Breakeven | Perfil de construção |
|---|---|---|---|
| XP | +96.447 | 5.148,6 | comprador · 6/10 d |
| JP Morgan | +52.612 | 5.154,3 | comprador · conc. 56% em 13/07 |
| Ágora | +45.810 | 5.161,9 | comprador · 7/10 d |
| Santander | +39.542 | 5.141,0 | comprador · 7/10 d |
| Renascença | −76.729 | 5.132,8 | vendedor · 9/10 d |
| BTG | −57.986 | 5.151,4 | vendedor · 6/10 d |
| BGC | −51.709 | 5.132,2 | vendedor · 9/10 d |
| Ativa | −40.034 | 5.137,1 | vendedor · 5/10 d |
O desenho é espelhado. No WIN, a UBS domina o comprado (24,3 mil ctr, custo 174.885) e ganha R$ 1,60 mi de P/L aberto com o contrato acima do seu preço; a Goldman é a maior vendida e amarga −R$ 1,00 mi (mas Genial e XP, vendidas com custo mais alto, estão no azul). No acumulado, os grandes estoques comprados são Genial (+53,7 mil, recorrente em 8 dos 10 dias) e Ideal (+48,3 mil), contra a Ágora vendida em 105,5 mil contratos — 62% montados num único dia (13/07). No WDO, Necton (+31,9 mil) e XP (+22,7 mil) puxam a compra e sangram no dólar em queda, enquanto os vendidos Itaú (+R$ 171 mil) e UBS (+R$ 77 mil) embolsam; no período, a XP é a maior compradora (+96,4 mil) e a Renascença a maior vendida (−76,7 mil, em 9 dos 10 dias). *breakeven da XP no WIN distorcido pelo giro altíssimo com net pequeno — leia como ruído.
Fluxo × preço — quem empurra o contrato
WIN · saldo acumulado dos top players vs preço
A UBS constrói o comprado ao longo do dia (pico +28,6 mil às 14:09) sem empurrar o preço — correlação −0,11, impacto neutro —, leitura típica de absorção. Quem "segue o movimento" é a Ideal (corr +0,45), que inverteu de vendida para comprada e acompanhou a recuperação da tarde; a Goldman segurou o vendido entre −14 e −18 mil o dia inteiro.
WDO · saldo acumulado dos top players vs preço
A XP é a que mais briga contra o movimento (corr −0,67, "absorve"): vendeu nas altas e recomprou nas quedas, segurando ~+22 mil comprada. A virada do dia foi a Necton, que saltou de ~8 mil para ~30 mil comprada às 14h (pico +32,8 mil) enquanto o dólar tentava um repique — sem sustentar. O Itaú passou a tarde recomprando o vendido, de −20,8 mil (11h) para −10,8 mil.
Resultado consolidado — 10 pregões
WIN · ajuste por player (mercado −0,87% no período)
| Player | Lado | Estoque | Resultado 10d |
|---|---|---|---|
| Ágora | vendedor | −105.542 | +R$ 53,74 mi |
| UBS | comprador | +3.159 | +R$ 30,55 mi |
| Citigroup | vendedor | −16.265 | +R$ 12,21 mi |
| Renascença | vendedor | −4.956 | +R$ 6,24 mi |
| BTG | comprador | +20.374 | +R$ 0,17 mi |
| Toro | comprador | +96 | −R$ 8,92 mi |
| Genial | comprador | +53.676 | −R$ 13,09 mi |
| Ideal | comprador | +48.302 | −R$ 16,78 mi |
| JP Morgan | comprador | +30.620 | −R$ 23,27 mi |
| XP | vendedor | −27.323 | −R$ 46,27 mi |
WDO · ajuste por player (mercado −1,5% no período)
| Player | Lado | Estoque | Resultado 10d |
|---|---|---|---|
| UBS | comprador | +23.023 | +R$ 66,59 mi |
| Necton | vendedor | −1.423 | +R$ 23,17 mi |
| BTG | vendedor | −57.986 | +R$ 13,58 mi |
| Genial | vendedor | −15.459 | +R$ 5,79 mi |
| Renascença | vendedor | −76.729 | +R$ 3,67 mi |
| Ativa | vendedor | −40.034 | +R$ 3,65 mi |
| Ideal | comprador | +24.117 | +R$ 2,18 mi |
| BGC | vendedor | −51.709 | +R$ 2,16 mi |
| Santander | comprador | +39.542 | −R$ 5,16 mi |
| JP Morgan | comprador | +52.612 | −R$ 13,86 mi |
| Ágora | comprador | +45.810 | −R$ 15,54 mi |
| XP | comprador | +96.447 | −R$ 19,94 mi |
O WIN caiu 0,87% em 10 pregões e premiou os vendidos: a Ágora lidera o ajuste com +R$ 53,7 mi, seguida por UBS (+R$ 30,6 mi, ganho de timing) e Citigroup (+R$ 12,2 mi). Do lado perdedor, os comprados — XP −R$ 46,3 mi (a maior giradora, 64% do volume), JP Morgan −R$ 23,3 mi e Ideal −R$ 16,8 mi. No WDO (−1,5% no período) a lógica se repete: os vendidos/short-viés BTG (+R$ 13,6 mi) e Renascença (+R$ 3,7 mi) no azul; os grandes comprados XP (−R$ 19,9 mi) e Ágora (−R$ 15,5 mi) no vermelho. UBS (+R$ 66,6 mi) e Necton (+R$ 23,2 mi) aparecem no topo do WDO por timing intraday — o estoque final de ambos é pequeno, então o ganho veio de girar, não de carregar.
Perfil recorrente × pico de saldo de hoje
WIN · footprint recorrente (10 pregões)
| Player | Padrão | Pico posição (10d) | Net médio/dia |
|---|---|---|---|
| XP | compra manhã / zera | 70.593 (10h) | −2.732 |
| Ideal | comprador recorrente | 46.357 (14h) | +4.830 |
| Ágora | vendedor recorrente | −80.431 (13h) | −10.554 |
| UBS | vende manhã / compra tarde | −66.038 (10h) | +316 |
| Genial | comprador recorrente | +21.843 | +5.368 |
| BTG | comprador recorrente | +23.115 | +2.037 |
WIN · pico de saldo HOJE (ao vivo)
| Player | Pico saldo hoje | Hora | Net 15:01 |
|---|---|---|---|
| UBS | +28.572 | 14:09 | +23.647 |
| Ideal | −18.608 → +13.935 | 09:25 | +13.935 |
| Goldman | −18.014 | 11:18 | −13.943 |
| Genial | −9.089 | 14:05 | −6.830 |
| NovaFutura | −6.002 | 14:37 | −5.467 |
| Ágora | −5.689 | 14:53 | −5.424 |
WDO · footprint recorrente (10 pregões)
| Player | Padrão | Pico posição (10d) | Net médio/dia |
|---|---|---|---|
| XP | comprador recorrente | 73.051 (15h) | +9.645 |
| UBS | comprador recorrente | 83.938 (10h) | +2.302 |
| BTG | vendedor recorrente | −41.488 (16h) | −5.799 |
| Necton | vende manhã / compra tarde | −42.974 (11h) | −142 |
| Itaú | vendedor recorrente | −23.534 (09h) | −1.539 |
| Ágora | comprador recorrente | +19.848 (10h) | +4.581 |
WDO · pico de saldo HOJE (ao vivo)
| Player | Pico saldo hoje | Hora | Net 15:01 |
|---|---|---|---|
| XP | +33.143 | 10:40 | +22.611 |
| Necton | +32.831 | 14:25 | +31.923 |
| Itaú | −20.778 → −10.750 | 11:03 | −10.750 |
| UBS | −14.403 | 11:45 | −12.996 |
| Ativa | −13.889 | 14:58 | −13.889 |
| Terra | −10.716 | 10:03 | −9.258 |
O footprint recorrente separa os perfis: a XP é a day-trader clássica do WIN — constrói até ~70 mil contratos por volta das 10h e zera no fim (76% do giro na manhã); a Ágora é vendedora estrutural (pico −80 mil) e a UBS vende de manhã e recompra à tarde. Hoje ao vivo o pico confirma parte disso — a UBS chegou a +28,6 mil comprada (14:09) e a Goldman a −18 mil vendida (11:18); o destaque de reversão é a Ideal, que tocou −18,6 mil às 9h25 e virou para +13,9 mil comprada. No WDO, XP e UBS são compradoras recorrentes (picos de 73 e 84 mil na janela), e hoje XP (+33,1 mil às 10:40) e Necton (+32,8 mil às 14:25) marcaram os maiores saldos. Sem anomalias estatisticamente relevantes hoje — só sinais de base curta, descartados.
Líderes e aproveitamento — seguir ou fadear
WIN · aproveitamento das lideranças (10 pregões)
| Player | Ponta | N dias | Aprov. | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ágora | vendedor (rank 1) | 2 | 50% | +R$ 19,28 mi |
| UBS | vendedor (rank 2) | 3 | 67% | +R$ 9,91 mi |
| Morgan Stanley | comprador (rank 1) | 2 | 50% | +R$ 7,20 mi |
| Goldman | vendedor (rank 2) | 2 | 50% | +R$ 3,09 mi |
| XP | comprador (rank 1) | 3 | 0% | −R$ 25,04 mi |
| XP | vendedor (rank 1) | 3 | 0% | −R$ 36,21 mi |
WDO · aproveitamento das lideranças (10 pregões)
| Player | Ponta | N dias | Aprov. | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| BTG | vendedor (rank 1) | 2 | 100% | +R$ 8,75 mi |
| BTG | vendedor (rank 2) | 2 | 100% | +R$ 1,17 mi |
| Ativa | comprador (rank 2) | 2 | 100% | +R$ 0,86 mi |
| UBS | vendedor (rank 1) | 3 | 33% | −R$ 0,54 mi |
| UBS | comprador (rank 1) | 2 | 0% | −R$ 4,38 mi |
| XP | comprador (rank 1) | 4 | 50% | −R$ 9,43 mi |
Pelo aproveitamento das lideranças, no WIN os melhores donos do book foram vendedores: Ágora (+R$ 19,3 mi liderando a venda) e UBS (67% de dias positivos na ponta vendida). O pior foi, disparado, a XP, que liderou as DUAS pontas e perdeu R$ 25 mi (comprada) + R$ 36 mi (vendida). No WDO, o BTG foi o líder-vendedor mais eficiente (100% de dias positivos, +R$ 8,8 mi); a XP volta a ser a pior liderando o comprado (−R$ 9,4 mi). Volume não é edge.
Síntese
Frescor: fluxo ao vivo às 15:01 de 20/07 (pregão em curso); acumulados de corretoras e futuros nos 10 pregões de 06→17/07; estrangeiro consolidado da B3 até 16/07; captação de fundos na leitura de 30/03. Números datados pelo dado; valores em R$ e em contratos (WIN R$ 0,20/pt, WDO R$ 10/pt).