Relatório de Fluxo — 17/07/2026
Fluxo 17/07: gringo (Goldman −R$ 167 mi) vende o IBOV contra as locais; nos minis, UBS lucrou R$ 77 mi vendido no WDO e virou comprado hoje.
Relatório de Fluxo — 17/07/2026
Pregão em curso (17/07, 15h01). Duas frentes: o fluxo de corretoras no Ibovespa (dia + últimos 10 pregões, gringo × nacional) e o raio-X dos players nos minis WIN e WDO — posição ao vivo, preço médio, P&L aberto e o consolidado do período. O índice opera de lado (−0,18%): petróleo empurra, banco derruba. Nos minis, o gringo aparece dos dois lados no índice, e uma mesa que ganhou vendendo dólar no período virou comprada hoje.
1 · O cabo de guerra do índice (intraday)
A disputa do dia é entre duas mesas estrangeiras: o Goldman construiu venda a tarde inteira e fecha o recorte às 15h01 em −R$ 167,4 mi, enquanto a Morgan Stanley acumulou compra até +R$ 119,0 mi. No meio, o Itaú (local) sobe firme para +R$ 68,9 mi e o UBS segura a ponta vendedora perto de −R$ 60 mi. O saldo do IBOV é zero-sum — a leitura é a divergência, não um "saldo de mercado".
2 · Fluxo de corretoras no IBOV — dia + 10 pregões
No pregão em curso, as mesas locais compram o índice (Itaú, BTG, Ágora, Safra somam ~+R$ 247 mi entre as maiores) contra o gringo líquido vendedor (Goldman/UBS/Citigroup/JP Morgan somam ~−R$ 335 mi) — com a Morgan Stanley como exceção estrangeira do lado comprador. Barras verdes = comprando; laranja = vendendo.
No acumulado dos últimos 10 pregões (03–16/07) o quadro é o mesmo cabo de guerra entre gringos: a Morgan Stanley é a grande acumuladora (+R$ 3,17 bi), enquanto Merrill, UBS e Goldman distribuem. O UBS carrega o maior share de giro do índice (14%).
| Acumuladores 10d | Net período | Share vol | Dias |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | +R$ 3,17 bi | 8,3% | 10 |
| Ativa | +R$ 569,6 mi | 0,7% | 10 |
| Santander | +R$ 492,1 mi | 1,7% | 10 |
| Ágora | +R$ 463,0 mi | 5,3% | 10 |
| XP | +R$ 247,2 mi | 11,0% | 10 |
| Citigroup | +R$ 237,6 mi | 3,0% | 10 |
| Necton | +R$ 231,3 mi | 1,4% | 10 |
| BGC | +R$ 212,8 mi | 1,5% | 10 |
| Distribuidores 10d | Net período | Share vol | Dias |
|---|---|---|---|
| Merrill | −R$ 2,14 bi | 4,1% | 10 |
| UBS | −R$ 1,14 bi | 14,0% | 10 |
| Goldman | −R$ 582,7 mi | 6,1% | 10 |
| Itaú | −R$ 558,5 mi | 3,9% | 10 |
| Ideal | −R$ 473,7 mi | 4,5% | 10 |
| Safra | −R$ 330,9 mi | 1,1% | 10 |
| Tullett | −R$ 314,3 mi | 1,2% | 10 |
| CM Capital | −R$ 225,2 mi | 0,4% | 10 |
Quem moveu o índice hoje: do lado que empurra, PETR4 vale +282,7 pts (+2,23%) e PETR3 +164,4 pts (+2,28%) — petróleo puxando; do lado que derruba, ITUB4 tira −210,9 pts (−1,36%), com BBAS3 (−75,7), ITSA4 (−73,1) e B3SA3 (−57,6) reforçando o peso do bloco financeiro. O saldo é um índice quase de lado com rotação setorial: dinheiro saindo de banco, entrando em óleo & gás.
3 · Macro institucional — o estrangeiro
O saldo consolidado do estrangeiro na B3 fecha julho comprador em +R$ 2,29 bi no mês corrente, mas o fôlego perdeu tração: a janela de 20 pregões ainda está negativa em −R$ 1,04 bi (média diária −R$ 52 mi), com 11 dias compradores contra 9 vendedores. O melhor dia foi 10/07 (+R$ 1,52 bi) e o pior 22/06 (−R$ 2,09 bi); o último dado consolidado (15/07) veio comprador em +R$ 703 mi. Casa com o microestrutural do índice: o gringo no agregado ainda é comprador no mês, mas as mesas de execução (Goldman à frente) venderam o IBOV hoje.
Captação líquida da indústria de fundos (Anbima) não está consolidada nesta edição — série sem dados no fechamento; sem cobertura de fundos neste relatório.
4 · Futuros — saldo dos players (WIN e WDO)
Dois horizontes lado a lado: o dia ao vivo (P&L aberto, marcado a mercado agora) e o consolidado de 10 pregões (estoque líquido, breakeven da posição e perfil de construção). Nenhum dos dois contratos teve virada na janela — os 10 pregões são líquidos e cheios. WIN a R$ 0,20/pt; WDO a R$ 10/pt.
WINQ26 — Mini-Índice (preço ao vivo 174.980, +0,25%)
| Dia (ao vivo) | Net ctr | Preço médio | P&L aberto |
|---|---|---|---|
| Ideal | +18.431 | 174.544 | +R$ 1,55 mi |
| UBS | +16.881 | 175.163 | −R$ 669 mil |
| Goldman | +8.591 | 175.638 | −R$ 1,16 mi |
| Ágora | −13.728 | 175.213 | +R$ 682 mil |
| XP | −12.806 | 175.026 | +R$ 156 mil |
| Genial | −3.037 | 175.229 | +R$ 161 mil |
| Toro | −3.019 | 173.620 | −R$ 812 mil |
| 10 pregões | Estoque ctr | Breakeven | Perfil de construção |
|---|---|---|---|
| Genial | +73.427 | 176.444 | comprador recorrente 8/10 |
| Ideal | +41.530 | 177.913 | comprador intermitente 5/10 |
| JP Morgan | +35.594 | 178.295 | comprador intermitente 4/10 |
| Itaú | +18.827 | 177.078 | comprador recorrente 7/10 |
| Ágora | −82.704 | 178.367 | vendedor concentrado 71% (13/07) |
| XP | −39.033 | 170.088 | vendedor recorrente 6/10 |
| Morgan Stanley | −17.481 | 185.669 | vendedor recorrente 7/10 |
| Citigroup | −14.715 | 179.172 | vendedor recorrente 6/10 |
WDOQ26 — Mini-Dólar (preço ao vivo 5.129, −0,08%)
| Dia (ao vivo) | Net ctr | Preço médio | P&L aberto |
|---|---|---|---|
| UBS | +40.225 | 5.137,73 | −R$ 351 mil |
| BTG | +14.310 | 5.123,81 | +R$ 74 mil |
| Genial | +2.260 | 5.126,45 | +R$ 6 mil |
| Tullett | −15.610 | 5.127,36 | −R$ 26 mil |
| Ideal | −12.102 | 5.142,42 | +R$ 162 mil |
| Ágora | −11.178 | 5.130,94 | +R$ 22 mil |
| BGC | −9.402 | 5.140,57 | +R$ 109 mil |
| 10 pregões | Estoque ctr | Breakeven | Perfil de construção |
|---|---|---|---|
| XP | +118.205 | 5.149,8 | comprador recorrente 7/10 |
| Ágora | +54.489 | 5.154,2 | comprador recorrente 7/10 |
| JP Morgan | +53.307 | 5.159,9 | comprador concentrado 55% (13/07) |
| Santander | +45.240 | 5.160,6 | comprador recorrente 7/10 |
| Renascença | −79.881 | 5.138,2 | vendedor recorrente 9/10 |
| BGC | −64.163 | 5.145,4 | vendedor recorrente 9/10 |
| BTG | −51.638 | 5.134,3 | vendedor recorrente 6/10 |
| Ativa | −38.243 | 5.155,7 | vendedor intermitente 5/10 |
Destaques do estoque: no WIN, a Ágora carrega a maior posição vendida (−82.704 ctr, montada 71% num único dia, 13/07) e a Genial a maior comprada (+73.427, recorrente em 8/10 dias). No WDO, a XP segura o maior comprado (+118.205, dólar-long) contra a Renascença vendida em 9 dos 10 pregões (−79.881). Breakevens muito fora do mercado (UBS 5.380 no WDO, Necton 4.874, Toro 125.728 no WIN) são de players com giro alto e net pequeno — o preço médio do saldo fica distorcido; leia-os com cautela.
5 · Futuros — fluxo × preço (quem move o mini)
No WIN, a Ideal (maior comprada) tem correlação −0,32 com o preço — "absorve" o movimento (compra na baixa) —, enquanto XP (+0,31) e Toro (+0,54) "seguem". No WDO, a XP (−0,61) absorve com força a queda do dólar, e o UBS constrói compra o dia inteiro (curva verde subindo a +40k) sem o preço reagir na mesma escala. Eixo direito (tracejado) = preço.
WIN — saldo acumulado dos top players × preço
WDO — saldo acumulado dos top players × preço
6 · Futuros — resultado consolidado (10 pregões)
O período (03–16/07) teve o mini-índice quase de lado (−0,28%, com pico de +2,62% em 10/07 depois devolvido) e o dólar cedendo −2,22%. Em ambos, a ponta vendida levou a melhor: no WIN, quem shortou e segurou capturou o fade do repique de 10/07; no WDO, a queda do dólar premiou os vendidos. Resultado por crédito/débito de ajuste.
| WIN 10d | Lado | Resultado | Breakeven |
|---|---|---|---|
| Ágora | vendedor | +R$ 48,69 mi | 178.367 |
| Morgan Stanley | vendedor | +R$ 35,82 mi | 185.669 |
| UBS | comprador | +R$ 25,54 mi | 159.602 |
| Citigroup | vendedor | +R$ 11,03 mi | 179.172 |
| Renascença | vendedor | +R$ 5,80 mi | 179.599 |
| BTG | comprador | +R$ 2,81 mi | 173.370 |
| Itaú | comprador | −R$ 6,23 mi | 177.078 |
| Genial | comprador | −R$ 14,99 mi | 176.444 |
| JP Morgan | comprador | −R$ 20,45 mi | 178.295 |
| Ideal | comprador | −R$ 20,69 mi | 177.913 |
| XP | vendedor | −R$ 41,65 mi | 170.088 |
| WDO 10d | Lado | Resultado | Breakeven |
|---|---|---|---|
| UBS | vendedor | +R$ 77,04 mi | 5.380,3 |
| Necton | comprador | +R$ 21,12 mi | 4.874,0 |
| BGC | vendedor | +R$ 15,81 mi | 5.145,4 |
| Renascença | vendedor | +R$ 13,97 mi | 5.138,2 |
| Ativa | vendedor | +R$ 13,37 mi | 5.155,7 |
| BTG | vendedor | +R$ 6,98 mi | 5.134,3 |
| Genial | vendedor | +R$ 5,80 mi | 5.161,1 |
| Ideal | comprador | −R$ 1,32 mi | 5.124,5 |
| Santander | comprador | −R$ 18,01 mi | 5.160,6 |
| Ágora | comprador | −R$ 18,21 mi | 5.154,2 |
| JP Morgan | comprador | −R$ 20,89 mi | 5.159,9 |
| XP | comprador | −R$ 34,36 mi | 5.149,8 |
Os dois maiores perdedores do período são a mesma casa nos dois minis: a XP perdeu −R$ 41,65 mi no WIN e −R$ 34,36 mi no WDO (dólar-long +118k contra a queda). Do lado do ganho, o UBS embolsou +R$ 77,04 mi no WDO — vendido, concentrado no tombo de 14/07 — e a Ágora +R$ 48,69 mi no WIN.
7 · Futuros — perfil recorrente + pico de saldo de hoje
À esquerda, o footprint médio dos 10 pregões (padrão, pico de posição máximo da janela, hora do pico, giro concentrado na manhã). À direita, o pico de saldo de HOJE ao vivo, por player, com a hora em que atingiu e o net atual — pico de saldo é posição líquida (net), não giro.
WIN
| Perfil 10d | Padrão | Pico posição (máx 10d) | Hora pico |
|---|---|---|---|
| XP | vendedor recorrente | 70.593 | 10h |
| Ideal | compra manhã / vende tarde | 46.357 | 14h |
| Ágora | vendedor recorrente | −80.431 | 13h |
| UBS | vende manhã / compra tarde | −66.038 | 10h |
| Genial | comprador recorrente | 21.843 | 14h |
| BTG | compra manhã / vende tarde | 23.115 | 10h |
| Pico saldo HOJE | Pico | Hora | Net agora |
|---|---|---|---|
| Ideal | +30.379 | 10:30 | +18.425 |
| UBS | +22.266 | 13:09 | +16.954 |
| Ágora | −21.175 | 12:42 | −13.740 |
| XP | −18.562 | 14:58 | −12.866 |
| Goldman | +14.976 | 14:56 | +8.591 |
WDO
| Perfil 10d | Padrão | Pico posição (máx 10d) | Hora pico |
|---|---|---|---|
| UBS | vendedor recorrente | 83.938 | 14h |
| XP | compra manhã / vende tarde | 73.051 | 12h |
| Necton | vende manhã / compra tarde | −42.974 | 11h |
| BTG | vendedor recorrente | −41.488 | 15h |
| Ágora | comprador recorrente | 19.848 | 14h |
| Ideal | comprador recorrente | 11.423 | 15h |
| Pico saldo HOJE | Pico | Hora | Net agora |
|---|---|---|---|
| UBS | +40.321 | 15:00 | +40.096 |
| XP | −22.017 | 10:49 | −7.048 |
| Tullett | −15.611 | 15:01 | −15.611 |
| Ágora | −14.735 | 13:47 | −11.206 |
| Ideal | −14.604 | 12:20 | −12.117 |
Anomalia de fluxo no WIN: INTL vendeu 5,6× o seu p90 de referência (confiança baixa, base curta) e a PagInvest girou 1,6× o normal. WDO sem anomalia relevante na janela.
8 · Futuros — líderes & seguir ou fadear
Aproveitamento de quem liderou cada ponta (por minutos no comando, marcado no ajuste) nos 10 pregões, e o sinal ao vivo de seguir ou fadear — a fotografia de saldo dos players agora cruzada com o edge histórico de 60 pregões. O edge é in-sample (track-record, bruto de custos) — leitura estatística, não recomendação.
| Líderes WIN 10d | Ponta | Aproveit. | Resultado |
|---|---|---|---|
| Goldman | comprador | 100% (2d) | +R$ 18,20 mi |
| UBS | vendedor | 67% (3d) | +R$ 9,91 mi |
| Morgan Stanley | comprador | 50% (2d) | +R$ 7,20 mi |
| XP | vendedor | 25% (4d) | −R$ 34,18 mi |
| XP | comprador | 0% (3d) | −R$ 25,04 mi |
| Líderes WDO 10d | Ponta | Aproveit. | Resultado |
|---|---|---|---|
| BTG | vendedor | 100% (2d) | +R$ 8,75 mi |
| CM Capital | vendedor | 100% (2d) | +R$ 2,28 mi |
| Ativa | comprador | 100% (2d) | +R$ 0,86 mi |
| XP | comprador | 40% (5d) | −R$ 10,19 mi |
| UBS | vendedor | 33% (3d) | −R$ 0,54 mi |
9 · Síntese do fluxo
Ao vivo = pregão em curso de 17/07 (15h01–15h02). Consolidado = 10 pregões, 03–16/07. Estrangeiro B3 = saldo por participante, último dado 15/07. Valores em contratos (ctr) e R$; net = compra − venda; P&L ao vivo é aberto (marcado a mercado). Sem recomendação — levantamento de fluxo para leitura de posicionamento.