Relatório de Fluxo — 13/07/2026
Gringo (UBS/Goldman) aperta a venda do IBOV no dia e Ágora domina o short do WIN (+R$ 18 mi); XP amarga ~R$ 188 mi em WIN+WDO no acumulado de 10 pregões.
Relatório de Fluxo — 13/07/2026
Raio-X de quem está movendo o mercado nesta segunda — pregão em curso (~15h05). O Ibovespa devolve parte do salto de sexta e cai −1,18% (175.770 pts), com o petróleo (Brent +3,5%) segurando as petroleiras contra a queda de Vale, bancos e elétricas. No mini-índice, a Ágora montou o maior short do dia e já é a maior ganhadora; no mini-dólar, a JP Morgan abriu a maior compra. Abaixo, o fluxo das corretoras no IBOV (dia + 10 pregões) e o raio-X dos players em WIN e WDO — dia ao vivo e acumulado.
Placar do fluxo
O tom é de aversão a risco importada — VIX +10,7% lá fora — mas com o petróleo firme. No IBOV à vista a disputa é clara: dois bancos estrangeiros (UBS e Goldman) despejam o índice enquanto a XP absorve. Nos futuros, o dia é de vendedor ganhando no WIN (Ibov caindo) e de comprador de dólar à frente no WDO. Abaixo, a trajetória intradia dos cinco maiores no IBOV.
1 · Corretoras no IBOV — dia ao vivo
Net líquido (comprado − vendido) em todos os papéis do índice, intradia (zera no fechamento; soma de todos ≈ 0 — é disputa, não saldo de mercado). Os dois maiores vendedores são casas estrangeiras (UBS, Goldman); a XP lidera as compras, com Merrill e Morgan (também gringas) do lado comprador — ou seja, o "gringo" não é monolítico hoje, mas as duas maiores ordens líquidas são de venda estrangeira, coerente com o índice em queda.
Quem move o índice hoje (contribuição em pontos)
Petroleiras seguram o índice (Brent +3,5%): PETR4 sozinha adiciona +394 pts. Do outro lado, Vale (−410 pts), a elétrica AXIA3, Itaú e Weg puxam para baixo — mineração e bancos derrubando, petróleo amortecendo.
2 · Corretoras no IBOV — acumulado 10 pregões
Janela fechada de 29/06 a 10/07 (net R$ e participação no volume do índice). Aqui aparecem as divergências com o dia de hoje: o Goldman foi o 3º maior comprador do período (+R$ 787 mi) mas hoje é o 2º maior vendedor; a Merrill foi a maior distribuidora (−R$ 1,41 bi) e hoje está comprando. Quem manteve a mão foi a UBS (vendedora nos dois horizontes) e a Morgan (compradora nos dois).
Acumuladores (compra líquida)
| Corretora | Net 10 pregões | Share vol |
|---|---|---|
| Morgan | +R$ 2,07 bi | 8,3% |
| Ágora | +R$ 1,07 bi | 5,3% |
| Goldman | +R$ 787 mi | 6,3% |
| Santander | +R$ 427 mi | 1,8% |
| Ativa | +R$ 202 mi | 0,8% |
| Scotiabank | +R$ 169 mi | 0,3% |
| XP | +R$ 168 mi | 11,2% |
| Genial | +R$ 150 mi | 6,4% |
Distribuidores (venda líquida)
| Corretora | Net 10 pregões | Share vol |
|---|---|---|
| Merrill | −R$ 1,41 bi | 3,8% |
| UBS | −R$ 1,18 bi | 12,9% |
| Itaú | −R$ 409 mi | 3,8% |
| Ideal | −R$ 394 mi | 4,3% |
| Citigroup | −R$ 356 mi | 3,4% |
| Safra | −R$ 345 mi | 1,1% |
| Tullett | −R$ 289 mi | 1,5% |
| JP Morgan | −R$ 182 mi | 5,1% |
3 · Macro institucional
Pano de fundo do fluxo de ações. O estrangeiro (saldo consolidado B3, distinto do fluxo por corretora acima) segue líquido vendedor — reforça a leitura de UBS/Goldman pressionando o índice hoje. O último dado consolidado é de 09/07 (o saldo B3 sai com ~2 pregões de defasagem).
Lacuna registrada: a captação líquida da indústria de fundos não retornou dados consolidados nesta edição — sem cobertura de fluxo de fundos aqui.
4 · Futuros — saldo dos players (dia ao vivo)
Posição de cada corretora agora (net em contratos, preço médio da posição e P&L aberto marcado a mercado). No WIN, com o Ibov em queda, os vendedores estão no lucro e os compradores no vermelho; no WDO, com o dólar em leve alta (~5,15 vs ajuste 5.133 de 10/07), os comprados largam à frente.
Mini-índice WIN ao vivo ~15h05
| Corretora | Net (ctr) | Preço médio | P&L aberto |
|---|---|---|---|
| XP | +43.702 | 179.247 | −R$ 14,17 mi |
| Ideal | +36.506 | 179.318 | −R$ 12,36 mi |
| BTG | +18.681 | 178.046 | −R$ 1,57 mi |
| Genial | +14.576 | 179.371 | −R$ 5,09 mi |
| Ágora | −65.777 | 179.011 | +R$ 18,23 mi |
| UBS | −29.548 | 179.368 | +R$ 10,30 mi |
| Morgan | −19.336 | 179.493 | +R$ 7,22 mi |
| Goldman | −22.003 | 178.048 | +R$ 1,86 mi |
Mini-dólar WDO ao vivo ~15h05
| Corretora | Net (ctr) | Preço médio | P&L aberto |
|---|---|---|---|
| JP Morgan | +50.923 | 5.147,2 | +R$ 0,32 mi |
| Morgan | +18.322 | 5.146,2 | +R$ 0,13 mi |
| Terra | +12.824 | 5.165,7 | −R$ 0,16 mi |
| Itaú | +9.137 | 5.163,0 | −R$ 0,09 mi |
| Necton | −41.760 | 5.144,8 | −R$ 0,36 mi |
| BTG | −12.070 | 5.156,5 | +R$ 0,04 mi |
| CM Capital | −10.842 | 5.150,3 | −R$ 0,03 mi |
| BGC | −9.419 | 5.140,5 | −R$ 0,12 mi |
5 · Futuros — saldo dos players (acumulado 10 pregões)
Estoque líquido construído na janela fechada, o breakeven da posição e o perfil de construção. No WDO houve virada de contrato — o WDOQ26 só virou front em 30/06 —, então o consolidado efetivo é de 9 pregões líquidos, não 10.
WIN — 10 pregões (29/06–10/07)
| Corretora | Net estoque | Breakeven | Perfil |
|---|---|---|---|
| Goldman | +87.569 | 177.073 | comprador recorr. · 7/10 d |
| Genial | +62.676 | 175.592 | comprador recorr. · 7/10 d |
| JP Morgan | +47.753 | 176.509 | comprador recorr. · 6/10 d |
| Ideal | +14.315 | n/d* | comprador recorr. · 6/10 d |
| XP | −99.283 | 174.893 | vendedor recorr. · 7/10 d |
| Renascença | −32.786 | 175.458 | vendedor recorr. · 7/10 d |
| BTG | −21.239 | 178.139 | vendedor recorr. · 6/10 d |
| NovaFutura | −17.901 | 175.238 | vendedor recorr. · 9/10 d |
WDO — 9 pregões úteis virada de contrato
| Corretora | Net estoque | Breakeven | Perfil |
|---|---|---|---|
| XP | +152.518 | 5.188,1 | comprador recorr. · 8/10 d |
| BTG | +76.166 | 5.234,5 | comprador recorr. · 7/10 d |
| Necton | +38.219 | 5.146,6 | comprador recorr. · 7/10 d |
| Itaú | +34.848 | 5.243,9 | comprador recorr. · 7/10 d |
| UBS | −156.870 | 5.184,6 | vendedor recorr. · 8/10 d |
| Morgan | −102.344 | 5.217,2 | vendedor recorr. · 8/10 d |
| CM Capital | −51.128 | 5.212,3 | vendedor intermit. · 5/10 d |
| Ativa | −39.763 | 5.158,9 | vendedor recorr. · 6/10 d |
* Breakeven do Ideal no WIN sai fora da faixa do mercado (net pequeno diante de giro altíssimo) — leitura pouco confiável, omitida.
6 · Futuros — fluxo × posição intradia
Curva do saldo líquido acumulado (contratos) dos maiores players hoje. No WIN, a Ágora constrói o short de forma quase linear a tarde toda (breakeven ~179.011), com XP e Ideal montando o long do outro lado. No WDO, a JP Morgan cravou +50 mil até o meio-dia e travou; a Necton foi acumulando o short ao longo do dia.
WIN — saldo acumulado por player
WDO — saldo acumulado por player
Lacuna registrada: o overlay de preço ao vivo dos futuros está indisponível nesta edição — as curvas mostram o saldo em contratos sem a linha de preço; a leitura de "quem move o preço" fica pelo sinal do P&L aberto (vendedor ganhando no WIN em queda, comprador de dólar à frente).
7 · Futuros — resultado consolidado (10 pregões)
Crédito/débito de ajuste acumulado por player na janela (marcação a mercado, R$). O WIN subiu +1,94% no período (172k→180,5k), então quem estava comprado ganhou e quem carregava short apanhou — a XP perdeu −R$ 104,15 mi vendida. O WDO caiu −1,28%, invertendo o jogo: shorts (Morgan, UBS) no lucro, longs (XP, BTG) no prejuízo.
WIN — resultado por player (10 pregões)
WDO — resultado por player (9 pregões úteis)
8 · Futuros — perfil recorrente + pico de saldo de hoje
À esquerda, o footprint recorrente dos players nos últimos 10 pregões (padrão típico e maior pico de posição na janela — extremo do período, não de hoje). À direita, o pico de saldo de HOJE ao vivo, com o horário em que cada um chegou ao maior net.
WIN — perfil recorrente (10 pregões)
| Player | Padrão | Pico posição | Zera? |
|---|---|---|---|
| XP | vendedor recorrente | 70.593 (15h) | não |
| UBS | vende manhã / compra tarde | −54.425 (10h) | sim |
| Genial | comprador recorrente | 21.843 (17h) | não |
| Ideal | compra manhã / vende tarde | 25.539 (13h) | sim |
| Ágora | vende manhã / compra tarde | −17.198 (11h) | sim |
| Renascença | vendedor recorrente | −10.714 (16h) | não |
WIN — pico de saldo de hoje ao vivo
| Player | Net agora | Pico hoje | Hora |
|---|---|---|---|
| Ágora | −65.777 | −65.803 | 14:53 |
| XP | +43.702 | +45.269 | 15:00 |
| Ideal | +36.506 | +41.692 | 14:25 |
| UBS | −29.548 | −32.006 | 14:48 |
| Goldman | −22.003 | −20.617 | 15:00 |
| BTG | +18.681 | +20.327 | 15:00 |
WDO — perfil recorrente (10 pregões)
| Player | Padrão | Pico posição | Zera? |
|---|---|---|---|
| XP | comprador recorrente | 45.057 (15h) | não |
| UBS | vendedor recorrente | −38.273 (18h) | não |
| BGC | comprador recorrente | 43.837 (15h) | não |
| Necton | comprador recorrente | 39.205 (09h) | não |
| Ágora | vendedor recorrente | −37.077 (10h) | não |
| Tullett | vende manhã / compra tarde | −39.882 (13h) | não |
WDO — pico de saldo de hoje ao vivo
| Player | Net agora | Pico hoje | Hora |
|---|---|---|---|
| JP Morgan | +50.923 | +51.364 | 14:12 |
| Necton | −41.760 | −42.362 | 13:24 |
| Morgan | +18.322 | +19.039 | 14:12 |
| BTG | −12.070 | −16.234 | 13:39 |
| Terra | +12.824 | +12.820 | 14:45 |
| CM Capital | −10.842 | −11.837 | 14:43 |
9 · Líderes, aproveitamento e edge
Aproveitamento por player na liderança de cada ponta (10 pregões): % de dias positivos, pontos médios a favor e resultado apurado nos dias em que liderou. No WIN, o Goldman liderou a compra com 100% de acerto (+R$ 18,2 mi); a XP liderou a venda em 4 dias e amargou −R$ 31,26 mi fazendo isso.
WIN — aproveitamento na liderança
| Player | Ponta | Dias | Aprov. | Pts favor | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman | comprador | 2 | 100% | +1.047 | +R$ 18,20 mi |
| Morgan | comprador | 2 | 50% | +407 | +R$ 7,20 mi |
| Ideal | comprador | 3 | 67% | +426 | +R$ 6,34 mi |
| UBS | vendedor | 3 | 33% | +105 | −R$ 1,97 mi |
| XP | vendedor | 4 | 50% | −133 | −R$ 31,26 mi |
WDO — aproveitamento na liderança
| Player | Ponta | Dias | Aprov. | Pts favor | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CM Capital | vendedor | 2 | 100% | +7 | +R$ 2,28 mi |
| XP | comprador | 5 | 60% | −7 | +R$ 1,97 mi |
| BTG | comprador | 2 | 50% | +2 | +R$ 0,66 mi |
| BGC | vendedor | 2 | 50% | −13 | −R$ 0,83 mi |
| UBS | vendedor | 5 | 20% | −5 | −R$ 6,83 mi |
Síntese
- IBOV, dia: gringo apertando a venda (UBS −R$ 254,6 mi, Goldman −R$ 233,8 mi) contra a XP compradora (+R$ 164,4 mi); Vale e bancos derrubam, petróleo (Brent +3,5%) segura.
- IBOV, 10 pregões: Morgan é a maior compradora do período (+R$ 2,07 bi) e segue comprando; Goldman e Merrill viraram a mão hoje vs o acumulado. UBS é a única vendedora consistente nos dois horizontes.
- Estrangeiro: líquido vendedor — −R$ 3,68 bi em 19 pregões, −R$ 213 mi no mês — coerente com a pressão de UBS/Goldman.
- WIN, dia: Ágora domina o short (−65,8 mil ctr, maior ganhadora aberta); XP virou para comprada e está no vermelho com o Ibov caindo.
- WDO, dia: JP Morgan à frente na compra (+50,9 mil), Necton a maior vendida; dólar em leve alta favorece os comprados.
- Período: a XP concentrou o prejuízo dos dois mercados (~−R$ 188 mi somando WIN+WDO) num livro de risk-off que não se confirmou. A Morgan roda hoje esse mesmo livro — e, com o dia risk-off, está do lado certo.
Leitura de fluxo, não constitui recomendação. Números ao vivo referem-se ao pregão em curso (~15h05) e os acumulados à janela fechada de 29/06 a 10/07 (WDO: 9 pregões úteis por virada de contrato).