Relatório de Fluxo — 07/07/2026
XP compra R$ 223 mi do IBOV contra Citi, UBS e Goldman; UBS vende os dois minis, Morgan recompra o short do WIN; gringo B3: −R$ 5,3 bi em 20 pregões.
Relatório de Fluxo — 07/07/2026
Pregão em curso — leitura das 15:01 (BRT) de 07/07. O Ibovespa cede 0,34%, a 171.853 pontos, num dia em que o bloco de petróleo (PETR4, PETR3, PRIO3) devolve ~416 pontos ao índice e VALE3 sozinha tira 397. Por trás do preço, a disputa: XP e Morgan compram o índice contra Citigroup, UBS e Goldman; nos minis, a UBS vende WIN e WDO ao mesmo tempo, enquanto a Morgan — maior short do WIN nos últimos 10 pregões — aparece hoje na ponta compradora. Abaixo, o dia ao vivo e o acumulado, com preço médio, resultado e perfil de cada player.
O dia em uma imagem — saldo acumulado no IBOV
A XP construiu a ponta compradora inteira na manhã — de zero a ~R$ 230 mi até as 13h — e desde então apenas sustenta. A Morgan compra em ritmo constante o dia todo, sem pausa, e segue acelerando (+R$ 126 mi às 15:01). Do outro lado, a UBS concentrou a venda até o meio-dia (−R$ 124 mi no pior ponto) e vem recomprando na margem, enquanto o Citigroup fez o movimento oposto: quase zerado até as 11h, despejou tudo entre 11h e 14h. O Goldman vendeu até as 13h e estabilizou. O net entre corretoras no índice é zero-sum — a leitura é a divergência, não um "saldo do mercado".
Fluxo de corretoras no IBOV — dia + 10 pregões
Pregão em curso (15:01) — net por corretora nos papéis do índice
O dia não é um simples "gringo vende, local compra": é uma disputa dentro da própria mesa estrangeira. Morgan, JP Morgan, Scotiabank e Mirae somam ~+R$ 208 mi na compra, contra ~−R$ 294 mi de Citigroup, UBS e Goldman na venda — com a XP (varejo/institucional local) como a maior ponta compradora isolada do índice. A XP comprou em 57 dos 78 papéis ativos da cesta; o Citigroup vendeu em 63.
Quem move o índice hoje (atribuição, 15:01)
VALE3 (11,5% de peso) responde pela maior parte da queda do índice no dia; o bloco inteiro de petróleo e distribuição (PETR4, PRIO3, PETR3, VBBR3, UGPA3) devolve ~+416 pontos e impede um dia bem pior. É nesse pano de fundo que a disputa de fluxo acima acontece.
Acumulado — 23/06 a 06/07 (10 pregões)
Acumuladores
| Corretora | Net 10p | Share vol. | Dias ativos |
|---|---|---|---|
| Santander · nacional | +R$ 986,2 mi | 2,3% | 10 |
| Genial · nacional | +R$ 728,5 mi | 6,3% | 10 |
| BTG · nacional | +R$ 707,5 mi | 18,7% | 10 |
| Goldman · gringa | +R$ 607,9 mi | 6,5% | 10 |
| Ágora · nacional | +R$ 258,5 mi | 5,5% | 10 |
| INTL · gringa | +R$ 154,9 mi | 0,3% | 10 |
| Itaú · nacional | +R$ 130,5 mi | 3,4% | 10 |
| C6 · nacional | +R$ 126,5 mi | 0,3% | 10 |
Distribuidores
| Corretora | Net 10p | Share vol. | Dias ativos |
|---|---|---|---|
| Merrill · gringa | −R$ 888,4 mi | 3,4% | 10 |
| BGC · gringa | −R$ 814,7 mi | 1,3% | 10 |
| Citigroup · gringa | −R$ 776,4 mi | 2,8% | 10 |
| UBS · gringa | −R$ 332,6 mi | 12,1% | 10 |
| JP Morgan · gringa | −R$ 264,2 mi | 5,5% | 10 |
| Ideal · nacional | −R$ 202,3 mi | 4,1% | 10 |
| Safra · nacional | −R$ 200,2 mi | 1,2% | 10 |
| Morgan · gringa | −R$ 196,5 mi | 7,5% | 10 |
No acumulado o recorte gringo × nacional fica nítido: a ponta distribuidora é quase toda estrangeira (Merrill, BGC, Citigroup, UBS, JP Morgan e Morgan somam ~−R$ 3,27 bi), enquanto as locais grandes acumulam (~+R$ 2,94 bi entre Santander, Genial, BTG, Ágora, Itaú e C6). A exceção relevante é o Goldman, único gringo entre os grandes acumuladores (+R$ 608 mi em 10 pregões) — e que hoje opera na venda (−R$ 76 mi), invertendo o próprio padrão. Morgan faz o caminho oposto: −R$ 196 mi na janela, +R$ 126 mi hoje. JP Morgan e Citigroup seguem o script vendedor; a XP, maior compradora de hoje, não figura entre os extremos do período.
Macro institucional — o pano de fundo
O saldo consolidado do investidor estrangeiro na B3 (dado defasado — consolidação até 03/07) conta uma história de saída na janela e trégua recente: −R$ 5,26 bi nos últimos 20 pregões (média de −R$ 263 mi/dia, 11 dias vendedores contra 9 compradores), mas julho abre positivo em +R$ 675,9 mi, com o último dia disponível (03/07) comprador em +R$ 698,1 mi. Esse macro conversa com o microestrutural acima: a distribuição gringa concentrada de 10 pregões perdeu força na virada do mês — e hoje parte da mesa estrangeira já opera na compra do índice.
Futuros — saldo dos players (dia + 10 pregões)
Contrato da frente: WINQ26 (mini-Ibovespa, R$ 0,20/ponto) e WDOQ26 (mini-dólar, R$ 10/ponto). No dia, P&L aberto = posição do dia marcada a mercado às 15:01 (não é resultado realizado). No acumulado, breakeven = preço médio da posição líquida construída na janela (start-flat).
WIN — mini-Ibovespa
DIA (15:01) — top 4 comprado | 4 vendido
| Player | Net (ctr) | Preço médio | P&L aberto |
|---|---|---|---|
| Morgan | +20.466 | 174.709 | −R$ 3,09 mi |
| Merrill | +11.308 | 174.673 | −R$ 1,62 mi |
| Genial | +8.902 | 173.931 | +R$ 43,5 mil |
| BTG | +4.642 | 174.584 | −R$ 584,3 mil |
| UBS | −22.725 | 173.683 | −R$ 1,24 mi |
| Mirae | −11.854 | 175.759 | +R$ 4,28 mi |
| JP Morgan | −5.477 | 174.354 | +R$ 437,1 mil |
| Goldman | −4.420 | 174.024 | n/d |
10 PREGÕES (23/06→06/07) — saldo + breakeven + construção
| Player | Saldo (ctr) | Breakeven | Construção |
|---|---|---|---|
| Ideal | +46.581 | 173.492 | comprador recorrente — 6/10 dias |
| JP Morgan | +40.225 | 175.446 | comprador recorrente — 6/10 dias |
| Itaú | +38.692 | 175.645 | comprador recorrente — 7/10 dias |
| Genial | +33.433 | 176.590 | comprador recorrente — 6/10 dias |
| Morgan | −87.747 | 173.292 | vendedor intermitente — 5/10 dias |
| Renascença | −44.688 | 174.289 | vendedor recorrente — 10/10 dias |
| Ágora | −26.131 | 175.273 | vendedor recorrente — 7/10 dias |
| XP | −22.618 | 180.979 * | vendedor intermitente — 45% em 01/07 |
O maior comprado do dia é justamente o maior vendido do período: a Morgan carrega −87,7 mil contratos construídos na janela (breakeven 173.292) e hoje compra +20,5 mil a preço médio 174.709 — acima do breakeven do próprio short. Se o net de hoje ficar em pé, abate ~23% do estoque vendido. Na outra ponta, a Ideal chega a +46,6 mil comprados (pico da janela, atingido justamente em 06/07) e a Renascença vendeu em todos os 10 pregões. A Mirae, vendida a 175.759 desde a manhã, é o maior P&L aberto do dia (+R$ 4,28 mi). (*) Breakeven da XP distorcido — giro gigante (63,9% do volume) com net pequeno.
WDO — mini-dólar
DIA (15:01) — top 4 comprado | 4 vendido
| Player | Net (ctr) | Preço médio | P&L aberto |
|---|---|---|---|
| XP | +19.428 | 5.175,5 | +R$ 107,4 mil |
| Ágora | +12.180 | 5.176,8 | +R$ 51,6 mil |
| Goldman | +9.366 | 5.179,9 | +R$ 10,5 mil |
| Ideal | +8.011 | 5.169,6 | +R$ 91,1 mil |
| UBS | −22.792 | 5.169,9 | −R$ 252,9 mil |
| Tullett | −15.034 | 5.175,9 | −R$ 76,1 mil |
| Necton | −9.061 | 5.174,8 | −R$ 56,3 mil |
| BTG | −8.276 | 5.177,9 | −R$ 25,9 mil |
CONSOLIDADO (efetivo: 5 pregões líquidos) — saldo + breakeven
| Player | Saldo (ctr) | Breakeven | Construção |
|---|---|---|---|
| XP | +75.052 | 5.225,5 | comprou em 7 dias — 44% em 01/07 |
| BTG | +63.784 | 5.250,5 | comprou em 8 dias — 41% em 01/07 |
| Itaú | +37.629 | 5.223,5 | comprou em 7 dias |
| Renascença | +37.180 | 5.212,7 | concentrado — 63% em 30/06 |
| Morgan | −106.519 | 5.223,4 | vendeu em 10/10 dias |
| UBS | −57.500 | 5.211,4 | vendeu em 6 dias — 47% em 02/07 |
| CM Capital | −43.916 | 5.229,0 | vendeu em 6 de 8 dias |
| JP Morgan | −31.920 | 5.188,3 | vendeu em 4 de 6 dias |
No mini-dólar a assimetria é gritante: XP e BTG carregam juntos ~139 mil contratos comprados com breakeven entre 5.225 e 5.250 — e o contrato fechou 06/07 a 5.160. A XP, mesmo debaixo d'água, compra mais +19,4 mil hoje (e o P&L aberto do dia é positivo: comprou a 5.175,5 nesta manhã). O BTG faz o oposto: vende −8,3 mil hoje, reduzindo o long. Na ponta vencedora, a Morgan repete o padrão do WIN — vendeu em todos os pregões da janela e soma −106,5 mil contratos (breakeven 5.223,4), hoje mantendo a venda (−5,8 mil).
Futuros — fluxo dos players × preço
WIN — saldo acumulado hoje (09:00 → 15:00)
Três desenhos distintos: a UBS abriu comprada (+18,5 mil às 09:10), virou violentamente e cravou −40,7 mil às 10:32 — desde então recompra em ondas (−22,9 mil agora), com 53,5% do giro agredindo o book. Morgan e Merrill constroem posição comprada em escada, sem devolver (Morgan renova o pico às 15:01; Merrill parou de somar às 14h). A Mirae vendeu −12,7 mil em uma única janela (10:35–10:46) e congelou a posição — comportamento de ordem única, não de gestão intraday.
WIN — estoque × preço em 10 pregões
O WINQ26 subiu 1,53% na janela (171.900 → 174.535) com a Morgan ampliando o short contra o movimento — de −34 mil para −88 mil contratos, dobrando a aposta nas quedas de 03/07 e 06/07. JP Morgan e Ideal fizeram o caminho lucrativo até aqui... comprando a alta: o JP virou de −14 mil para +40 mil ao longo da janela. A Renascença desce em linha reta — vendeu todos os dias, sem exceção.
WDO — saldo acumulado hoje (09:00 → 15:00)
No mini-dólar a UBS vendeu a manhã inteira e estacionou em ~−27 mil às 13:37 (recomprou ~5 mil desde então). XP e Ágora compram em rampa contínua desde as 11h; o Goldman compra sem parar desde as 10h e renova o pico agora (+9,4 mil às 15:01) — reversão completa de 06/07, quando vendeu 1,5× o seu P90. A Tullett, vendida −15 mil, opera com 82,6% de agressão — venda a mercado, com pressa.
WDO — estoque × preço em 10 pregões
A partir da virada de frente (30/06) as posições explodem: XP e BTG montam o long de dólar exatamente no topo local (01–02/07, contrato entre 5.242 e 5.245) e o preço desaba para 5.160 — o BTG chegou a +93,5 mil contratos em 03/07 e começou a cortar. Morgan, UBS e CM Capital surfam o lado vendedor em linha com a queda. É o gráfico que explica a tabela de resultado abaixo.
Resultado consolidado — quem ganhou e quem pagou (10 pregões)
WIN — crédito/débito de ajuste acumulado + execução
| Player | Net 10p (ctr) | Breakeven | VWAP compra | VWAP venda | Resultado 10p |
|---|---|---|---|---|---|
| XP | −22.618 | 180.979 * | 174.713 | 174.716 | +R$ 28,59 mi |
| Ideal | +46.581 | 173.492 | 174.667 | 174.668 | +R$ 10,86 mi |
| BTG | −15.906 | 176.704 | 174.713 | 174.714 | +R$ 6,51 mi |
| Ágora | −26.131 | 175.273 | 174.730 | 174.732 | +R$ 3,21 mi |
| Ativa | +27.124 | 174.790 | 174.637 | 174.628 | −R$ 718,7 mil |
| Toro | +338 | 198.904 * | 174.761 | 174.760 | −R$ 1,64 mi |
| Renascença | −44.688 | 174.289 | 174.679 | 174.673 | −R$ 3,30 mi |
| JP Morgan | +40.225 | 175.446 | 174.775 | 174.606 | −R$ 6,34 mi |
| Itaú | +38.692 | 175.645 | 174.722 | 174.702 | −R$ 7,64 mi |
| UBS | +5.032 | 184.074 * | 174.665 | 174.662 | −R$ 9,48 mi |
| Genial | +33.433 | 176.590 | 174.714 | 174.710 | −R$ 12,92 mi |
| Morgan | −87.747 | 173.292 | 174.863 | 174.656 | −R$ 23,98 mi |
Resultado = marcação a mercado por crédito/débito de ajuste diário, escopo start-flat na janela (VWAP do período: 174.703). A XP é a grande vencedora (+R$ 28,6 mi) operando o giro, não a posição — vendeu 50,8 milhões de contratos praticamente no mesmo preço em que comprou 50,8 milhões. A Ideal ganhou +R$ 10,9 mi com posição: comprou 36 pontos abaixo do VWAP do período (melhor execução da mesa entre os grandes) e carrega +46,6 mil a 173.492. Na lanterna, a Morgan paga −R$ 24,0 mi pelo short de −87,7 mil contra um mercado que subiu 1,53% — e com a pior execução de compra da tabela (174.863, 160 pontos acima do VWAP). Genial (−R$ 12,9 mi) comprou caro e cedo o estoque que só virou a favor em 03/07. (*) Breakeven fora de faixa por net pequeno/giro alto.
WDO — crédito/débito de ajuste (consolidado efetivo: 5 pregões líquidos)
| Player | Net (ctr) | Breakeven | VWAP compra | VWAP venda | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan | −106.519 | 5.223,4 | 5.219,7 | 5.221,5 | +R$ 64,33 mi |
| CM Capital | −43.916 | 5.229,0 | 5.218,4 | 5.220,3 | +R$ 28,95 mi |
| UBS | −57.500 | 5.211,4 | 5.219,8 | 5.219,4 | +R$ 27,83 mi |
| Tullett | −21.303 | 5.280,6 | 5.216,9 | 5.221,2 | +R$ 25,03 mi |
| Ágora | −483 | — * | 5.219,0 | 5.220,5 | +R$ 11,46 mi |
| JP Morgan | −31.920 | 5.188,3 | 5.222,1 | 5.215,1 | +R$ 8,08 mi |
| Genial | +2.901 | 5.127,6 | 5.218,8 | 5.219,1 | +R$ 1,03 mi |
| Ideal | +10.287 | 5.194,1 | 5.219,0 | 5.219,3 | −R$ 3,20 mi |
| Necton | +27.304 | 5.184,3 | 5.216,8 | 5.219,3 | −R$ 5,82 mi |
| Renascença | +37.180 | 5.212,7 | 5.219,1 | 5.220,6 | −R$ 18,48 mi |
| Itaú | +37.629 | 5.223,5 | 5.220,2 | 5.219,7 | −R$ 22,74 mi |
| XP | +75.052 | 5.225,5 | 5.218,8 | 5.218,6 | −R$ 46,86 mi |
| BTG | +63.784 | 5.250,5 | 5.220,5 | 5.219,1 | −R$ 55,76 mi |
O placar do mini-dólar é um espelho perfeito da direção: toda a ponta vendida ganhou, toda a ponta comprada perdeu. A Morgan lidera com +R$ 64,3 mi — o short de 10/10 dias que no WIN custou caro aqui pagou a janela inteira. BTG (−R$ 55,8 mi) e XP (−R$ 46,9 mi) carregam o prejuízo dos longs montados no topo de 01–02/07; o Itaú, comprador recorrente nos dois minis, perde nos dois. (*) Ágora com net residual (−483 ctr) após zerar — o ganho de +R$ 11,5 mi veio do giro vendedor de 30/06. Nota: 4 pregões antigos da janela usaram fechamento como proxy de ajuste (contrato ainda fora da frente).
Perfil recorrente × pico de saldo de hoje
Dois horizontes distintos: o footprint recorrente (como o player costuma operar, média dos últimos 10 pregões — pico = maior posição atingida num único pregão da janela) e o pico de saldo de HOJE (posição líquida máxima do dia ao vivo, às 15:01).
WIN — footprint recorrente (10 pregões)
| Player | Padrão | Net médio/dia | Pico na janela (máx 10p) | Hora típica do pico | Zera no fim? | Giro na manhã |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XP | vendedor recorrente | −2.262 ctr | +70.593 ctr | 10:00 | sim | 77% |
| Ideal | compra manhã / vende tarde | +4.658 ctr | −31.724 ctr | 09:00 | não | 80% |
| UBS | compra manhã / vende tarde | +503 ctr | −54.425 ctr | 10:00 | sim | 74% |
| BTG | compra manhã / vende tarde | −1.591 ctr | +23.115 ctr | 10:00 | sim | 77% |
| Genial | vende manhã / compra tarde | +3.343 ctr | +19.812 ctr | 09:00 | não | 77% |
| Itaú | comprador recorrente | +3.869 ctr | +15.695 ctr | 17:00 | não | 72% |
| Ágora | vendedor recorrente | −2.613 ctr | −17.198 ctr | 16:00 | não | 78% |
| Renascença | vendedor recorrente | −4.469 ctr | −10.714 ctr | 14:00 | não | 79% |
WIN — pico de saldo HOJE (ao vivo, 15:01)
| Player | Pico de saldo hoje | Hora | Net agora | Trajetória |
|---|---|---|---|---|
| UBS | −40.759 ctr | 10:32 | −22.899 ctr | acumulou vendido e recomprou |
| Morgan | +20.466 ctr | 15:01 | +20.466 ctr | acumulou comprado e segurou |
| Ideal | +18.613 ctr | 09:17 | −3.293 ctr | acumulou comprado e distribuiu |
| Genial | +14.868 ctr | 10:40 | +8.567 ctr | acumulou comprado e distribuiu |
| Mirae | −12.693 ctr | 10:46 | −11.854 ctr | acumulou vendido e segurou |
| Merrill | +11.680 ctr | 13:57 | +11.308 ctr | acumulou comprado e segurou |
| BTG | +11.468 ctr | 11:28 | +4.680 ctr | acumulou comprado e distribuiu |
| JP Morgan | −6.008 ctr | 13:19 | −5.477 ctr | acumulou vendido e segurou |
O dia da UBS no WIN é o retrato do seu padrão recorrente: vende pesado na primeira hora e meia (pico típico às 10:00 na janela; hoje −40,8 mil às 10:32, quase 3/4 do recorde da própria janela de −54,4 mil) e recompra ao longo da tarde. A Ideal também repetiu o figurino — abriu carregada (+18,6 mil às 09:17) e distribuiu o dia inteiro até virar o sinal. A exceção ao script é a Morgan: pico renovando às 15:01, sem distribuir nada.
WDO — footprint recorrente (10 pregões)
| Player | Padrão | Net médio/dia | Pico na janela (máx 10p) | Hora típica do pico | Zera no fim? | Giro na manhã |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XP | comprador recorrente | +10.342 ctr | +43.559 ctr | 15:00 | não | 77% |
| Ágora | vendedor recorrente | −11.189 ctr | −37.077 ctr | 18:00 | não | 73% |
| Itaú | comprador recorrente | +9.642 ctr | +34.570 ctr | 18:00 | não | 76% |
| CM Capital | vendedor recorrente | −7.642 ctr | −24.348 ctr | 18:00 | não | 79% |
| UBS | vendedor recorrente | −4.637 ctr | +32.838 ctr * | 13:00 | não | 77% |
| Necton | comprador recorrente | +4.508 ctr | +39.205 ctr | 13:00 | não | 81% |
| BTG | comprador recorrente | +4.403 ctr | +55.109 ctr | 09:00 | não | 78% |
| BGC | vende manhã / compra tarde | −141 ctr | +43.837 ctr | 10:00 | sim | 71% |
WDO — pico de saldo HOJE (ao vivo, 15:01)
| Player | Pico de saldo hoje | Hora | Net agora | Trajetória |
|---|---|---|---|---|
| UBS | −27.869 ctr | 13:37 | −22.792 ctr | acumulou vendido e segurou |
| XP | +21.386 ctr | 14:41 | +19.428 ctr | acumulou comprado e segurou |
| Tullett | −16.784 ctr | 13:18 | −15.034 ctr | acumulou vendido e segurou |
| Ágora | +14.267 ctr | 14:27 | +12.180 ctr | acumulou comprado e segurou |
| Santander | +13.427 ctr | 11:22 | +8.769 ctr | acumulou comprado e segurou |
| Ideal | +11.707 ctr | 11:03 | +8.011 ctr | acumulou comprado e segurou |
| BTG | −10.363 ctr | 12:28 | −8.276 ctr | acumulou vendido e segurou |
| Necton | −9.951 ctr | 10:20 | −9.061 ctr | acumulou vendido e segurou |
| Goldman | +9.366 ctr | 15:01 | +9.366 ctr | acumulou comprado e segurou |
No WDO quase ninguém desmonta: 8 dos 9 maiores saldos do dia estão a menos de 20% do próprio pico. XP e Itaú seguem o perfil comprador recorrente da janela; Ágora, que na janela é a maior vendedora recorrente (−11,2 mil/dia em média), hoje opera comprada (+12,2 mil) — quebra de padrão. (*) O pico da UBS na janela é positivo (+32,8 mil): houve pregão em que ela ficou fortemente comprada antes de voltar ao lado vendedor típico.
Líderes & seguir ou fadear (edge histórico)
WIN — aproveitamento de quem liderou a ponta (10 pregões)
| Player | Ponta · rank | Dias | Aproveitamento | Pts médios a favor | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman | comprador · líder | 2 | 100% | +1.166 pts | +R$ 8,11 mi |
| XP | comprador · vice | 3 | 100% | — | +R$ 15,07 mi |
| XP | vendedor · vice | 2 | 100% | +1.971 pts | +R$ 8,71 mi |
| Ideal | comprador · vice | 2 | 100% | +576 pts | +R$ 7,41 mi |
| Ideal | comprador · líder | 3 | 67% | +426 pts | +R$ 6,34 mi |
| XP | vendedor · líder | 3 | 67% | −164 pts | +R$ 1,66 mi |
| XP | comprador · líder | 3 | 67% | −821 pts | +R$ 1,33 mi |
| UBS | vendedor · líder | 2 | 50% | +105 pts | +R$ 303,1 mil |
| Morgan | vendedor · líder | 4 | 25% | −336 pts | −R$ 8,20 mi |
| UBS | comprador · vice | 3 | 0% | — | −R$ 7,10 mi |
| Morgan | vendedor · vice | 3 | 0% | −389 pts | −R$ 10,91 mi |
Quando o Goldman assumiu a liderança compradora do WIN, acertou nas duas vezes — com folga média de +1.166 pontos. A XP aproveitou bem as lideranças de vice (100% nas duas pontas). O dado duro está na outra ponta: a Morgan liderou o lado vendedor em 7 pregões (entre rank 1 e 2) com aproveitamento de 25% e 0% — −R$ 19,1 mi no total. É o mesmo short que ela recompra hoje.
WDO — aproveitamento (10 pregões)
| Player | Ponta · rank | Dias | Aproveitamento | Pts médios a favor | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| BTG | vendedor · líder | 2 | 100% | +18 pts | +R$ 12,32 mi |
| BGC | vendedor · vice | 3 | 67% | −5 pts | +R$ 2,03 mi |
| XP | vendedor · vice | 2 | 50% | +6 pts | +R$ 4,29 mi |
| UBS | vendedor · vice | 2 | 50% | +15 pts | +R$ 547,4 mil |
| BTG | comprador · líder | 2 | 50% | +9 pts | −R$ 11,27 mi |
| Necton | comprador · líder | 2 | 50% | −1 pt | −R$ 1,41 mi |
| UBS | comprador · vice | 3 | 33% | +1 pt | +R$ 1,56 mi |
| XP | comprador · líder | 3 | 33% | −15 pts | −R$ 1,56 mi |
| CM Capital | comprador · vice | 2 | 0% | −26 pts | −R$ 4,59 mi |
| UBS | vendedor · líder | 2 | 0% | −11 pts | −R$ 6,29 mi |
O BTG no mini-dólar é bipolar por ponta: quando lidera a venda, 100% e +R$ 12,3 mi; quando lidera a compra, devolve −R$ 11,3 mi — coerente com o long de 63,8 mil que carrega no consolidado. Ninguém liderou a compra do WDO com aproveitamento acima de 50% nessa janela.
Seguir ou fadear — fotografia das 09:10, 60 pregões
WIN (TP 800 / SL 400 pts)
FOLLOW (histórico paga operar a favor): Ideal — COMPRA +91 pt/dia quando comprada Morgan — +105/+80 UBS — VENDA +119 quando vendida Renascença
FADE (paga operar contra): XP — VENDA +110 contra XP comprada BTG — COMPRA +320 contra BTG vendida Genial — COMPRA +235 Ágora — VENDA +181 Goldman Toro CM Capital Terra
Baseline cego 60p: long −116 pts/dia · short +85.
WDO (TP 30 / SL 15 pts)
FOLLOW: Ágora Ativa NovaFutura CM Capital
FADE: XP Ideal Morgan BGC Renascença
Misto: UBS, BTG, Necton, Genial, Tullett.
Baseline cego 60p: long 15% de acerto (−4 pts/dia) · short 22% (−1 pt) — ambiente hostil aos dois lados cegos.
Destaques & síntese
Síntese: o preço do dia (índice segurado por petróleo, derrubado por VALE3) esconde uma troca de mãos relevante — o fluxo comprador migrou para XP/Morgan enquanto Citigroup acelera a distribuição iniciada há duas semanas. Nos minis, as posições construídas na janela estão esticadas e os protagonistas começaram a divergir entre si (Morgan recompra WIN e mantém WDO; BTG corta o long de dólar que a XP amplia; Ágora inverte o lado no WDO). Divergência de protagonistas com posições grandes e sob água costuma anteceder dias de giro alto — os breakevens da tabela acima são os níveis a vigiar. Estudo informativo de fluxo; sem chamada direcional.