Relatório de Fluxo — 02/07/26
Goldman comanda a compra do IBOV no dia enquanto o gringo está −R$ 7,79 bi no mês; UBS lidera o vendido e XP o comprado em WIN e WDO, com Morgan como maior perdedor do período.
Relatório de Fluxo — 02/07/26
Raio-X de quem move o mercado no pregão de 02/07/26 (ao vivo, 13:51) cruzado com o acumulado dos últimos 10 pregões (18/06 a 01/07). IBOV de leve alta com Goldman comandando a compra à vista e o gringo net vendedor no mês; nos futuros, UBS lidera o vendido no WIN e no WDO enquanto a XP domina o comprado nos dois minis.
1. Fluxo de corretoras no IBOV — dia ao vivo
Net = R$ comprado − vendido pela corretora em todos os papéis do índice (intraday, zero-sum, zera no fechamento). Gringo (Goldman, UBS) na ponta compradora; nacionais (Ágora, Genial, Ativa, Necton) vendendo, ao lado dos americanos Merrill/Morgan/JP.
Goldman abriu forte comprado e sustentou o topo o dia todo (pico ~R$ 133 mi às 11:21); Ágora e Merrill construíram o vendido de forma consistente. UBS e XP oscilaram mais.
Atribuição — quem moveu o índice hoje
Puxando o IBOV para cima: BPAC11 (+56,7 pts), PETR3 (+54,8) e VALE3 (+53,4). Segurando: MBRF3 (−30,7), BRAV3 (−19,0) e ENEV3 (−16,5). Casando com o fluxo: o comprador de peso (Goldman) atua onde o índice ganhou tração — bancos e blue chips.
2. Fluxo de corretoras no IBOV — acumulado 10 pregões (18/06–01/07)
Aqui o net não zera: é o saldo direcional montado no período em toda a cesta do índice.
| Corretora | Net | Share vol. |
|---|---|---|
| JP Morgan 🌎 | +R$ 1,33 bi | 5,9% |
| Santander | +R$ 849,9 mi | 2,6% |
| Merrill 🌎 | +R$ 556,0 mi | 3,7% |
| XP | +R$ 550,3 mi | 12,7% |
| Genial | +R$ 522,0 mi | 5,8% |
| Goldman 🌎 | +R$ 476,1 mi | 6,3% |
| Corretora | Net | Share vol. |
|---|---|---|
| Morgan 🌎 | −R$ 3,57 bi | 7,7% |
| BGC | −R$ 1,18 bi | 1,3% |
| UBS 🌎 | −R$ 403,9 mi | 11,9% |
| Necton | −R$ 222,6 mi | 1,7% |
| Mirae | −R$ 194,7 mi | 0,5% |
| Ideal | −R$ 190,5 mi | 3,8% |
No horizonte de 10 pregões o Morgan é o grande distribuidor (−R$ 3,57 bi), enquanto JP Morgan foi o maior acumulador. Note que a foto do dia (UBS/Goldman comprando) contrasta com o acumulado (UBS distribuidor no período) — típico de gringo girando posição.
3. Macro institucional — o pano de fundo
Janela de 19 pregões: −R$ 6,86 bi (média −R$ 361 mi/dia), 12 dias vendedor × 7 comprador. Acumulado do mês corrente: −R$ 7,79 bi. Pior dia 22/06 (−R$ 2,09 bi); último dia (30/06) leve compra de +R$ 302 mi.
Praticamente neutro na janela: −R$ 20,3 mi (10 dias comprador × 9 vendedor), mas acumulado do mês +R$ 1,79 bi — o local vem absorvendo parte da saída do gringo.
flow-funds) voltou vazia nesta consulta — sem dado para o pano de fundo da indústria de fundos neste relatório.4. Futuros — saldo dos players (WIN e WDO), dois horizontes
| Player | Net ctr | Preço méd. | P&L aberto |
|---|---|---|---|
| XP | +16.199 | 173.566 | +R$ 4,11 mi |
| Goldman | +7.886 | 174.417 | +R$ 660 mil |
| Morgan | +7.539 | 178.130 | −R$ 4,97 mi |
| BTG | +6.192 | 174.123 | +R$ 881 mil |
| UBS | −18.362 | 175.357 | +R$ 1,92 mi |
| Ideal | −9.977 | 174.475 | −R$ 717 mil |
| Ágora | −9.938 | 173.713 | −R$ 2,23 mi |
| Player | Net ctr | Preço méd. | P&L aberto |
|---|---|---|---|
| XP | +25.917 | 5.225,8 | +R$ 510 mil |
| BTG | +19.847 | 5.226,9 | +R$ 369 mil |
| Ágora | +13.189 | 5.224,3 | +R$ 279 mil |
| Necton | +13.421 | 5.248,2 | −R$ 36 mil |
| UBS | −26.511 | 5.219,7 | −R$ 683 mil |
| CM Capital | −24.516 | 5.234,3 | −R$ 274 mil |
| Morgan | −22.800 | 5.223,5 | −R$ 502 mil |
| Player | Net estoque | Breakeven | Perfil |
|---|---|---|---|
| Itau | +55.157 | 174.627 | comprador recorrente 8/10 |
| Genial | +52.121 | 173.055 | comprador recorrente 7/10 |
| JP Morgan | +28.067 | 175.958 | comprador recorrente 6/10 |
| Ativa | +27.965 | 174.357 | concentrado 60% em 26/06 |
| XP | −54.713 | 175.411 | vendedor recorrente 7/10 |
| Morgan | −31.850 | 170.068 | vendedor intermitente 4/10 |
| Ágora | −28.734 | 175.419 | vendedor recorrente 7/10 |
| Renascença | −20.441 | 174.058 | vendedor recorrente 8/10 |
| Player | Net estoque | Breakeven |
|---|---|---|
| BTG | +47.142 | 5.235,4 |
| Renascença | +33.237 | 5.216,7 |
| BGC | +26.393 | 5.215,6 |
| Itau | +24.697 | 5.227,4 |
| Morgan | −73.155 | 5.223,9 |
| Tullett | −34.004 | 5.232,1 |
| Santander | −23.344 | 5.236,5 |
| UBS | −18.180 | 5.199,0 |
5. Futuros — fluxo × preço (ao vivo)
No WIN, Ideal aparece com corr_preco +0,61 (segue o movimento) e XP com −0,58 (absorve/contra o movimento). UBS carregou o maior vendido (pico −35.078 às 11:27) e recomprou parte.
No WDO, BTG absorve (corr −0,74) comprando contra o movimento; UBS, CM Capital e Morgan empilham vendido. XP inverteu para comprado ao longo da manhã.
6. Futuros — resultado consolidado 10 pregões (ajuste)
| Player | Resultado | Estoque final |
|---|---|---|
| Genial | +R$ 12,66 mi | +52.121 |
| XP | +R$ 12,50 mi | −54.713 |
| Citigroup | +R$ 8,36 mi | +26.595 |
| Ágora | +R$ 6,61 mi | −28.734 |
| UBS | −R$ 6,90 mi | +16.973 |
| JP Morgan | −R$ 9,48 mi | +28.067 |
| Morgan | −R$ 26,76 mi | −31.850 |
| Player | Resultado | Estoque final |
|---|---|---|
| Necton | +R$ 12,80 mi | +14.729 |
| Renascença | +R$ 10,25 mi | +33.237 |
| BGC | +R$ 8,43 mi | +26.393 |
| BTG | +R$ 5,73 mi | +47.142 |
| Tullett | −R$ 5,23 mi | −34.004 |
| UBS | −R$ 8,82 mi | −18.180 |
| Morgan | −R$ 17,25 mi | −73.155 |
No WIN, Morgan é o grande perdedor do período (−R$ 26,76 mi) vendido; Genial e XP na ponta ganhadora. No WDO (janela curta pós-virada), Necton e Renascença lideram os ganhos comprados; Morgan de novo o pior (−R$ 17,25 mi).
7. Futuros — pico de saldo de HOJE (ao vivo)
| Player | Net atual | Pico saldo | Hora |
|---|---|---|---|
| UBS | −18.219 | −35.078 | 11:27 |
| XP | +16.350 | −31.506 | 09:46 |
| Ideal | −10.316 | +23.965 | 09:43 |
| Ágora | −10.053 | +10.486 | 11:13 |
| Player | Net atual | Pico saldo | Hora |
|---|---|---|---|
| UBS | −26.520 | −33.338 | 13:12 |
| XP | +26.231 | +26.471 | 13:49 |
| CM Capital | −24.507 | −24.729 | 13:34 |
| BTG | +19.947 | +26.800 | 11:27 |
8. Futuros — líderes & seguir/fadear (edge in-sample)
| Player | Ponta | Aprov. | Resultado |
|---|---|---|---|
| Goldman | comprador #1 | 100% | +R$ 6,63 mi |
| XP | vendedor #2 | 100% | +R$ 8,71 mi |
| Ideal | comprador #1 | 67% | +R$ 6,34 mi |
| Morgan | vendedor #1 | 0% | −R$ 12,43 mi |
| Player | Ponta | Aprov. | Resultado |
|---|---|---|---|
| Itau | comprador #1 | 50% | +R$ 4,34 mi |
| UBS | vendedor #1 | 50% | +R$ 2,95 mi |
| BTG | vendedor #2 | 0% | −R$ 6,38 mi |
| XP | vendedor #1 | 0% | −R$ 3,26 mi |
9. Síntese
À vista, Goldman comanda a compra do IBOV no dia (+R$ 129,7 mi) contra vendedores locais e o eixo Merrill/Morgan/JP; no acumulado de 10 pregões, porém, Morgan distribuiu R$ 3,57 bi e o gringo consolidado (B3) está −R$ 7,79 bi no mês, com o institucional local absorvendo (+R$ 1,79 bi).
Nos futuros, o padrão se repete: UBS lidera o vendido em WIN e WDO, XP domina o comprado nos dois. No consolidado, Morgan é o maior perdedor (WIN −R$ 26,76 mi; WDO −R$ 17,25 mi), vendido contra o mercado que subiu. Edge histórico dos posicionados agora aponta VENDA nos dois minis. Leitura de fundo: gringo distribuindo no macro, disputa intensa no intraday. Sem chamada direcional — acompanhe o fechamento.
Dados ao vivo às 13:51 de 02/07/26 (pregão em curso) e acumulado EOD 18/06–01/07. WDO sob virada de contrato (front desde 30/06): consolidado efetivo de 2 pregões líquidos. Fonte: B3 — Trade Hunter MCP.