Long & Short — 01/07/2026
Stress de pares concentrado em utilities via EGIE3 (−5,8%); cointegração aponta BRAP4×CXSE3 (z=3,48) como spread mais esticado, com CXSE3 sobrecomprada na ponta vendida.
Long & Short — 01/07/2026
Pares de reversão em duas lentes: COINTEGRAÇÃO (janela 200, resíduo estacionário ADF, montagem β-neutro do motor) e CORRELAÇÃO (ratio vs MM20, caixa-neutro ~R$100k/perna). Liquidez mínima R$ 10 mi por perna. O "lado" é o sinal estatístico do motor, não recomendação.
1. Placar do dia
O stress de pares hoje está concentrado em Utilidade Pública — a EGIE3, que caiu 5,83% no pregão, aparece esticada contra quase todo o setor (ISAE4, SBSP3, CSMG3, ORVR3, CMIG4) na lente de correlação. Na cointegração, o par de maior |z| é intersetorial: BRAP4 × CXSE3 (mineração × seguros, z=3,48). Confluência interessante: BBSE3/CXSE3 aparece nas duas lentes (correlação e como perna de cointegrados), reforçando a convicção.
2. Cointegração — ranking livre
| Par (A→B) | Setor | z | Meia-vida | β | Montagem (motor) |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAP4 × CXSE3 | Mineração / Seguros | 3,48 | 28,7 | 0,49 | C 4.528 BRAP4 / V 9.237 CXSE3 |
| SLCE3 × INTB3 | Agro / TI | 3,43 | 21,8 | 0,64 | C 7.751 SLCE3 / V 12.117 INTB3 |
| SLCE3 × UGPA3 | Agro / Petróleo | 3,33 | 29,5 | 1,80 | C 7.751 SLCE3 / V 4.318 UGPA3 |
| LEVE3 × BBSE3 | Cons. Cíclico / Seguros | 3,30 | 42,3 | 0,60 | C 3.045 LEVE3 / V 5.103 BBSE3 |
| CBAV3 × BBSE3 | Mat. Básicos / Seguros | 3,21 | 18,7 | 0,76 | C 9.285 CBAV3 / V 12.250 BBSE3 |
| BBDC3 × ANIM3 | Bancos / Educação | −3,19 | 14,7 | 0,44 | V 6.341 BBDC3 / C 14.448 ANIM3 |
| SLCE3 × VBBR3 | Agro / Petróleo | 3,18 | 33,7 | 1,74 | C 7.751 SLCE3 / V 4.455 VBBR3 |
| BRAP4 × LOGG3 | Mineração / Logística | 3,15 | 16,1 | 0,89 | C 4.528 BRAP4 / V 5.095 LOGG3 |
| WEGE3 × RADL3 | Bens Ind. / Saúde | −3,13 | 41,5 | 0,45 | V 2.131 WEGE3 / C 4.691 RADL3 |
| B3SA3 × ITSA4 | Financeiro (mesmo setor) | 2,98 | 23,5 | 0,65 | C 6.882 B3SA3 / V 10.560 ITSA4 |
3. Cointegração — mesmo setor
| Par (A→B) | Setor | z | Meia-vida | β | Montagem |
|---|---|---|---|---|---|
| B3SA3 × ITSA4 | Financeiro | 2,98 | 23,5 | 0,65 | C 6.882 B3SA3 / V 10.560 ITSA4 |
| CYRE3 × CURY3 | Cons. Cíclico | 2,64 | 20,2 | 0,80 | C 4.344 CYRE3 / V 5.412 CURY3 |
| EQTL3 × EGIE3 | Utilidade Pública | 2,52 | 21,0 | 0,73 | C 2.568 EQTL3 / V 3.508 EGIE3 |
| AXIA3 × CSMG3 | Utilidade Pública | 2,48 | 24,6 | 1,08 | C 1.838 AXIA3 / V 1.700 CSMG3 |
| IRBR3 × BRSR6 | Financeiro | −2,37 | 5,8 | 0,54 | V 1.823 IRBR3 / C 3.400 BRSR6 |
| BRSR6 × ABCB4 | Financeiro | 2,33 | 11,3 | 0,99 | C 7.204 BRSR6 / V 7.246 ABCB4 |
Destaque de reversão rápida: IRBR3 × BRSR6 tem meia-vida de apenas 5,8 pregões — o spread reverte metade do desvio em menos de 6 dias.
4. Cointegração — destaque: BRAP4 × CXSE3
BRAP4 / CXSE3 Mineração × Seguros (livre)
| Perna | Lado | Qtd | Notional |
|---|---|---|---|
| BRAP4 | Comprar | 4.528 | R$ 99.978 |
| CXSE3 | Vender | 9.237 | R$ 182.061 |
Montagem β-neutro do motor (quantidades na razão β). ⚠️ Exposição desbalanceada — notionais na razão ~1,8× (β-neutro, não dollar-neutral).
O resíduo furou a banda de +2σ (z=3,48) — spread bem acima da média histórica. CXSE3 (a perna vendida) está sobrecomprada (RSI 74,8, nova máxima de 52 semanas), enquanto BRAP4 (comprada) segue a mineração pressionada. O ADF confirma estacionariedade (p=0,01), meia-vida ~29 pregões. Sinal do motor: comprar BRAP4 / vender CXSE3. Atenção ao desbalanço de notional (perna vendida ~1,8× a comprada).
5. Correlação — ranking livre
| Par | Setor | Corr. | z | dist MM20 | Lado |
|---|---|---|---|---|---|
| BBDC3 × EGIE3 | Bancos / Energia | 0,77 | 3,18 | +6,4% | V BBDC3 / C EGIE3 |
| RENT3 × SBSP3 | Aluguel / Saneam. | 0,89 | −2,83 | −5,0% | C RENT3 / V SBSP3 |
| BBSE3 × CXSE3 | Seguros (mesmo) | 0,95 | −2,82 | −4,3% | C BBSE3 / V CXSE3 |
| EGIE3 × ISAE4 | Energia (mesmo) | 0,88 | −2,77 | −6,5% | C EGIE3 / V ISAE4 |
| RDOR3 × VULC3 | Saúde / Calçados | 0,85 | 2,64 | +8,9% | V RDOR3 / C VULC3 |
| EGIE3 × SBSP3 | Utilities (mesmo) | 0,83 | −2,60 | −9,6% | C EGIE3 / V SBSP3 |
| ABCB4 × EGIE3 | Bancos / Energia | 0,83 | 2,58 | +5,8% | V ABCB4 / C EGIE3 |
6. Correlação — mesmo setor
| Par | Setor | Corr. | z | dist MM20 | Lado |
|---|---|---|---|---|---|
| BBSE3 × CXSE3 | Seguros | 0,95 | −2,82 | −4,3% | C BBSE3 / V CXSE3 |
| EGIE3 × ISAE4 | Energia | 0,88 | −2,77 | −6,5% | C EGIE3 / V ISAE4 |
| EGIE3 × SBSP3 | Utilities | 0,83 | −2,60 | −9,6% | C EGIE3 / V SBSP3 |
| CPFE3 × ISAE4 | Energia | 0,89 | −2,55 | −2,5% | C CPFE3 / V ISAE4 |
| PETR3 × PETR4 | Petróleo | 1,00 | −2,39 | −1,3% | C PETR3 / V PETR4 |
| CMIG4 × EGIE3 | Energia | 0,81 | 2,27 | +5,1% | V CMIG4 / C EGIE3 |
7. Correlação — destaque: EGIE3 × SBSP3
EGIE3 / SBSP3 Utilidade Pública (mesmo setor)
| Perna | Lado | Qtd (~R$100k) | Preço |
|---|---|---|---|
| EGIE3 | Comprar | 3.000 | 32,69 |
| SBSP3 | Vender | 3.300 | 29,90 |
Caixa-neutro: ~R$100k por perna.
Ratio EGIE3/SBSP3 (linha cheia) mergulhou de 1,26 (18/06) para 1,097 (01/07), bem abaixo da MM20 (linha tênue).
A EGIE3 desabou 5,83% no pregão, jogando o ratio EGIE3/SBSP3 a −9,6% da MM20 (z=−2,60) — o desvio mais esticado entre os pares de utilities de mesmo setor. Com correlação de 0,83, o motor sinaliza reversão: comprar EGIE3 / vender SBSP3. Confluência a favor: EGIE3 aparece esticada contra ISAE4, SBSP3, CSMG3, ORVR3 e CMIG4 simultaneamente — quando um nome aparece em várias lentes na mesma direção, é mais desvio idiossincrático dele do que do par específico.
8. Leitura
Fio condutor: o mercado de pares hoje gira em torno da EGIE3, que após cair ~6% ficou barata contra todo o setor elétrico/utilities na lente de correlação. A cointegração aponta para o intersetorial BRAP4 × CXSE3 (z=3,48) como o spread mais esticado e estatisticamente testado, com CXSE3 sobrecomprada na ponta vendida. A diferença entre as lentes: cointegração testa reversão estatística (β-neutro, ADF), correlação captura desvio de relação histórica (caixa-neutro). Par de melhor tradabilidade tende a ser o de mesmo setor com pernas líquidas — BBSE3/CXSE3 (corr 0,95) e EGIE3/SBSP3 destacam-se aí. Lembrete: β-neutro do motor não é dollar-neutral; confira o notional de cada perna. Sem opinião direcional própria.