Relatório de Fluxo — 02/07/2026
Goldman lidera a compra do IBOV; XP vira a mão no WIN (swing de 52 mil ctr); Morgan acumula −R$ 3,57 bi no índice em 10 pregões e paga R$ 44 mi nos minis.
Relatório de Fluxo — 02/07/2026
Pregão em curso (retrato das 15:01): o Ibovespa sobe 0,27% aos 172.159 pontos com uma disputa clara no fluxo — Goldman e XP compram, Ágora e Merrill vendem. Nos minis, a XP virou a mão no WIN (de −31,5 mil para +20,3 mil contratos) e o mini-dólar tem UBS, CM Capital e Morgan vendidos contra XP e BTG comprados. No acumulado de 10 pregões, o Morgan segue como o grande distribuidor da bolsa — R$ 3,57 bi líquidos vendidos no IBOV — e vem pagando a conta nos futuros.
Placar do fluxo
A curva intradiária do saldo por corretora no IBOV mostra três compradores construindo posição desde a manhã (Goldman estabilizou perto de +R$ 137 mi já às 11h; XP e UBS subiram em degraus) e dois vendedores acelerando à tarde — a Ágora saiu de neutra às 11h30 para −R$ 93 mi, o ritmo vendedor mais agressivo do dia.
Corretoras no IBOV — o dia (15:01)
Net = compra − venda em R$ nos 79 papéis do índice, no dia. O jogo é zero-sum: a soma dos saldos ≈ 0 — a leitura é a divergência. Hoje o lado comprador é liderado por duas gringas (Goldman +R$ 136,6 mi, UBS +R$ 69,2 mi) e pela XP (+R$ 97,2 mi); do outro lado, o fluxo nacional vende via Ágora (−R$ 93,4 mi) e Genial (−R$ 49,5 mi), com as gringas Merrill (−R$ 69,4 mi), Citigroup (−R$ 42,0 mi) e Morgan (−R$ 24,1 mi) na mesma ponta — ou seja, o bloco estrangeiro está dividido hoje, não unânime.
Quem move o índice hoje
O placar de atribuição casa com o fluxo: o índice sobe apesar dos pesos-pesados — PETR4, VALE3 e ITUB4 tiram juntos ~128 pontos — sustentado por um pelotão amplo de saúde, utilities e financeiro ex-bancos.
Empurrando
| Ação | Var | Pontos no dia |
|---|---|---|
| RDOR3 | +1,71% | +47,1 pts |
| EMBJ3 | +1,04% | +43,5 pts |
| BPAC11 | +0,78% | +36,1 pts |
| B3SA3 | +0,69% | +36,0 pts |
| EQTL3 | +1,03% | +35,9 pts |
Derrubando
| Ação | Var | Pontos no dia |
|---|---|---|
| PETR4 | −0,45% | −54,0 pts |
| MBRF3 | −4,44% | −43,8 pts |
| VALE3 | −0,19% | −38,2 pts |
| ITUB4 | −0,24% | −36,3 pts |
| BRAV3 | −3,41% | −21,0 pts |
Acumulado — últimos 10 pregões (18/06–01/07)
No acumulado, a assimetria é gritante: o Morgan distribuiu R$ 3,57 bi — quase 3× o segundo maior vendedor — enquanto o lado comprador é pulverizado, liderado por JP Morgan (+R$ 1,33 bi) e Santander (+R$ 850 mi). Gringas nas duas pontas de novo: JP Morgan, Merrill e Goldman acumulando contra Morgan e UBS distribuindo.
Acumuladores
| Corretora | Net 10 pregões | Share vol. |
|---|---|---|
| JP Morgan | +R$ 1,33 bi | 5,9% |
| Santander | +R$ 850 mi | 2,6% |
| Merrill | +R$ 556 mi | 3,7% |
| XP | +R$ 550 mi | 12,7% |
| Genial | +R$ 522 mi | 5,8% |
| Tullett | +R$ 518 mi | 2,2% |
| Goldman | +R$ 476 mi | 6,3% |
| Itau | +R$ 378 mi | 2,9% |
Distribuidores
| Corretora | Net 10 pregões | Share vol. |
|---|---|---|
| Morgan | −R$ 3,57 bi | 7,7% |
| BGC | −R$ 1,18 bi | 1,3% |
| UBS | −R$ 404 mi | 11,9% |
| Necton | −R$ 223 mi | 1,7% |
| Mirae | −R$ 195 mi | 0,5% |
| Ativa | −R$ 191 mi | 0,6% |
| Ideal | −R$ 191 mi | 3,8% |
| Terra | −R$ 158 mi | 0,6% |
Macro institucional — o pano de fundo
Estrangeiro na B3 (consolidado)
Junho fechou vendedor: −R$ 7,79 bi no acumulado do mês (dado até 30/06). Na janela de 19 pregões encerrada em 30/06 foram 12 dias vendedores contra 7 compradores, saldo de −R$ 6,86 bi — pior dia em 22/06 (−R$ 2,09 bi), melhor em 15/06 (+R$ 998 mi). O último dado disponível (30/06) veio positivo: +R$ 302 mi. O consolidado de julho ainda não foi divulgado.
12 dias vendedores
O contraste é o fio condutor do dia: o agregado estrangeiro saiu de junho vendendo quase R$ 8 bi, mas hoje quem lidera a compra no índice são justamente duas gringas (Goldman e UBS) — enquanto a pressão vendedora do pregão vem de Ágora e Merrill. Fluxo de corretora no índice é microestrutura (por casa), e o consolidado B3 é o agregado por participante: os dois níveis estão contando histórias opostas nesta virada de mês.
Futuros — saldo dos players (dia ao vivo, 15:01)
Contrato da frente nos dois minis: WINQ26 (R$ 0,20/ponto) e WDOQ26 (R$ 10/ponto). P&L aberto = posição do dia marcada a mercado agora — não é resultado realizado.
WIN — mini-índice
| Player | Net (ctr) | Preço médio | P&L aberto |
|---|---|---|---|
| XP | +19.961 | 173.770 | +R$ 3,35 mi |
| Goldman | +10.053 | 174.474 | +R$ 0,27 mi |
| Morgan | +9.472 | 177.416 | −R$ 5,32 mi |
| BTG | +7.050 | 174.119 | +R$ 0,69 mi |
| Ideal | −15.351 | 174.556 | −R$ 0,16 mi |
| UBS | −14.659 | 175.543 | +R$ 2,74 mi |
| Ágora | −14.032 | 173.967 | −R$ 1,80 mi |
| Renascença | −8.415 | 175.322 | — |
WDO — mini-dólar
| Player | Net (ctr) | Preço médio | P&L aberto |
|---|---|---|---|
| XP | +23.893 | 5.223,1 | +R$ 0,71 mi |
| BTG | +22.300 | 5.228,8 | +R$ 0,54 mi |
| Necton | +12.802 | 5.248,1 | +R$ 0,06 mi |
| Ágora | +11.405 | 5.220,1 | +R$ 0,38 mi |
| UBS | −27.354 | 5.220,5 | −R$ 0,89 mi |
| CM Capital | −22.758 | 5.232,9 | −R$ 0,46 mi |
| Morgan | −22.507 | 5.223,0 | −R$ 0,67 mi |
| Tullett | −10.878 | n/d | — |
Duas posições chamam atenção no WIN: o Morgan comprado a preço médio 177.416 — 2.771 pontos acima do mercado, a maior perda aberta do dia (−R$ 5,32 mi) — e a UBS vendida a 175.543, confortável 898 pontos acima do preço. No WDO, a UBS carrega a maior posição vendida do dia (−27,4 mil ctr) já no prejuízo, com o dólar futuro subindo 0,34%.
Acumulado — últimos 10 pregões
WIN (18/06–01/07, 10 pregões cheios): o estoque comprador está com Itau e Genial; o vendedor, com XP, Morgan, Ágora e Renascença. Breakeven = preço médio da posição acumulada (start-flat na janela).
| Player | Saldo 10d (ctr) | Breakeven | Perfil de construção |
|---|---|---|---|
| Itau | +55.157 | 174.627 | comprador recorrente — 8/10 dias |
| Genial | +52.121 | 173.055 | comprador recorrente — 7/10 dias |
| JP Morgan | +28.067 | 175.958 | comprador recorrente — 6/10 dias |
| Ativa | +27.965 | 174.357 | concentrado — 60% num dia só (26/06) |
| XP | −54.713 | 175.411 | vendedor recorrente — 7/10 dias (37% em 01/07) |
| Morgan | −31.850 | 170.068 | vendedor intermitente — 4/10 dias |
| Ágora | −28.734 | 175.419 | vendedor recorrente — 7/10 dias |
| Renascença | −20.441 | 174.058 | vendedor recorrente — 8/10 dias |
Com o ajuste de 01/07 em 174.269, a ponta comprada de Genial (breakeven 173.055) está no lucro e a ponta vendida do Morgan (breakeven 170.068) está ~4.200 pontos debaixo d’água — coerente com o débito de ajustes dele na seção de resultado. O saldo comprador de hoje do Morgan no WIN (+9,5 mil ctr) e o da XP (+20,3 mil contra estoque vendido de −54,7 mil) são compatíveis com recompra parcial desses shorts.
| Player | Saldo (ctr) | Breakeven |
|---|---|---|
| BTG | +47.142 | 5.235,4 |
| Renascença | +33.237 | 5.216,7 |
| BGC | +26.393 | 5.215,6 |
| Itau | +24.697 | 5.227,4 |
| Morgan | −73.155 | 5.223,9 |
| Tullett | −34.004 | 5.232,1 |
| Santander | −23.344 | 5.236,5 |
| UBS | −18.180 | 5.199,0 |
Mesmo em só 2 pregões líquidos o Morgan já montou −73,2 mil contratos de mini-dólar (breakeven 5.223,9) — de longe a maior posição vendida do novo contrato — e vendeu em todos os pregões da janela em que atuou. Com o ajuste de 01/07 a 5.247,5, a posição nasceu no prejuízo.
Futuros — fluxo × preço (quem move o mercado)
WIN: o padrão do dia é de absorção. A XP tem correlação −0,57 com o preço (compra na queda — absorve) e foi quem segurou a descida da tarde; a Ideal opera a favor do movimento (+0,60, segue). O pico do índice às ~10:40 (177.055) coincide com o pico vendido da XP — que desde então recomprou tudo e virou compradora.
WDO: aqui o destaque é a Necton — 83,9% do giro dela agredindo o book, correlação +0,56 com o preço: é o player que mais empurra o dólar hoje, comprando. O BTG faz o papel oposto (corr −0,70, absorve — compra nas quedas), e a venda da UBS acompanha o movimento (corr +0,32). O Goldman montou +11,4 mil contratos comprados com o pico da posição registrado às 15:01 — ainda em construção.
| Contrato | Player | Net 15:01 (ctr) | Agressor | Corr fluxo×preço | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| WIN | XP | +20.292 | 47,2% | −0,57 | absorve (contra o movimento) |
| WIN | Ideal | −15.455 | 44,0% | +0,60 | segue o movimento |
| WIN | BTG | +6.842 | 44,7% | −0,39 | absorve |
| WIN | UBS | −14.726 | 55,4% | +0,17 | neutro |
| WDO | BTG | +22.301 | 45,2% | −0,70 | absorve |
| WDO | Necton | +13.057 | 83,9% | +0,56 | segue (agride o book) |
| WDO | Goldman | +11.380 | 49,9% | +0,52 | segue |
| WDO | UBS | −27.434 | 54,0% | +0,32 | segue |
Futuros — resultado consolidado (10 pregões)
WIN: no período 18/06–01/07 o contrato subiu +1,95% (171.195 → 174.530; VWAP do período 173.718, ajuste final 174.269). O placar de crédito/débito de ajustes premiou quem comprou cedo e barato — Genial +R$ 12,66 mi (breakeven 173.055) — e também a XP (+R$ 12,50 mi), que apesar do estoque vendido girou 63,6% do volume com execução colada no VWAP. Na outra ponta, o Morgan debitou −R$ 26,76 mi, vendido desde 170 mil pontos num mercado que subiu.
WIN — preço de execução × posição (10 pregões)
| Player | VWAP compra | VWAP venda | Edge compra (pts) | Edge venda (pts) | Saldo (ctr) | Breakeven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XP | 173.719 | 173.721 | −1 | +3 | −54.713 | 175.411 |
| Genial | 173.682 | 173.684 | +36 | −34 | +52.121 | 173.055 |
| UBS | 173.681 | 173.678 | +37 | −40 | +16.973 | 176.302 |
| Ágora | 173.838 | 173.845 | −120 | +127 | −28.734 | 175.419 |
| Itau | 173.846 | 173.823 | −128 | +105 | +55.157 | 174.627 |
| Morgan | 173.959 | 173.747 | −241 | +29 | −31.850 | 170.068 |
| JP Morgan | 174.155 | 173.833 | −437 | +115 | +28.067 | 175.958 |
Edge de execução = quanto o player comprou abaixo / vendeu acima do VWAP do período (173.718). Genial e UBS executam bem dos dois lados; a Ágora compra caro e vende caro (perfil de fluxo de varejo); o JP Morgan pagou os piores preços de compra (−437 pts) — típico de quem compra com pressa em mercado subindo.
WDO (consolidado efetivo: 2 pregões — contrato virou em 30/06): o mini-dólar saltou +38,6 pts no ajuste de 01/07 (para 5.247,5), e o placar reflete quase inteiramente essa pernada: Necton +R$ 12,80 mi e Renascença +R$ 10,25 mi do lado comprador; Morgan −R$ 17,25 mi e UBS −R$ 8,82 mi pagando o short.
Futuros — perfil recorrente + pico de saldo de hoje
Perfil recorrente (últimos 10 pregões)
Pico de posição abaixo = a maior posição intradiária atingida num único pregão da janela (máx. em 10 pregões), não a de hoje. No WIN, o miolo do book é de players que giram e zeram (Ideal, BTG, UBS); quem carrega direção são Genial e Itau (compra) contra Ágora e Renascença (venda). No WDO, o dado que salta é a Ágora vendedora recorrente com net médio de −17,2 mil ctr/dia — e HOJE ela está comprada (+11,4 mil): atuação contra o próprio padrão da janela.
WIN
| Player | Padrão | Pico na janela (ctr) | Zera no fim? |
|---|---|---|---|
| XP | vende manhã / compra tarde | +45.601 | não |
| Ideal | compra manhã / vende tarde | −31.724 | sim |
| BTG | compra manhã / vende tarde | +21.299 | sim |
| UBS | compra manhã / vende tarde | −44.118 | sim |
| Genial | comprador recorrente | +15.378 | não (carrega) |
| Itau | comprador recorrente | +15.695 | não (carrega) |
| Ágora | vendedor recorrente | −17.198 | não (carrega) |
| Renascença | vendedor recorrente | −10.714 | não (carrega) |
WDO
| Player | Padrão | Pico na janela (ctr) | Zera no fim? |
|---|---|---|---|
| XP | vendedor recorrente | −45.994 | sim |
| BTG | comprador recorrente | +55.109 | não (carrega) |
| UBS | comprador recorrente | +70.413 | sim |
| Ágora | vendedor recorrente | −37.077 | não (carrega) |
| Itau | comprador recorrente | −39.121 | não (carrega) |
| Necton | comprador recorrente | +39.205 | não (carrega) |
| BGC | compra manhã / vende tarde | +43.837 | sim |
| CM Capital | vendedor recorrente | +14.852 | não (carrega) |
Pico de saldo de HOJE (ao vivo, até 15:01)
Pico de saldo = a maior posição líquida (net) que o player atingiu hoje — vale para todos, é posição e não giro. A história do dia no WIN é a reversão da XP: pico vendido de −31,5 mil ctr às 09:46 e, cinco horas depois, +20,3 mil comprados — um swing de ~52 mil contratos. A Ideal fez o caminho inverso (pico +24,0 mil às 09:43, agora −15,5 mil). No WDO, Ágora e Goldman marcaram pico comprado; UBS fez o pico vendido às 13:12 e segurou.
WIN — hoje
| Player | Net 15:01 | Pico de saldo | Hora |
|---|---|---|---|
| XP | +20.292 | −31.506 | 09:46 (inverteu de vendido) |
| Ideal | −15.455 | +23.965 | 09:43 (inverteu de comprado) |
| UBS | −14.726 | −35.078 | 11:27 (recomprou metade) |
| Ágora | −14.045 | −14.142 | 15:00 (no pico agora) |
| Morgan | +9.489 | +20.018 | 11:02 (distribuiu) |
| Goldman | +10.053 | +10.130 | 14:53 (segurando) |
| BTG | +6.842 | +11.282 | 12:17 |
| Renascença | −8.415 | −8.706 | 14:57 |
WDO — hoje
| Player | Net 15:01 | Pico de saldo | Hora |
|---|---|---|---|
| UBS | −27.434 | −33.338 | 13:12 |
| XP | +23.839 | +26.745 | 13:57 |
| BTG | +22.301 | +26.800 | 11:27 |
| CM Capital | −22.757 | −25.523 | 14:29 |
| Morgan | −22.509 | −23.331 | 14:31 |
| Necton | +13.057 | +15.067 | 14:54 |
| Ágora | +11.387 | +16.079 | 12:10 |
| Goldman | +11.380 | +11.380 | 15:01 (montando agora) |
Futuros — líderes, aproveitamento e edge
Liderança = quem passou mais minutos como maior comprador/vendedor líquido do pregão; aproveitamento = % desses dias em que a ponta liderada terminou no lucro (marcado no ajuste). Nos últimos 10 pregões do WIN, liderar comprando funcionou — Goldman 2/2 dias positivos (+959 pts médios a favor, +R$ 6,63 mi) — e liderar vendendo custou caro: Morgan 0/3 (−676 pts médios, −R$ 12,43 mi). A XP aparece dos dois lados: como vice-líder ganhou nas duas pontas (+R$ 14,58 mi comprando, +R$ 8,71 mi vendendo); como líder vendedora absoluta, ficou no 50%.
WIN — aproveitamento (10 pregões)
| Player (ponta · rank) | Dias | Aproveit. | Resultado |
|---|---|---|---|
| Goldman (compra · líder) | 2 | 100% | +R$ 6,63 mi |
| XP (venda · vice) | 2 | 100% | +R$ 8,71 mi |
| XP (compra · vice) | 4 | 75% | +R$ 14,58 mi |
| Ideal (compra · líder) | 3 | 67% | +R$ 6,34 mi |
| XP (venda · líder) | 4 | 50% | −R$ 0,98 mi |
| UBS (compra · vice) | 3 | 0% | −R$ 7,49 mi |
| Morgan (venda · líder) | 3 | 0% | −R$ 12,43 mi |
WDO — aproveitamento (10 pregões)
| Player (ponta · rank) | Dias | Aproveit. | Resultado |
|---|---|---|---|
| Itau (compra · líder) | 2 | 50% | +R$ 4,34 mi |
| UBS (venda · líder) | 2 | 50% | +R$ 2,95 mi |
| BGC (venda · vice) | 2 | 50% | +R$ 1,41 mi |
| Necton (compra · líder) | 2 | 50% | −R$ 1,41 mi |
| XP (venda · líder) | 2 | 0% | −R$ 3,26 mi |
| BTG (venda · vice) | 2 | 0% | −R$ 6,38 mi |
Fotografia de edge — 15:02, backtest de 60 pregões
O modelo tira a fotografia do saldo de cada player agora e pergunta ao histórico: operar a favor ou contra ele deu resultado? No WIN o sinal agregado é de VENDA (força −2.102) — o book está lotado de players comprados cujo histórico recomenda fadear, e a Ágora vendida (−13,8 mil ctr) é classificada FOLLOW com edge de 167 pts/dia a favor da venda. No WDO o sinal é COMPRA com força +11 — na prática neutro: os FOLLOW vendidos (Morgan, JP Morgan) e os FOLLOW comprados (BTG, Necton, Terra) se cancelam.
Destaques & síntese
A leitura consolidada: o índice sobe com fluxo comprador de Goldman/XP/UBS absorvendo a distribuição de Ágora e Merrill, sem os pesos-pesados (PETR4/VALE3/ITUB4, todos negativos). Nos minis, o dia é de desmonte de shorts (XP e Morgan recomprando WIN) e de pressão compradora no dólar via agressão da Necton. No pano de fundo, o estrangeiro consolidado saiu de junho vendendo R$ 7,79 bi — mas o primeiro dado de julho ainda não foi divulgado, e a fotografia microestrutural desta quinta aponta as gringas divididas, com Goldman e UBS do lado comprador. Estudo informativo de fluxo; não constitui recomendação de compra ou venda.