Fluxo Institucional WIN & WDO — 08/06/2026
Panorama do fluxo de minis (WIN/WDO) com preço médio de execução, P&L aberto e comportamento de preço por player — snapshot live 16:24 BRT.
Fluxo Institucional WIN & WDO — 08/06/2026
WINM26 — Mini-Ibovespa
Contratos no dia: ~15,99 mi · 30 corretoras ativas · P&L aberto agregado praticamente zerado (–R$ 824). PM do contrato no entorno de 169.352 pts.
| Player | Saldo líq. (ctr) | Lado | Preço médio | P&L aberto (R$) | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideal | −23.307 | Vendedor | 169.981 | +4.711.335 | Maior vendedor líquido, vendendo na máxima da banda — P&L positivo, preço cedeu a favor |
| Morgan Stanley | −22.381 | Vendedor | 169.327 | +1.596.096 | Segundo maior short, PM colado no PM de mercado |
| UBS | +14.419 | Comprador | 168.545 | +1.225.344 | Maior comprador, PM mais baixo da tabela — comprou bem |
| BTG | +13.911 | Comprador | 169.587 | −1.715.758 | Comprado acima do PM de mercado, pior P&L aberto do dia |
| Ágora | +9.153 | Comprador | 169.350 | −695.373 | Comprado no PM, posição neutra em resultado |
| XP | −7.999 | Vendedor | 169.352 | +611.684 | Maior giro do book (~9,6 mi ctr), saldo pequeno — fluxo de cliente/varejo predomina |
| Itaú | +7.072 | Comprador | 169.386 | −588.735 | Comprador modesto, levemente negativo |
| LEV | +5.271 | Comprador | 169.834 | −910.908 | Comprado no topo da banda, segurando perda aberta |
Eixo do dia: Ideal + Morgan (–45,7k ctr) contra UBS + BTG (+28,3k ctr). Vendedores estão à frente no P&L, indicando que o lado short capturou melhor o range. BTG é o ponto frágil — comprado acima do PM com a maior perda aberta.
Comportamento de preço (referência intraday)
O último pregão fechado (05/06) abriu em 171.095 e fechou em 169.520 (−0,92%, range 169.075–171.675), com viés vendedor consolidando a perda na ponta da tarde. A dinâmica de hoje repete o padrão de distribuição em rali curto: as casas compradoras (UBS) acumularam nas mínimas e as vendedoras (Ideal, Morgan) montaram short nas máximas da banda de 169–170k, o que se reflete no PM de execução de cada uma e no P&L aberto favorável ao lado vendido.
- Absorção: Ideal vendendo a 169.981 (acima do PM de mercado) e segurando lucro = oferta firme no topo, contendo extensão de alta.
- Suporte: UBS comprando a 168.545 = piso de demanda institucional na base do range.
- Neutro/risco: BTG e LEV comprados acima do PM — se o índice não recuperar a banda alta, são vendedores potenciais (combustível de baixa).
WDON26 — Mini-Dólar
Contratos no dia: ~2,88 mi · 30 corretoras ativas · P&L aberto agregado neutro (–R$ 174). PM no entorno de 5.200.
| Player | Saldo líq. (ctr) | Lado | Preço médio | P&L aberto (R$) | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Necton | −24.891 | Vendedor | 5.192,99 | −497.984 | Maior short, PM abaixo do mercado — pressão vendedora segurando perda |
| Ágora | −24.322 | Vendedor | 5.221,43 | +205.055 | Short no topo da banda, P&L positivo — vendeu bem |
| UBS | +22.952 | Comprador | 5.203,54 | +217.037 | Maior comprador, PM no meio do range, ganhando |
| BGC | −20.745 | Vendedor | 5.194,52 | −383.429 | Short com PM baixo, perda aberta relevante |
| Itaú | +20.196 | Comprador | 5.208,93 | +82.174 | Comprador no topo, levemente positivo |
| BTG | +19.068 | Comprador | 5.201,03 | +228.194 | Comprado abaixo do PM, melhor posicionado dos longs |
| Tullett | +13.420 | Comprador | 5.186,71 | +352.776 | PM mais baixo entre compradores — melhor P&L aberto do book |
| Goldman | +12.990 | Comprador | 5.212,06 | +12.166 | Comprado no topo da banda, resultado marginal |
No dólar o embate é Necton + Ágora + BGC (–69,9k ctr short) contra UBS + Itaú + BTG (+62,2k ctr long). Quem vendeu no topo (Ágora 5.221) e comprou na base (Tullett 5.187, BTG 5.201) está no lucro; quem ficou short na base (Necton, BGC) carrega perda — sinal de mercado lateralizado dentro da faixa 5.187–5.221, sem direcional dominante definido.
Dados de fluxo intraday ao vivo via Calc-Futures (snapshot 08/06/2026 16:24 BRT). Saldo líquido = compras − vendas; P&L aberto com tick aplicado pelo serviço. Posições e preços médios variam até o fechamento. Conteúdo informativo, não constitui recomendação de investimento.