Relatório de Fluxo — 23/07/2026
Fluxo 23/07: gringo comprador do mês (+R$ 4,34 bi) e BTG na ponta de compra do IBOV; nos minis, Ativa domina o WDO e a XP perde ~R$ 118 mi em 10 pregões.
Relatório de Fluxo — 23/07/2026
Pregão em curso, 15:00. O Ibovespa cede −0,61% (176.471 pts) num dia de disputa clara: Petrobras e Vale seguram o índice, mas WEGE3 (−3,96%) e o bloco bancário derrubam. No pano de fundo, o estrangeiro segue comprador do mês (+R$ 4,34 bi), enquanto nos minis um punhado de players concentra a posição — Ativa domina o WDO comprada, Merrill e a XP puxam o WIN.
1 · Saldo intraday no IBOV — a curva dos grandes
Saldo líquido acumulado (R$) dos cinco maiores desde a abertura. BTG acumula compra sem trégua até +R$ 164,8 mi, com Itaú (+R$ 117,2 mi) e Morgan Stanley (+R$ 79,8 mi) na esteira. Do outro lado, praticamente sozinha na venda pesada, a Ágora desce a −R$ 82,2 mi. É um livro de poucos nomes grandes — não uma onda vendedora ampla.
2 · Corretoras no IBOV — dia ao vivo + 10 pregões
Net = comprado − vendido em todos os papéis do índice (zero-sum, zera no fechamento; verde compra, laranja vende). Hoje os nacionais dominam a compra (BTG, Itaú, Genial) e o gringo aparece dos dois lados: Morgan Stanley, UBS e Merrill comprando; JP Morgan (−R$ 60,3 mi), Santander e Tullett vendendo. A ponta vendedora mais pesada é doméstica — Ágora, Ativa, Safra.
No acumulado de 10 pregões (09→22/07) a foto muda de escala e vira uma queda-de-braço entre gringos: Morgan Stanley acumulou +R$ 3,06 bi e Citigroup +R$ 1,38 bi, enquanto Merrill distribuiu −R$ 2,09 bi. Entre os locais, XP (−R$ 1,12 bi), BTG (−R$ 999 mi) e Itaú (−R$ 954 mi) foram os grandes distribuidores do período.
Acumuladores · 10 pregões
| Corretora | Net · 10 pregões | Share vol | Dias |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley (estr.) | +R$ 3,06 bi | 8,3% | 10 |
| Citigroup (estr.) | +R$ 1,38 bi | 2,8% | 10 |
| Ágora | +R$ 873 mi | 5,4% | 10 |
| Santander (estr.) | +R$ 605 mi | 1,5% | 10 |
| BGC (estr.) | +R$ 535 mi | 1,5% | 10 |
| Necton | +R$ 402 mi | 1,2% | 10 |
| Ativa | +R$ 250 mi | 0,7% | 10 |
| Mirae (estr.) | +R$ 201 mi | 0,6% | 10 |
Distribuidores · 10 pregões
| Corretora | Net · 10 pregões | Share vol | Dias |
|---|---|---|---|
| Merrill (estr.) | −R$ 2,09 bi | 4,3% | 10 |
| XP | −R$ 1,12 bi | 11,9% | 10 |
| BTG | −R$ 999 mi | 17,4% | 10 |
| Itaú | −R$ 954 mi | 3,5% | 10 |
| Ideal | −R$ 479 mi | 4,4% | 10 |
| Goldman (estr.) | −R$ 454 mi | 5,3% | 10 |
| UBS (estr.) | −R$ 384 mi | 14,2% | 10 |
| Safra | −R$ 259 mi | 1,0% | 10 |
Atribuição do índice hoje: seguram PETR4 (+200 pts), VALE3 (+178), PETR3 (+139); derrubam WEGE3 (−198 pts, −3,96%), ITUB4 (−185), B3SA3 (−112), BPAC11 (−95), SBSP3 (−89) e ABEV3 (−86). Bancos + WEGE3 contra petróleo/mineração.
3 · Macro institucional — o pano de fundo
O estrangeiro (saldo consolidado B3) é o vento a favor do índice em julho: +R$ 4,34 bi no mês, com 13 dias compradores contra 7 vendedores na janela de 20 pregões. O melhor dia foi 17/07 (+R$ 2,36 bi); o último dado consolidado (21/07) veio comprador de +R$ 120 mi.
julho · +R$ 4,34 bi no mês
Captação líquida da indústria de fundos (Anbima) por categoria não retornou série nesta edição — lacuna registrada; a leitura macro fica pelo saldo do estrangeiro na B3.
4 · Futuros — saldo dos players (WIN e WDO)
Dois horizontes por contrato: o dia ao vivo (net, preço médio da posição e P&L aberto marcado a mercado) e o acumulado de 10 pregões (estoque líquido, breakeven da posição e perfil de construção). Contratos da frente: WINQ26 (177.640 pts, −0,43%) e WDOQ26 (5.099,5, +0,25%).
Mini-índice — WIN
Saldo do DIA (pregão em curso)
| Player | Net (ctr) | Preço médio | P&L aberto |
|---|---|---|---|
| Merrill | +17.745 ctr | 178.918 | −R$ 4,47 mi |
| XP | +14.891 ctr | 177.287 | +R$ 1,11 mi |
| BTG | +8.749 ctr | 177.418 | +R$ 423 mil |
| Genial | +6.904 ctr | 177.663 | −R$ 3,8 mil |
| Ágora | −21.445 ctr | 178.424 | +R$ 3,28 mi |
| Morgan St. | −13.499 ctr | 178.648 | +R$ 2,67 mi |
| JP Morgan | −13.095 ctr | 178.229 | +R$ 1,49 mi |
| Ideal | −7.952 ctr | 178.159 | +R$ 793 mil |
Estoque em 10 pregões
| Player | Net estoque | Breakeven | Perfil de construção |
|---|---|---|---|
| Morgan St. | +64.861 ctr | 174.158 | comprador intermitente · 4/10 d |
| Goldman | +52.708 ctr | 175.975 | comprador recorrente · 6/10 d |
| Ideal | +41.592 ctr | 175.716 | comprador intermitente · 5/10 d |
| JP Morgan | +39.585 ctr | 178.330 | comprador intermitente · 5/10 d |
| Ágora | −121.862 ctr | 178.005 | vendedor recorrente · 6/10 d |
| XP | −63.005 ctr | 171.886 | vendedor recorrente · 6/10 d |
| Citigroup | −44.468 ctr | 177.705 | vendedor recorrente · 7/10 d |
| UBS | −9.099 ctr | 194.133 | vendedor intermitente · 5/10 d |
No dia, Merrill monta o maior comprado (+17.745 ctr) mas paga por isso: comprou a 178.918 e, com o WIN a 177.640, está −R$ 4,47 mi no aberto. Do lado vendido, Ágora (−21.445) e Morgan Stanley (−13.499) ganham com a queda. No período de 10 pregões — em que o WIN subiu 3,3% — o net comprado de Morgan Stanley (+64.861) e Goldman é a posição vencedora; a Ágora carrega −121.862 ctr vendidos, o maior estoque direcional do livro.
Mini-dólar — WDO
Saldo do DIA (pregão em curso)
| Player | Net (ctr) | Preço médio | P&L aberto |
|---|---|---|---|
| Ativa | +34.802 ctr | 5.088,7 | +R$ 341 mil |
| BGC | +15.254 ctr | 5.091,2 | +R$ 111 mil |
| Ideal | +3.725 ctr | 5.081,8 | +R$ 62 mil |
| UBS | +3.343 ctr | 5.141,3 | −R$ 143 mil |
| XP | −29.347 ctr | 5.096,7 | −R$ 52 mil |
| Ágora | −25.092 ctr | 5.092,2 | −R$ 159 mil |
| BTG | −22.316 ctr | 5.091,8 | −R$ 149 mil |
| Morgan St. | −16.583 ctr | 5.086,5 | −R$ 199 mil |
Estoque em 10 pregões
| Player | Net estoque | Breakeven | Perfil de construção |
|---|---|---|---|
| JP Morgan | +73.440 ctr | 5.143,4 | comprador recorrente · 7/10 d |
| Necton | +72.728 ctr | 5.094,0 | comprador recorrente · 8/10 d |
| XP | +70.074 ctr | 5.110,4 | comprador intermitente · 5/10 d |
| UBS | +52.689 ctr | 5.088,7 | comprador concentrado · 61% em 15/07 |
| Ativa | −84.970 ctr | 5.110,2 | vendedor recorrente · 7/10 d |
| Renascença | −61.229 ctr | 5.117,5 | vendedor recorrente · 9/10 d |
| BTG | −49.648 ctr | 5.130,3 | vendedor recorrente · 6/10 d |
| CM Capital | −31.987 ctr | 5.135,5 | vendedor recorrente · 7/10 d |
Hoje a Ativa domina o dólar comprada (+34.802 ctr, +R$ 341 mil no aberto) enquanto XP, Ágora, BTG e Morgan Stanley ficam vendidos e levemente no vermelho com o USD subindo 0,25%. No período de 10 pregões — em que o dólar caiu 2,1% — a inversão pesa: os grandes comprados (JP Morgan +73.440, Necton, XP) compraram alto, enquanto a Renascença sustentou venda em 9 dos 10 pregões. Sem virada de contrato na janela: consolidado cheio nos 10 pregões para os dois roots.
5 · Futuros — fluxo × preço (quem empurra)
Saldo acumulado (contratos, desde a abertura) dos maiores players contra o preço do contrato (eixo direito). No WIN, nenhum player claramente conduz: a XP aparece "absorvendo" (corr −0,34, compra contra o movimento) e a Ágora sustenta o vendido alinhada à leve queda. O bloco vendido (Ágora, Morgan, JP Morgan) e o comprado súbito da Merrill (~10:45) convivem com preço lateral-baixo.
No WDO, a Ativa constrói o grande comprado cedo (pico +40,5 mil às 10:20) acompanhando o dólar subir de 5.082 para 5.100 (corr +0,23), enquanto a XP shorta contra a força (corr −0,39, "absorve"). BGC mantém compra estável de ~15 mil. O USD termina a janela no topo, a favor dos comprados.
6 · Futuros — resultado consolidado (10 pregões)
Crédito/débito de ajuste marcado a mercado no período (09→22/07). No WIN (que subiu 3,3%), quem estava comprado colhe: Morgan Stanley +R$ 61,8 mi e Goldman +R$ 31,1 mi. O contraste é a XP: −R$ 88,7 mi vendida num mercado de alta — o maior prejuízo do livro.
WIN · resultado por player
| Player | Net 10d | Breakeven | Resultado 10 pregões |
|---|---|---|---|
| Morgan St. | +64.861 ctr | 174.158 | +R$ 61,8 mi |
| Goldman | +52.708 ctr | 175.975 | +R$ 31,1 mi |
| UBS | −9.099 ctr | 194.133 | +R$ 27,7 mi |
| Ideal | +41.592 ctr | 175.716 | +R$ 26,7 mi |
| Itaú | +36.187 ctr | 177.079 | +R$ 13,3 mi |
| BTG | +8.276 ctr | 182.210 | −R$ 5,4 mi |
| Ágora | −121.862 ctr | 178.005 | −R$ 22,4 mi |
| XP | −63.005 ctr | 171.886 | −R$ 88,7 mi |
WDO · resultado por player
| Player | Net 10d | Breakeven | Resultado 10 pregões |
|---|---|---|---|
| Ativa | −84.970 ctr | 5.110,2 | +R$ 35,6 mi |
| BTG | −49.648 ctr | 5.130,3 | +R$ 30,8 mi |
| Renascença | −61.229 ctr | 5.117,5 | +R$ 30,0 mi |
| CM Capital | −31.987 ctr | 5.135,5 | +R$ 21,5 mi |
| UBS | +52.689 ctr | 5.088,7 | −R$ 10,7 mi |
| Necton | +72.728 ctr | 5.094,0 | −R$ 18,6 mi |
| XP | +70.074 ctr | 5.110,4 | −R$ 29,5 mi |
| JP Morgan | +73.440 ctr | 5.143,4 | −R$ 55,1 mi |
No WDO (que caiu 2,1%) o espelho: os vendidos ganham — Ativa +R$ 35,6 mi, BTG +R$ 30,8 mi, Renascença +R$ 30,0 mi — e os comprados sangram, com JP Morgan −R$ 55,1 mi (comprou caro, breakeven 5.143) e XP −R$ 29,5 mi. Somando as duas pontas, a XP amarga ~−R$ 118 mi combinados nos minis nos 10 pregões: short no índice que subiu e long no dólar que caiu.
7 · Futuros — perfil recorrente + pico de saldo de hoje
Perfil = footprint médio dos últimos 10 pregões (pico de posição = maior saldo atingido num único pregão da janela, não o de hoje). Pico de hoje = maior saldo líquido de cada player no pregão em curso, com o horário.
WIN
Perfil recorrente (10 pregões)
| Player | Padrão intraday | Pico posição | Giro manhã |
|---|---|---|---|
| Ágora | vendedor recorrente | −80.431 ctr | 75% |
| XP | vende manhã / compra tarde | −67.604 ctr | 75% |
| UBS | vende manhã / compra tarde | −66.038 ctr | 72% |
| Ideal | compra manhã / vende tarde | +46.357 ctr | 77% |
| BTG | vende manhã / compra tarde (zera) | −37.065 ctr | 75% |
| Genial | compra manhã / vende tarde | +24.970 ctr | 75% |
Pico de saldo · HOJE (ao vivo)
| Player | Pico hoje | Hora | Net 15:00 |
|---|---|---|---|
| Ágora | −23.385 ctr | 10:54 | −21.337 ctr |
| Merrill | +17.746 ctr | 15:01 | +17.746 ctr |
| XP | +16.865 ctr | 14:44 | +15.277 ctr |
| Morgan St. | −15.059 ctr | 14:03 | −13.516 ctr |
| JP Morgan | −13.767 ctr | 12:43 | −13.106 ctr |
| BTG | +13.665 ctr | 12:31 | +8.641 ctr |
WDO
Perfil recorrente (10 pregões)
| Player | Padrão intraday | Pico posição | Giro manhã |
|---|---|---|---|
| XP | compra manhã / vende tarde | +73.051 ctr | 76% |
| UBS | comprador recorrente | +83.938 ctr | 73% |
| Necton | comprador recorrente | +43.581 ctr | 73% |
| Ativa | vendedor recorrente | −27.755 ctr | 79% |
| BTG | vendedor recorrente | −41.488 ctr | 75% |
| Itaú | vende manhã / compra tarde | −23.534 ctr | 71% |
Pico de saldo · HOJE (ao vivo)
| Player | Pico hoje | Hora | Net 15:00 |
|---|---|---|---|
| Ativa | +40.493 ctr | 10:20 | +34.753 ctr |
| Ágora | −30.342 ctr | 14:20 | −25.587 ctr |
| XP | −29.521 ctr | 14:58 | −29.309 ctr |
| BTG | −28.095 ctr | 12:57 | −22.523 ctr |
| Morgan St. | −22.260 ctr | 11:51 | −16.572 ctr |
| BGC | +16.056 ctr | 14:33 | +15.254 ctr |
8 · Futuros — líderes & seguir/fadear
Aproveitamento por líder de ponta (minutos no comando) nos 10 pregões, e o sinal de edge ao vivo (fotografia de saldo às 15:02 cruzada com o track-record de 60 pregões). Edge é medida in-sample, bruta de custos — track-record, não recomendação.
WIN · aproveitamento dos líderes
| Player | Ponta | Dias | % dias + | Resultado 10d |
|---|---|---|---|---|
| Morgan St. | comprador (líder) | 2 | 100% | +R$ 29,9 mi |
| Ágora | vendedor (líder) | 2 | 50% | +R$ 19,3 mi |
| UBS | vendedor (líder) | 2 | 50% | +R$ 6,6 mi |
| Goldman | vendedor (vice) | 3 | 67% | +R$ 4,0 mi |
| XP | vendedor (líder) | 4 | 0% | −R$ 57,2 mi |
WDO · aproveitamento dos líderes
| Player | Ponta | Dias | % dias + | Resultado 10d |
|---|---|---|---|---|
| BTG | vendedor (líder) | 2 | 100% | +R$ 4,5 mi |
| BTG | vendedor (vice) | 2 | 100% | +R$ 1,2 mi |
| XP | comprador (líder) | 3 | 33% | −R$ 3,6 mi |
| UBS | comprador (líder) | 2 | 0% | −R$ 4,4 mi |