Relatório de Fluxo — 10/07/2026
Gringo compra o rali do Ibovespa (+2,65%) enquanto locais distribuem; nos minis, XP vendida no WIN (−55 mil ctr) e comprada no WDO. Dia ao vivo + 10 pregões.
Relatório de Fluxo — 10/07/2026
O Ibovespa engata alta forte no pregão de hoje — +2,65%, aos 177.311 pts às 15:01 — com o bloco financeiro no comando (ITUB4 sozinho responde por +527 pts do índice). Mas o motor da alta divide o tape: as corretoras estrangeiras compram o rali, enquanto as locais distribuem. Nos minis, a mesma casa — a XP — aparece vendida no WIN (−55.390 ctr, −R$ 21,2 mi de P&L aberto contra a alta) e comprada no WDO (+37.445 ctr): o retrato de um dia de convicções cruzadas.
Placar do fluxo
Saldo líquido acumulado das corretoras no índice ao longo do pregão de hoje — a Morgan Stanley e a Ágora abrindo a ponta compradora enquanto XP, BTG e UBS afundam na venda:
Corretoras no IBOV — hoje (ao vivo) e 10 pregões
No intradiário, a ponta compradora do índice é claramente gringa: Morgan Stanley lidera com +R$ 601 mi, seguida de Citigroup (+R$ 266 mi) e Goldman (+R$ 242 mi). Do lado local, só a Ágora (Bradesco) acompanha (+R$ 333 mi) — XP (−R$ 308 mi), BTG (−R$ 308 mi), Itaú (−R$ 219 mi) e Genial (−R$ 129 mi) despejam papel na alta. Somando as pontas listadas, o bloco estrangeiro está ~+R$ 730 mi comprador e o nacional ~−R$ 680 mi vendedor: o gringo levanta, o local realiza. Net zero-sum — é a disputa que importa, não um saldo de mercado.
Puxe a lente para os últimos 10 pregões (26/06–09/07) e o filme se inverte: o bloco estrangeiro foi distribuidor líquido de ~R$ 2,0 bi — Merrill (−R$ 1,37 bi), UBS (−R$ 1,05 bi) e Citigroup (−R$ 933 mi) na ponta —, absorvido pelos locais (~+R$ 2,2 bi), com Ágora, BTG e Santander acumulando. A exceção gringa é a Morgan Stanley, maior acumuladora do período (+R$ 1,31 bi) E maior compradora de hoje — nem todo estrangeiro está do mesmo lado.
Acumuladores — 10 pregões
| Corretora | Net 10d | Share vol |
|---|---|---|
| Morgan Stanley | +R$ 1,31 bi | 7,8% |
| Ágora | +R$ 771 mi | 5,3% |
| BTG | +R$ 756 mi | 18,1% |
| Santander | +R$ 418 mi | 1,8% |
| Genial | +R$ 377 mi | 6,4% |
| Goldman | +R$ 375 mi | 6,3% |
| XP | +R$ 244 mi | 11,7% |
| C6 | +R$ 182 mi | 0,3% |
Distribuidores — 10 pregões
| Corretora | Net 10d | Share vol |
|---|---|---|
| Merrill | −R$ 1,37 bi | 3,7% |
| UBS | −R$ 1,05 bi | 12,5% |
| Citigroup | −R$ 933 mi | 3,3% |
| JP Morgan | −R$ 343 mi | 5,1% |
| Safra | −R$ 255 mi | 1,1% |
| Ideal | −R$ 242 mi | 4,2% |
| Tullett | −R$ 148 mi | 1,7% |
| BGC | −R$ 114 mi | 1,3% |
Quem move o índice hoje — a atribuição por ação (pontos no índice): bancos e a bolsa puxando, só a PRIO3 pesando do outro lado.
Macro institucional — o estrangeiro por trás do fluxo
No recorte consolidado da B3 (participante — o dono do dinheiro, não a corretora de execução), o estrangeiro segue vendedor: −R$ 4,64 bi em 20 pregões, saldo negativo em 11 dos 20 dias, e −R$ 420 mi só em julho. O último dado fechado (08/07) marcou −R$ 608 mi. É a mesma direção do fluxo de 10 pregões por corretora e contrasta com a compra pontual de hoje — o gringo que levanta o tape intradiário não é, necessariamente, o gringo que carrega custódia.
Captação líquida da indústria de fundos (Anbima) não veio consolidada nesta edição — lacuna registrada; sem cobertura de fluxo de fundos neste relatório.
Futuros — saldo dos players (WIN e WDO)
Nos minis, o dia (ao vivo) e o acumulado de 10 pregões contam histórias diferentes. No WIN, a XP carrega o maior vendido de hoje (−55.390 ctr, breakeven 177.565) e do período (−100.357 ctr) — vendedora recorrente em 7 dos 10 pregões. Do lado comprado, Goldman, UBS e JP Morgan hoje; no acumulado, Genial (+59.050, be 174.730) e JP Morgan (+35.518). No WDO — atenção à virada de contrato — a XP é a maior comprada (+115.858 ctr no período, +37.445 hoje), contra UBS (−157.387) e Morgan Stanley (−103.744) na ponta vendida.
Saldo do dia (ao vivo, 15:01) — P&L aberto marcado a mercado
WIN — mini-Ibovespa
| Player | Net dia | Breakeven | P&L aberto |
|---|---|---|---|
| Goldman | +46.965 | 178.470 | +R$ 9,44 mi |
| UBS | +25.589 | 177.760 | +R$ 8,78 mi |
| JP Morgan | +22.289 | 178.203 | +R$ 5,67 mi |
| Ideal | +11.049 | 174.757 | +R$ 10,43 mi |
| Ágora | −5.181 | 176.876 | −R$ 2,69 mi |
| BTG | −14.779 | 176.383 | −R$ 9,14 mi |
| XP | −55.390 | 177.565 | −R$ 21,15 mi |
WDO — mini-dólar
| Player | Net dia | Breakeven | P&L aberto |
|---|---|---|---|
| XP | +37.445 | 5.130,1 | +R$ 0,11 mi |
| Ágora | +15.543 | 5.132,6 | +R$ 0,01 mi |
| UBS | −7.715 | 5.146,5 | +R$ 0,10 mi |
| BGC | −10.474 | 5.138,2 | +R$ 0,05 mi |
| CM Capital | −13.227 | 5.134,2 | +R$ 0,02 mi |
| Itaú | −13.257 | 5.137,0 | +R$ 0,05 mi |
| Tullett | −14.946 | 5.134,1 | +R$ 0,02 mi |
WDO opera colado aos preços médios — P&L aberto próximo de zero em todos os players hoje.
Saldo acumulado — 10 pregões (breakeven + perfil de construção)
WIN — 10/10 pregões líquidos
| Player | Saldo 10d | Breakeven | Perfil |
|---|---|---|---|
| Genial | +59.050 | 174.730 | Comprador recorrente 7/10 |
| JP Morgan | +35.518 | 175.581 | Comprador recorrente 6/10 |
| Ideal | +27.191 | 175.051 | Comprador recorrente 6/10 |
| Goldman | +23.630 | 174.990 | Comprador recorrente 6/10 |
| XP | −100.357 | 175.678 | Vendedor recorrente 7/10 |
| Renascença | −27.641 | 174.773 | Vendedor recorrente 7/10 |
| NovaFutura | −20.246 | 174.884 | Vendedor recorrente 9/10 |
| BTG | −17.764 | 178.514 | Vendedor recorrente 6/10 |
WDO — 8/10 pregões líquidos (virada de contrato)
| Player | Saldo 10d | Breakeven | Perfil |
|---|---|---|---|
| XP | +115.858 | 5.207,4 | Comprador recorrente 8/10 |
| BTG | +81.856 | 5.227,6 | Comprador recorrente 7/10 |
| Itaú | +40.234 | 5.227,6 | Comprador recorrente 7/10 |
| BGC | +37.013 | 5.193,1 | Comprador intermitente 3/10 |
| UBS | −157.387 | 5.183,9 | Vendedor recorrente 9/10 |
| Morgan Stanley | −103.744 | 5.217,3 | Vendedor recorrente 9/10 |
| CM Capital | −36.849 | 5.242,5 | Vendedor intermitente 5/10 |
| Ativa | −26.621 | 5.175,6 | Vendedor intermitente 5/10 |
Futuros — fluxo × preço: quem construiu a posição
O saldo acumulado dia-a-dia contra o preço mostra quem empilhou posição e em que direção. No WIN, a XP passou de −16 mil para −100 mil contratos vendida em 10 pregões enquanto a Genial montava +59 mil comprada — o preço oscilou 172,7–176,9 mil no meio do caminho. No WDO, o dólar caiu de 5.216 para 5.143 (−1,4%) e a leitura é limpa: XP comprando dólar até +116 mil contratos (na contramão do preço), UBS e Morgan Stanley vendendo até −157 mil e −104 mil (a favor da queda).
WIN — saldo × preço (10 pregões)
WDO — saldo × preço (10 pregões)
Ao vivo (hoje), o saldo intradiário dos principais players — o feed de preço dos minis ficou indisponível, então as curvas de hoje saem sem a sobreposição de preço:
WIN — saldo intradiário (hoje)
WDO — saldo intradiário (hoje)
Futuros — resultado consolidado (10 pregões)
Marcado a ajuste diário, o placar do período premia os vendidos do dólar. No WDO, a queda do câmbio rendeu +R$ 73,3 mi à Morgan Stanley (short) e +R$ 58,6 mi à UBS, contra −R$ 70,4 mi da XP e −R$ 66,2 mi do BTG (comprados) — a XP que segue dobrando a aposta comprada hoje. No WIN, com o índice de lado, os ganhos foram menores e do lado vendido: XP +R$ 12,6 mi e BTG +R$ 12,3 mi; o maior perdedor foi a UBS (−R$ 11,9 mi), comprada num breakeven caro (180.940).
WIN — resultado por player
| Player | Saldo | Resultado 10d |
|---|---|---|
| XP | −100.357 | +R$ 12,62 mi |
| BTG | −17.764 | +R$ 12,31 mi |
| Genial | +59.050 | +R$ 3,76 mi |
| Ágora | −13.898 | +R$ 1,49 mi |
| Goldman | +23.630 | +R$ 0,28 mi |
| Ideal | +27.191 | −R$ 0,01 mi |
| Itaú | +18.665 | −R$ 2,96 mi |
| JP Morgan | +35.518 | −R$ 3,78 mi |
| UBS | +10.122 | −R$ 11,92 mi |
WDO — resultado por player (8 pregões líquidos)
| Player | Saldo | Resultado 10d |
|---|---|---|
| Morgan Stanley | −103.744 | +R$ 73,26 mi |
| UBS | −157.387 | +R$ 58,57 mi |
| CM Capital | −36.849 | +R$ 35,32 mi |
| Tullett | −18.663 | +R$ 27,90 mi |
| Ativa | −26.621 | +R$ 7,71 mi |
| Necton | +18.230 | −R$ 1,68 mi |
| Itaú | +40.234 | −R$ 32,58 mi |
| BTG | +81.856 | −R$ 66,24 mi |
| XP | +115.858 | −R$ 70,39 mi |
Futuros — perfil recorrente e pico de saldo de hoje
O footprint dos últimos 10 pregões confirma os perfis: no WIN, XP é vendedora recorrente concentrando ~77% do giro na manhã; Genial, compradora recorrente; UBS vende de manhã e recompra à tarde. No WDO, XP e BTG são compradores recorrentes, UBS vendedora recorrente (9/10 dias). Hoje ao vivo, os picos de saldo: no WIN a XP tocou −70.804 ctr às 09:54 (já reduziu para −56.940) e a UBS chegou a +56.412 às 10:08 antes de cortar para +26 mil; no WDO a XP fez pico de +38.916 ctr às 14:31.
WIN — perfil recorrente (10 pregões)
| Player | Padrão | Pico posição (janela) | Giro manhã |
|---|---|---|---|
| XP | Vendedor recorrente | 70.593 ctr | 77% |
| Genial | Comprador recorrente | 21.843 ctr | 77% |
| Ideal | Compra manhã / vende tarde | 25.539 ctr | 80% |
| UBS | Vende manhã / compra tarde | −54.425 ctr | 74% |
| BTG | Compra manhã / vende tarde | 23.115 ctr | 77% |
WIN — pico de saldo hoje (ao vivo)
| Player | Pico saldo hoje | Hora | Net agora |
|---|---|---|---|
| XP | −70.804 ctr | 09:54 | −56.940 |
| UBS | +56.412 ctr | 10:08 | +26.264 |
| Goldman | +47.009 ctr | 15:00 | +46.964 |
| Ideal | +44.246 ctr | 09:54 | +13.969 |
| BTG | −26.268 ctr | 09:55 | −16.659 |
WDO — perfil recorrente (10 pregões)
| Player | Padrão | Pico posição (janela) | Giro manhã |
|---|---|---|---|
| XP | Comprador recorrente | 43.559 ctr | 76% |
| BTG | Comprador recorrente | 38.624 ctr | 76% |
| BGC | Comprador recorrente | 43.837 ctr | 70% |
| UBS | Vendedor recorrente | −38.273 ctr | 76% |
| Ágora | Vendedor recorrente | −37.077 ctr | 72% |
WDO — pico de saldo hoje (ao vivo)
| Player | Pico saldo hoje | Hora | Net agora |
|---|---|---|---|
| XP | +38.916 ctr | 14:31 | +37.352 |
| Ágora | +18.552 ctr | 13:34 | +14.960 |
| Tullett | −18.211 ctr | 13:29 | −15.447 |
| Itaú | −16.062 ctr | 13:36 | −13.267 |
| CM Capital | −14.951 ctr | 11:32 | −13.229 |
Anomalias do período (vs baseline): no WIN, Merrill vendendo 2,1× o normal e Citigroup 2,3× (base curta); no WDO, ABN vendendo 1,7× o usual.
Futuros — líderes e seguir/fadear
Por aproveitamento (liderança intradiária nos 10 pregões), no WIN a Ideal foi a melhor na ponta comprada (67% de dias positivos liderando, +426 pts a favor, +R$ 6,3 mi) e a XP dominou a ponta vendida (líder em 4 dos pregões). No WDO a UBS liderou o short em 5 dos 10 pregões, mas com aproveitamento intradiário fraco (20%) — o ganho dela veio do carrego, não do timing.
WIN — aproveitamento dos líderes
| Player | Ponta | Dias líder | Aproveit. | Result. R$ |
|---|---|---|---|---|
| Ideal | Compradora | 3 (rank 1) | 67% | +R$ 6,34 mi |
| Morgan Stanley | Compradora | 2 | 50% | +R$ 7,20 mi |
| XP | Vendedora | 4 (rank 1) | 50% | −R$ 3,87 mi |
| UBS | Vendedora | 3 | 33% | −R$ 1,97 mi |
WDO — aproveitamento dos líderes
| Player | Ponta | Dias líder | Aproveit. | Result. R$ |
|---|---|---|---|---|
| XP | Compradora | 4 (rank 1) | 50% | +R$ 0,48 mi |
| Necton | Compradora | 2 | 50% | −R$ 1,41 mi |
| UBS | Vendedora | 5 (rank 1) | 20% | −R$ 6,83 mi |
| BGC | Compradora | 2 | 0% | −R$ 4,38 mi |
Edge ao vivo — WIN
Sinal: VENDA (score −579, 8 players). Os grandes comprados de hoje — Goldman, UBS, JP Morgan, Ideal — historicamente foram fadeados neste estado de posicionamento.
Edge ao vivo — WDO
Sinal: COMPRA fraco (score +16). Praticamente neutro/ruído — sem edge histórico relevante no posicionamento de hoje.
O edge é medido in-sample sobre 60 pregões (track-record, bruto de custos) — sinal estatístico, não recomendação.