Relatório de Fluxo — 06/07/2026
Gringo vende ações e WIN; nacionais absorvem. O rally de 10 pregões no WIN premiou os comprados; no WDO os vendidos ganharam. Sinal de fluxo ao vivo: venda.
Relatório de Fluxo — 06/07/2026
Pregão em curso — leitura das 15:00. O Ibovespa cede −1,01% (172.415 pts), puxado por VALE, PETR e bancos, num dia de gringo vendedor nas duas pontas: as estrangeiras despejam ações à vista e carregam o mini-índice vendido ao mesmo tempo, com as nacionais (BTG, XP, Genial, Ideal) do outro lado. No acumulado de 10 pregões (22/06–03/07) o WIN subiu +3,22% e premiou quem carregou comprado; no WDO houve virada de contrato e a foto consolidada é mais curta. Números do dia são ao vivo; os de janela são do fechamento de 03/07.
Placar do fluxo
Fio condutor do dia: o dinheiro nacional compra (BTG e XP lideram o saldo do IBOV) e o estrangeiro vende (Merrill, Goldman e Citigroup dominam a ponta vendedora). A curva abaixo mostra o saldo líquido acumulado das cinco corretoras mais ativas ao longo do pregão — as duas linhas verdes (BTG, XP) subindo contra as três vermelhas (Goldman, Citi, Merrill) afundando.
Corretoras no IBOV — o dia
Saldo líquido (compra − venda em R$) por corretora em todos os papéis do índice, ao vivo às 15:00. O net do IBOV é zero-sum — soma ≈ 0; a leitura é a disputa. Em verde as compradoras (nacionais BTG, XP, Genial, Ativa, Itaú); em laranja as vendedoras, quase todas ligadas a fluxo estrangeiro/interdealer (Merrill, Goldman, Citigroup, Tullett).
A queda de −1,01% é obra de poucos pesos-pesados. A tabela mostra quem mais derruba o índice hoje (contribuição em pontos) — mineração e bancos concentram o estrago; do lado positivo, EMBJ3 (+54,3 pts), RADL3 (+40,7) e GGBR4 (+24,5) seguram parte da baixa.
| Ação | Setor | Var% | Pts no índice |
|---|---|---|---|
| VALE3 | Mineração | −1,24% | −249,5 |
| PETR4 | Petróleo | −1,49% | −181,1 |
| BBDC4 | Bancos | −2,19% | −146,9 |
| AXIA3 | Energia | −1,41% | −118,0 |
| ABEV3 | Bebidas | −2,27% | −113,9 |
| ITUB4 | Bancos | −0,68% | −105,5 |
| SBSP3 | Saneamento | −1,68% | −105,4 |
Corretoras no IBOV — acumulado de 10 pregões
A janela 22/06–03/07 conta a mesma história em câmera lenta: o bloco estrangeiro/interdealer (Merrill, UBS, Morgan, JP Morgan, Citigroup) é o grande distribuidor, com BGC à frente (−R$ 986,8 mi), enquanto Santander, Genial, BTG e — atenção — Goldman (que hoje vende) foram os maiores acumuladores do período. O share de volume mostra o peso de cada casa no giro do índice.
Acumuladores (net 10 pregões)
| Corretora | Net 10d | Share vol | Dias |
|---|---|---|---|
| Santander | +R$ 771,6 mi | 2,6% | 10 |
| Goldman | +R$ 732,4 mi | 6,8% | 10 |
| Genial | +R$ 500,4 mi | 6,1% | 10 |
| BTG | +R$ 455,1 mi | 18,5% | 10 |
| Tullett | +R$ 358,0 mi | 2,3% | 10 |
| INTL | +R$ 259,1 mi | 0,3% | 10 |
Distribuidores (net 10 pregões)
| Corretora | Net 10d | Share vol | Dias |
|---|---|---|---|
| BGC | −R$ 986,8 mi | 1,3% | 10 |
| Merrill | −R$ 648,0 mi | 3,3% | 10 |
| UBS | −R$ 515,7 mi | 11,9% | 10 |
| Morgan | −R$ 448,3 mi | 7,3% | 10 |
| XP | −R$ 386,9 mi | 11,8% | 10 |
| JP Morgan | −R$ 217,5 mi | 5,9% | 10 |
Macro institucional
O pano de fundo do fluxo de ações. O estrangeiro (saldo consolidado da B3) está vendedor na janela de 19 pregões: −R$ 5,95 bi, com 11 dias de venda contra 8 de compra e média de −R$ 313 mi/dia. O mês de julho mal começou (−R$ 22,2 mi) e o último dado consolidado (02/07) veio positivo (+R$ 567,6 mi) — um respiro dentro de uma tendência ainda de saída.
Captação líquida da indústria de fundos (Anbima) não disponibilizada nesta edição — sem cobertura de fluxo de fundos neste relatório.
Futuros — saldo dos players · WIN (mini-Ibovespa)
Tick R$ 0,20/pt. Dois horizontes. No dia (ao vivo), o desenho repete o das ações: XP e Ideal comprando, o gringo (Morgan, Goldman, UBS) vendido. O P&L aberto é marcado a mercado agora — Ideal (+R$ 4,56 mi) e Morgan (+R$ 3,54 mi) no azul; XP no vermelho (−R$ 5,22 mi) segurando o maior comprado do pregão.
Saldo do dia (ao vivo · 15:00)
| Player | Saldo | Preço médio | P&L aberto |
|---|---|---|---|
| XP | +34.954 ctr | 175.492 | −R$ 5,22 mi |
| Ideal | +15.687 ctr | 173.292 | +R$ 4,56 mi |
| Safra | +12.662 ctr | 175.311 | −R$ 1,43 mi |
| BTG | +10.226 ctr | 174.687 | +R$ 0,12 mi |
| Morgan | −39.270 ctr | 175.196 | +R$ 3,54 mi |
| Goldman | −31.534 ctr | 174.596 | −R$ 0,94 mi |
| UBS | −10.689 ctr | 176.095 | +R$ 2,89 mi |
| Genial | −4.818 ctr | 172.438 | −R$ 2,22 mi |
Estoque acumulado (10 pregões) · breakeven + perfil
| Player | Estoque | Breakeven | Perfil de construção |
|---|---|---|---|
| Genial | +62.454 ctr | 175.038 | comprador recorrente 7/10 |
| Itaú | +57.327 ctr | 175.048 | comprador recorrente 8/10 |
| Goldman | +35.644 ctr | 174.188 | comprador recorrente 6/10 |
| JP Morgan | +30.968 ctr | 175.522 | comprador recorrente 6/10 |
| XP | −56.637 ctr | 177.112 | vendedor recorrente 6/10 |
| Morgan | −49.601 ctr | 172.010 | vendedor intermitente 4/10 |
| Ágora | −34.976 ctr | 174.878 | vendedor recorrente 7/10 |
| Renascença | −30.893 ctr | 174.220 | vendedor recorrente 9/10 |
Na janela, o mercado do WIN se divide entre comprados recorrentes (Genial e Itaú carregam +62 mil e +57 mil contratos, montados em 7–8 dos 10 pregões, com breakeven ~175.0 mil — abaixo do fechamento de 176.910) e o short persistente da XP (−56,6 mil, breakeven 177.112). Morgan construiu o vendido intermitente com preço médio baixo (172.010) — posição cara de segurar num índice que subiu.
Futuros — saldo dos players · WDO (mini-dólar)
Tick R$ 10/pt. No dia, XP montou o maior comprado em dólar (+29.576 ctr) contra os vendidos BTG (−25.324), JP Morgan (−15.842) e BGC (−11.416) — e aqui os vendidos estão no azul do P&L, porque o dólar recuou no pregão.
Saldo do dia (ao vivo · 15:00)
| Player | Saldo | Preço médio | P&L aberto |
|---|---|---|---|
| XP | +29.576 ctr | 5.191,45 | −R$ 0,69 mi |
| CM Capital | +8.886 ctr | 5.210,92 | −R$ 0,38 mi |
| Ideal | +2.803 ctr | 5.206,95 | −R$ 0,11 mi |
| Ágora | +1.411 ctr | 5.125,62 | +R$ 0,06 mi |
| BTG | −25.324 ctr | 5.191,83 | +R$ 0,60 mi |
| JP Morgan | −15.842 ctr | 5.193,60 | +R$ 0,41 mi |
| BGC | −11.416 ctr | 5.206,25 | +R$ 0,44 mi |
| Morgan | −9.059 ctr | 5.200,94 | +R$ 0,30 mi |
Estoque consolidado (~4 pregões líquidos) · breakeven
| Player | Estoque | Breakeven | Perfil (janela curta) |
|---|---|---|---|
| BTG | +93.630 ctr | 5.230,6 | comprador recorrente 9/10 |
| XP | +56.544 ctr | 5.231,2 | comprador recorrente 7/10 |
| Itaú | +36.636 ctr | 5.220,5 | comprador recorrente 7/10 |
| Renascença | +30.459 ctr | 5.220,5 | comprador concentrado (30/06) |
| Morgan | −102.303 ctr | 5.222,7 | vendedor recorrente 10/10 |
| CM Capital | −52.662 ctr | 5.226,0 | vendedor recorrente 6/7 |
| UBS | −52.931 ctr | 5.212,6 | vendedor intermitente 5/10 |
| Tullett | −38.824 ctr | 5.234,5 | vendedor concentrado (01/07) |
No dólar, o maior estoque é o vendido do Morgan (−102 mil contratos, breakeven 5.222,7) — espelho do que ele faz no WIN. Do lado comprador, BTG (+93,6 mil) e XP (+56,5 mil) construíram long com breakeven ~5.230, acima do preço atual (~5.209) — por isso sangram no consolidado, como se vê adiante.
Fluxo × preço ao vivo
Saldo líquido acumulado de cada player desde a abertura (contratos). A leitura de correlação fluxo×preço não pôde ser fechada nesta edição — a série de preço intraday dos futuros ficou indisponível ao vivo —, mas a trajetória das posições já conta a dinâmica.
WIN — as posições do dia
XP levou o comprado a um pico de +70,6 mil às 11:59 e distribuiu na tarde até +34,6 mil. Morgan e Goldman só engordaram o vendido ao longo do dia (segurando a posição), enquanto a Ideal inverteu: abriu vendida em −25,6 mil (09:12) e virou comprada (+14,7 mil) ao fim.
WDO — as posições do dia
No dólar, XP e os vendidos (BTG, JP Morgan) descolaram no meio do pregão e voltaram a abrir posição a partir das 14h — BTG reforçou o vendido para −25 mil enquanto XP subiu o comprado para +30 mil, os dois lados da mesma disputa se intensificando no fim do dia.
Resultado consolidado (10 pregões)
Marcação a mercado por crédito/débito de ajuste diário na janela. No WIN, o rally de +3,22% foi uma máquina de dinheiro para os comprados recorrentes e um triturador para os vendidos: Genial (+R$ 19,5 mi), Itaú (+R$ 17,8 mi) e Goldman (+R$ 17,2 mi) no topo; Morgan amargou −R$ 45,6 mi carregando o short.
| Player | Resultado 10d | Estoque final | Breakeven |
|---|---|---|---|
| Genial | +R$ 19,5 mi | +62.454 ctr | 175.038 |
| Itaú | +R$ 17,8 mi | +57.327 ctr | 175.048 |
| Goldman | +R$ 17,2 mi | +35.644 ctr | 174.188 |
| JP Morgan | +R$ 6,7 mi | +30.968 ctr | 175.522 |
| XP | +R$ 5,8 mi | −56.637 ctr | 177.112 |
| BTG | +R$ 3,2 mi | −15.892 ctr | 177.598 |
| Ágora | −R$ 12,1 mi | −34.976 ctr | 174.878 |
| Renascença | −R$ 14,7 mi | −30.893 ctr | 174.220 |
| Morgan | −R$ 45,6 mi | −49.601 ctr | 172.010 |
No WDO (foto de ~4 pregões líquidos pela virada de contrato) o placar sai invertido: o dólar cedeu e foram os vendidos que ganharam — Morgan (+R$ 18,6 mi), Tullett (+R$ 11,6 mi) e CM Capital (+R$ 11,3 mi) —, enquanto os comprados BTG (−R$ 24,4 mi) e XP (−R$ 15,1 mi) pagaram a conta. O mesmo Morgan que perde no WIN é o maior vencedor no WDO.
| Player | Resultado (~4d) | Estoque final | Breakeven |
|---|---|---|---|
| Morgan | +R$ 18,6 mi | −102.303 ctr | 5.222,7 |
| Tullett | +R$ 11,6 mi | −38.824 ctr | 5.234,5 |
| CM Capital | +R$ 11,3 mi | −52.662 ctr | 5.226,0 |
| UBS | +R$ 4,3 mi | −52.931 ctr | 5.212,6 |
| Necton | +R$ 3,6 mi | +25.960 ctr | 5.190,7 |
| Renascença | −R$ 4,9 mi | +30.459 ctr | 5.220,5 |
| Itaú | −R$ 5,9 mi | +36.636 ctr | 5.220,5 |
| XP | −R$ 15,1 mi | +56.544 ctr | 5.231,2 |
| BTG | −R$ 24,4 mi | +93.630 ctr | 5.230,6 |
Perfil recorrente + pico de saldo de hoje
O perfil é o footprint típico da corretora nos 10 pregões (padrão de horário, posição média, maior pico atingido na janela). O pico de hoje é o extremo de saldo do pregão em curso — os dois lados de cada player: como ele costuma operar e o que fez agora.
WIN — perfil recorrente (10 pregões)
| Player | Padrão | Net médio/dia | Pico posição (10d) | Hora pico |
|---|---|---|---|---|
| Genial | comprador recorrente | +6.245 ctr | +19.812 ctr | 18:00 |
| Itaú | comprador recorrente | +5.733 ctr | +15.695 ctr | 18:00 |
| XP | vende manhã / compra tarde | −5.664 ctr | −47.225 ctr | 13:00 |
| Ideal | compra manhã / vende tarde | +218 ctr | −31.724 ctr | 09:00 |
| UBS | compra manhã / vende tarde | −323 ctr | −44.118 ctr | 10:00 |
| Ágora | vendedor recorrente | −3.498 ctr | −17.198 ctr | 16:00 |
WIN — pico de saldo de HOJE (ao vivo)
| Player | Net agora | Pico de saldo hoje | Hora | Trajetória |
|---|---|---|---|---|
| XP | +34.623 ctr | +70.593 ctr | 11:59 | acumulou e distribuiu |
| Morgan | −39.158 ctr | −44.580 ctr | 12:26 | acumulou vendido e segurou |
| Goldman | −31.636 ctr | −37.266 ctr | 14:19 | acumulou vendido e segurou |
| UBS | −7.921 ctr | −59.062 ctr | 12:05 | vendido e recomprou |
| Ideal | +14.669 ctr | −25.560 ctr | 09:12 | inverteu de vendido p/ comprado |
| BTG | +10.228 ctr | +23.428 ctr | 11:57 | comprado e distribuiu |
O destaque de anomalia intraday é a UBS: montou o maior vendido do pregão (−59 mil contratos às 12:05) e recomprou quase tudo, terminando em −7,9 mil — um day-trade agressivo de ida e volta. XP fez o movimento espelhado do lado comprador (+70,6 mil no pico).
WDO — perfil recorrente (10 pregões)
| Player | Padrão | Net médio/dia | Pico posição (10d) | Hora pico |
|---|---|---|---|---|
| BTG | comprador recorrente | +8.956 ctr | +55.109 ctr | 17:00 |
| Itaú | comprador recorrente | +11.919 ctr | +34.570 ctr | 18:00 |
| Necton | comprador recorrente | +4.736 ctr | +39.205 ctr | 14:00 |
| Ágora | vendedor recorrente | −13.130 ctr | −37.077 ctr | 18:00 |
| CM Capital | vendedor recorrente | −7.900 ctr | −24.348 ctr | 18:00 |
| BGC | comprador recorrente | +1.700 ctr | +43.837 ctr | 09:00 |
WDO — pico de saldo de HOJE (ao vivo)
| Player | Net agora | Pico de saldo hoje | Hora | Trajetória |
|---|---|---|---|---|
| XP | +30.233 ctr | +30.233 ctr | 15:02 | acumulou comprado e segurou |
| BTG | −25.181 ctr | −25.358 ctr | 14:59 | acumulou vendido e segurou |
| JP Morgan | −15.933 ctr | −15.933 ctr | 15:01 | acumulou vendido e segurou |
| BGC | −11.403 ctr | −15.504 ctr | 12:47 | vendido, aliviou |
| Morgan | −8.928 ctr | −11.341 ctr | 11:55 | vendido, aliviou |
| Necton | −4.535 ctr | −7.855 ctr | 12:22 | vendido e recomprou |
Líderes & seguir/fadear
Aproveitamento de quem liderou cada ponta na janela (% de dias no positivo, resultado total) e o sinal ao vivo do modelo de edge (backtest de 60 pregões — leitura estatística in-sample, bruta de custos, não é recomendação).
WIN — aproveitamento dos líderes (10d)
| Player | Papel | Dias | % positivo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Goldman | líder comprado | 3 | 100% | +R$ 8,1 mi |
| XP | vice comprado | 3 | 100% | +R$ 15,1 mi |
| Ideal | líder comprado | 3 | 67% | +R$ 6,3 mi |
| UBS | vice comprado | 4 | 0% | −R$ 10,3 mi |
| Morgan | líder vendido | 3 | 0% | −R$ 12,4 mi |
WDO — aproveitamento dos líderes (10d)
| Player | Papel | Dias | % positivo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Itaú | líder comprado | 2 | 50% | +R$ 4,3 mi |
| XP | líder comprado | 2 | 50% | +R$ 6,8 mi |
| BGC | vice vendido | 3 | 67% | +R$ 2,0 mi |
| BTG | líder comprado | 2 | 50% | −R$ 11,3 mi |
| UBS | líder vendido | 2 | 0% | −R$ 6,3 mi |
Destaques & síntese
Leitura do dia: fluxo dominado pela saída estrangeira, absorvida pelo dinheiro nacional nas duas arenas (à vista e futuros). No horizonte de 10 pregões, direção do preço decidiu o vencedor — comprado ganha no WIN que sobe, vendido ganha no WDO que cai. O sinal de fluxo ao vivo pende vendedor no índice; no dólar, é ruído. As posições consolidadas do WDO estão limitadas pela virada de contrato de 30/06.