Estudo Técnico — Pregão 01/07/2026 (ao vivo)
IBOV em recuperação virando consolidação (+2,1% em 10 pregões); destaque técnico é a exaustão vendedora esticada em SLCE3 (ADX 65, RSI 15) e cluster sobrevendido de petróleo+siderurgia+agro.
Estudo Técnico — Pregão 01/07/2026 (ao vivo)
1 · Regime & internals do IBOV
Nos últimos 10 pregões o Ibovespa acumula +2,12%, com 6 pregões de alta contra 4 de baixa. A mínima foi feita na 1ª metade da janela (17/06, fechando a 168.454) e a 2ª metade é claramente mais forte — fez fundo cedo e recuperou. O topo em 173.295 (26/06) foi rejeitado nos dois últimos pregões (30/06 −0,68%; hoje −0,28% ao vivo), o que caracteriza consolidação no topo do range depois da recuperação, não impulso.
| Data | Fechamento | Var % |
|---|---|---|
| 30/06 | 172.024 | −0,68% |
| 29/06 | 173.205 | −0,05% |
| 26/06 | 173.295 | +0,76% |
| 25/06 | 171.990 | +0,87% |
| 24/06 | 170.507 | −0,44% |
| 23/06 | 171.259 | +0,52% |
| 22/06 | 170.370 | +1,21% |
| 19/06 | 168.334 | +0,03% |
| 18/06 | 168.278 | −0,10% |
| 17/06 | 168.454 | −0,70% |
Atribuição de hoje (ao vivo): segurando o índice — ITUB4 (+105pt), VALE3 (+43pt), SUZB3 (+37pt), CSMG3 (+27pt). Derrubando — AXIA3 (−126pt), WEGE3 (−62pt), ENEV3 (−55pt), PETR4 (−44pt), PETR3 (−43pt). O peso da baixa está concentrado em Utilidade Pública / Energia Elétrica e Petróleo. Breadth do último pregão arquivado (30/06): só 3 de 10 setores no positivo; Materiais Básicos com breadth de 10% e Consumo Cíclico 28% — mercado seletivo.
1b · Fluxo institucional (smart money) — IBOV, 5 pregões
Acumulando o índice (net R$)
| Corretora | Net (R$) |
|---|---|
| BTG | +965,2 mi |
| Genial | +622,3 mi |
| Santander | +553,0 mi |
| Goldman | +190,7 mi |
| Necton | +94,5 mi |
Distribuindo o índice (net R$)
| Corretora | Net (R$) |
|---|---|
| BGC | −735,2 mi |
| Morgan Stanley | −415,3 mi |
| Merrill | −313,8 mi |
| Citigroup | −294,5 mi |
| UBS | −292,4 mi |
| XP | −113,5 mi |
O estrangeiro-âncora (UBS, Morgan, Merrill, Citi) segue net vendedor no índice na janela de 5 pregões — coerente com a rejeição do topo. Do lado comprador, nacionais (BTG, Genial, Santander, Necton) sustentando. Fluxo anômalo hoje: BTG vendendo CXSE3 14× acima da mediana e XP comprando o outro lado (8,7×); UBS vendendo BBSE3 (2,9×) — o seguro (BBSE3/CXSE3) girou muito volume com players trocando ponta.
2 · Variação do dia (ao vivo)
Maiores altas
| Ticker | Últ. (R$) | Var % | AVAT |
|---|---|---|---|
| SEER3 | 11,78 | +6,03% | 1,59 |
| LIGT3 | 3,41 | +3,33% | 0,85 |
| LWSA3 | 4,10 | +3,27% | 0,59 |
| RAPT4 | 4,58 | +2,92% | 0,95 |
| COGN3 | 2,31 | +2,67% | 0,89 |
| RAIZ4 | 0,39 | +2,63% | 1,81 |
| SUZB3 | 40,58 | +2,09% | 0,69 |
Maiores baixas
| Ticker | Últ. (R$) | Var % | AVAT |
|---|---|---|---|
| ONCO3 | 1,11 | −9,76% | 2,03 |
| AMER3 | 3,48 | −9,37% | 2,30 |
| INTB3 | 13,22 | −6,11% | 1,04 |
| MGLU3 | 4,45 | −4,91% | 1,01 |
| BEEF3 | 3,53 | −4,85% | 1,19 |
| EGIE3 | 33,18 | −4,74% | 1,64 |
| BRAV3 | 18,40 | −4,66% | 0,67 |
| BRKM5 | 6,15 | −3,30% | 1,17 |
EGIE3 é a baixa mais relevante entre líquidas — −4,7% com AVAT 1,64, o único mover de peso com volume acima da média. AMER3 e ONCO3 despencam com AVAT >2 (small caps em capitulação).
3 · Volume & AVAT (ao vivo)
Maior volume financeiro
| Ticker | Últ. (R$) | Volume | Var % |
|---|---|---|---|
| VALE3 | 78,03 | R$ 1,15 bi | +0,19% |
| BBDC4 | 18,10 | R$ 951 mi | 0,00% |
| ITUB4 | 42,44 | R$ 949 mi | +0,66% |
| PETR4 | 37,66 | R$ 682 mi | −0,37% |
| B3SA3 | 14,47 | R$ 530 mi | −0,41% |
| BBSE3 | 38,27 | R$ 481 mi | −2,30% |
Maior AVAT (volume vs média)
| Ticker | Últ. (R$) | AVAT | Var % |
|---|---|---|---|
| CXSE3 | 19,79 | 5,56× | +0,41% |
| NATU3 | 8,62 | 2,88× | −1,26% |
| PINE4 | 11,90 | 2,37× | −1,90% |
| AMER3 | 3,48 | 2,30× | −9,37% |
| BBSE3 | 38,27 | 2,10× | −2,30% |
| ONCO3 | 1,11 | 2,03× | −9,76% |
CXSE3 explode em AVAT (5,6×) praticamente de lado (+0,4%) — o giro anômalo BTG-vende/XP-compra confirma troca de ponta institucional, não movimento direcional. VALE3 lidera o volume absoluto (R$ 1,15 bi) segurando o índice de forma tranquila.
4 · Tendência (board EOD ao vivo)
Tendência forte de ALTA (ADX≥25)
| Ticker | Preço | ADX |
|---|---|---|
| BBSE3 | 38,26 | 38,4 |
| CXSE3 | 19,79 | 37,5 |
| PSSA3 | 53,04 | 34,4 |
| LOGG3 | 28,17 | 33,4 |
| ITUB3 | 44,43 | 33,2 |
| TEND3 | 37,09 | 31,3 |
Tendência forte de BAIXA (ADX≥25)
| Ticker | Preço | ADX |
|---|---|---|
| SLCE3 | 12,64 | 65,0 |
| MGLU3 | 4,46 | 48,3 |
| PETR4 | 37,66 | 42,9 |
| PGMN3 | 3,57 | 37,9 |
| UGPA3 | 25,76 | 36,9 |
Seguros (BBSE3, CXSE3, PSSA3) dominam a tendência de alta — alinhamento Minervini (EMAs empilhadas + acima da MM200) com CXSE3 a +19,9% da MM200. Do outro lado, SLCE3 com ADX de 65 é a tendência de baixa mais violenta do mercado. SuperTrend virou: só XPLG11 (alta). Golden cross iminente: ASAI3, ALUP11, BPAC11, CMIG4, EQTL3 (MM50 colando na MM200). Death cross iminente: BBDC3, BRSR6, MOVI3, SAPR11.
5 · Momentum, RSI & extremos
Sobrevendidas (RSI14)
| Ticker | Preço | RSI |
|---|---|---|
| SLCE3 | 12,64 | 14,6 |
| AMER3 | 3,48 | 22,6 |
| PRIO3 | 52,47 | 24,3 |
| PETR3 | 41,50 | 26,0 |
| CSNA3 | 4,60 | 26,0 |
| BRKM5 | 6,15 | 26,6 |
| PETR4 | 37,66 | 27,5 |
StochRSI no fundo (K≈0) / MFI sobrevendido
| Ticker | Preço | Sinal |
|---|---|---|
| CSNA3 | 4,60 | StochRSI 0 · MFI baixo |
| SLCE3 | 12,64 | StochRSI 0 · MFI 0 |
| GGBR4 | 20,94 | StochRSI 3,4 |
| PRIO3 | 52,47 | MFI 18,6 |
| GOAU4 | 9,27 | StochRSI 2,7 · MFI 19,5 |
| RECV3 | 9,80 | MFI 17,2 |
O cluster sobrevendido é petróleo + siderurgia + agro (PRIO3, PETR3/4, RECV3, BRAV3 / CSNA3, GGBR4, GOAU4 / SLCE3) — coerente com Brent −1,9% e Materiais Básicos com breadth de 10%. Único nome no sobrecomprado: CXSE3 (RSI 74). Rompeu Bollinger inferior: AMER3, VULC3, GMAT3. MACD virou pra cima: PETR4, LOGG3, TSMC34, TSLA34.
6 · Posição no range — extremos de 52 semanas
Novas máximas de 52s
| Ticker | Preço | Posição |
|---|---|---|
| CBAV3 | 10,75 | 99,5% |
| CSMG3 | 60,97 | 98,5% |
| CXSE3 | 19,79 | 98,1% |
| TEND3 | 37,09 | 97,9% |
Novas mínimas de 52s
| Ticker | Preço | Posição |
|---|---|---|
| AMER3 | 3,48 | 0,6% |
| SLCE3 | 12,64 | 0,9% |
| VULC3 | 13,91 | 1,1% |
| CSNA3 | 4,60 | 1,6% |
| BEEF3 | 3,52 | 2,8% |
O fundo de 52 semanas está sendo feito por agro/proteína/siderurgia (SLCE3, CSNA3, BEEF3) e varejo estressado (AMER3, VULC3). Na ponta oposta, saneamento (CSMG3) e seguros (CXSE3) renovam máximas — o mesmo eixo defensivo que lidera a tendência de alta.
7 · Candles em destaque
| Padrão | Tickers | Leitura |
|---|---|---|
| Engolfo / piercing de alta | GGBR4, GGPS3, COGN3, CSMG3, ANIM3 | Reversão potencial — GGBR4 com piercing line em zona sobrevendida (StochRSI 3,4) |
| Martelo | CPLE3, CSAN3 | Sombra inferior longa, fecho no terço superior — pressão compradora no fundo |
| Marubozu de baixa | AMER3 | Vendedor dominou o dia inteiro — sem sombra, capitulação |
| Marubozu de alta | ASML34 | Força compradora plena (BDR) |
| Estrela cadente | DXCO3 | Sombra superior longa — rejeição de topo |
| Engolfo de baixa | BRKM5, AMZO34 (harami) | BRKM5 segue pressionada apesar do RSI baixo |
Divergências de alta (RSI/MACD) detectadas em: BBAS3, ALOS3, AZZA3, BOVA11 (índice). Divergências de baixa em: ASML34, ABCB4, BRAV3, CURY3, EZTC3.
8 · Setups por cruzamento — os marquee ao vivo
⬇ SLCE3 — tendência de baixa exaustiva (o destaque do dia)
ADX 65 no diário, RSI(14) diário de 15, StochRSI e MFI zerados, nova mínima de 52 semanas (0,9% do range), CMF −0,45. É a tendência de baixa mais forte e mais esticada do mercado. Confluência multi-timeframe 100% baixista (M15/H1/D1 todos negativos, score médio −92). PORÉM no M15 ao vivo já aparece um martelo com harami de alta e o preço colou na MM9 (12,65) — primeiro sinal de fôlego intradiário. Ainda abaixo do VWAP (12,74) e da nuvem de Ichimoku. Leitura: sobrevendida extrema em tendência forte — quem procura reversão espera reconquista do VWAP + volume; não há confirmação ainda, só exaustão.
⬇ EGIE3 — fraqueza com volume (maior baixa de peso)
−4,7% no dia com AVAT 1,64. M15 ao vivo: score −78, EMAs empilhadas pra baixo, abaixo da nuvem e do VWAP (33,44), SuperTrend e SAR em baixa. ADX 26 (baixa forte). O diário (D1) ainda é neutro/alta (SuperTrend D1 alta) — ou seja, é uma correção brusca dentro de estrutura maior ainda não quebrada. Suporte imediato no swing de 33,03; perder ali abre espaço pra continuação.
⬆ SUZB3 — força / continuação de alta (marquee comprador)
+2,1%, marcando +37pt no IBOV. M15 ao vivo: score +83, ADX 38,6 alta forte, Aroon 100, rompeu a banda superior de Bollinger, acima da nuvem e do VWAP (40,15), CMF +0,20, divergência de alta oculta no MACD. RSI 70 (sobrecomprado no intra). Atenção à confluência mista: M15 e H1 comprados, mas o D1 ainda é baixista (score −83, abaixo da MM200 de 40,77) — é um repique de força dentro de tendência diária ainda não revertida. Resistência de swing em 40,75 e depois 41,87.
9 · O que está pesando nos destaques
| Ticker / bloco | Driver |
|---|---|
| Petróleo (PETR3/4, PRIO3, BRAV3, RECV3) | Brent −1,9% (US$ 71,94) com "fim da guerra no Irã"; CEO da Petrobras diz que petróleo se estabelece em US$72–75 e que é cedo pra reduzir gasolina. Produção BR subiu 16,9% em maio (2º maior volume mensal da história) — oferta pesando. |
| SLCE3 / agro | Tendência estrutural de baixa (ADX 65) — pressão de câmbio/grãos; nova mínima de 52s sem gatilho pontual do dia, movimento acumulado. |
| Energia Elétrica (AXIA3, ENEV3, EGIE3) | Bloco derruba o IBOV hoje (−126pt AXIA3); rotação defensiva sendo desmontada perto das máximas. |
| BRKM5 | Segue entre as maiores baixas e maior vol realizada (80%) — arrasto do rebaixamento de rating e petroquímica fraca. |
| CXSE3 / BBSE3 (seguros) | Giro anômalo institucional (BTG×XP, UBS) com AVAT 5,6× e 2,1× — rotação de ponta em nomes que lideram tendência de alta. |
Macro de fundo (ao vivo)
Externo construtivo (S&P em máxima, VIX baixo, CDS Brasil recuando) mas commodities pesando no índice local. IGP-M a/a saltou pra 3,18% (de 1,96%) e IPCA a/a a 4,72% — inflação de atacado voltando ao radar.
Relatório técnico gerado com o pregão de 01/07/2026 em curso (ao vivo, 15:51 BRT) — indicadores refletem o candle do dia anexado à série. Não é recomendação de compra ou venda.