Estudo Técnico — 14/07/2026
Estudo técnico ao vivo do pregão de 14/07: Ibovespa +0,27% segurado só pela VALE3, UGPA3 despenca em volume 12× o normal e PETR4 esticada no curto.
Estudo Técnico — 14/07/2026
Pregão em curso (dado ao vivo às 15:30 de 14/07). O Ibovespa sobe modestos +0,27% aos 176.210 pts num repique estreito: a VALE3 sozinha devolve +343,7 dos ~471 pts que o índice ganha — uma mega-cap sobrevendida quicando no suporte enquanto bancos e o complexo de combustível puxam para baixo. Lá fora, inflação nos EUA abaixo do esperado esfriou o aperto no Fed: Treasuries e dólar caem, Nasdaq +1,3%, VIX −4,5%. Leitura técnica, sem recomendação.
1 · Regime, macro & internals
Nos últimos 10 pregões o índice acumula +2,16% (30/06 → 13/07): fez a mínima do período cedo, perto de 169,6 mil (01/07), recuperou até o topo de 177,9 mil em 10/07 (+4,9% da mínima) e devolveu −1,2% em 13/07. Foram 4 pregões de alta contra 6 de baixa, mas a 2ª metade da janela foi bem mais forte que a 1ª — feição de recuperação em consolidação logo abaixo do topo de julho, com amplitude baixa hoje (banda do dia de apenas ~0,84%).
Quem move o índice hoje (pontos)
Internals estreitos: hoje só o setorial Imobiliário (−0,35%) fica no vermelho entre os índices, mas os ganhos são rasos (Consumo +0,48%, Financeiro +0,28%, Energia +0,25%) e o motor é um só papel. No pregão anterior (13/07, −1,2%) a amplitude foi francamente negativa — breadth abaixo de 15% na maioria dos setores (Financeiro 3,1%, Utilidades e Comunicações em 0%). É um repique de baixa convicção: minério (VALE3/GGBR4) segura o índice de um lado, bancos (BBDC4 −102,9 pts, ITUB4) e combustível (UGPA3 −93,8 pts, PETR3) puxam do outro.
1b · Fluxo institucional (quem está por trás do preço)
Comprando o IBOV (net R$, intraday)
Vendendo o IBOV (net R$, intraday)
O saldo intraday por corretora é dominado por dois nomes: Citigroup comprador líquido de +R$ 341 mi nos papéis do índice contra a Merrill vendida em −R$ 455 mi — e boa parte da venda da Merrill é um único ativo (ver UGPA3, seção 4). No fluxo macro, o estrangeiro voltou a comprar: acumula +R$ 1,31 bi no mês corrente (dado até 10/07), com o melhor dia da janela justamente em 10/07 (+R$ 1,52 bi), embora os últimos 20 pregões ainda somem −R$ 2,16 bi. O institucional local segue vendedor no mês (−R$ 2,52 bi).
2 · Variação do dia
Maiores altas
| Ticker | Último R$ | Var % | Vol R$ mi | AVAT |
|---|---|---|---|---|
| ONCO3 | 0,94 | +23,68% | 17,8 | 2,38 |
| CVCB3 | 1,36 | +8,80% | 29,0 | 1,68 |
| BRAV3 | 19,71 | +4,84% | 146,1 | 0,95 |
| JALL3 | 2,13 | +4,41% | 2,1 | 0,87 |
| HAPV3 | 10,87 | +3,92% | 30,6 | 0,37 |
| DASA3 | 2,66 | +3,91% | 1,4 | 0,42 |
| VVEO3 | 0,59 | +3,51% | 3,6 | 2,37 |
| ARML3 | 3,50 | +2,94% | 1,5 | 0,36 |
| BHIA3 | 1,07 | +2,88% | 4,5 | 0,85 |
| MBRF3 | 16,11 | +2,48% | 62,0 | 0,58 |
Maiores baixas
| Ticker | Último R$ | Var % | Vol R$ mi | AVAT |
|---|---|---|---|---|
| CMIN3 | 5,10 | −6,42% | 75,6 | 1,56 |
| RAIZ4 | 0,31 | −6,06% | 3,7 | 0,69 |
| PCAR3 | 2,46 | −5,02% | 7,5 | 0,68 |
| BRKM5 | 6,66 | −4,03% | 32,6 | 0,64 |
| UGPA3 | 29,70 | −3,98% | 2.146,4 | 11,65 |
| EZTC3 | 12,49 | −3,92% | 50,0 | 2,11 |
| GFSA3 | 0,56 | −3,45% | 2,8 | 3,09 |
| AMER3 | 3,65 | −3,44% | 8,0 | 1,05 |
| HBOR3 | 2,07 | −2,82% | 2,3 | 0,92 |
| AZZA3 | 18,84 | −1,98% | 17,4 | 0,31 |
As pontas altas são dominadas por papéis de baixo preço e evento próprio — ONCO3 +23,7% (recuperação extrajudicial, ver seção 13) e CVCB3 +8,8% — enquanto os nomes mais líquidos de alta são BRAV3 (+4,84%) e MBRF3 (+2,48%). Do lado das quedas, a fraqueza tem endereço: mineração menor (CMIN3 −6,42%), combustível (RAIZ4 −6,06%, UGPA3 −3,98%), construção (EZTC3 −3,92%) e varejo (PCAR3 −5,02%).
3 · Volume & AVAT
Maior volume financeiro
| Ticker | Último R$ | Var % | Vol R$ mi | AVAT |
|---|---|---|---|---|
| UGPA3 | 29,70 | −3,98% | 2.146,4 | 11,65 |
| PETR4 | 40,61 | −0,12% | 1.354,1 | 0,77 |
| BBDC4 | 18,49 | −1,49% | 811,0 | 1,45 |
| VALE3 | 74,23 | +1,89% | 780,1 | 0,57 |
| BPAC11 | 57,89 | +0,64% | 708,7 | 1,21 |
| EQTL3 | 40,79 | +1,44% | 609,1 | 1,82 |
| ITUB4 | 43,41 | −0,25% | 525,3 | 0,42 |
| PETR3 | 45,46 | −0,55% | 506,8 | 0,99 |
| B3SA3 | 15,39 | +1,79% | 497,6 | 0,86 |
| PRIO3 | 56,97 | −0,40% | 490,8 | 0,90 |
Maior AVAT (volume vs média)
| Ticker | Último R$ | Var % | AVAT | Ampl % |
|---|---|---|---|---|
| UGPA3 | 29,70 | −3,98% | 11,65 | 4,18 |
| GFSA3 | 0,56 | −3,45% | 3,09 | 12,50 |
| ONCO3 | 0,94 | +23,68% | 2,38 | 22,34 |
| VVEO3 | 0,59 | +3,51% | 2,37 | 10,17 |
| EZTC3 | 12,49 | −3,92% | 2,11 | 5,68 |
| BBDC3 | 16,21 | −0,73% | 1,90 | 2,71 |
| EQTL3 | 40,79 | +1,44% | 1,82 | 2,11 |
| CVCB3 | 1,36 | +8,80% | 1,68 | 8,09 |
| POMO3 | 5,28 | +1,15% | 1,58 | 1,52 |
| CMIN3 | 5,10 | −6,42% | 1,56 | 8,04 |
O volume do dia tem um outlier gritante: UGPA3 girou R$ 2,15 bi com AVAT 11,65 — quase 12× o volume médio — sozinha à frente de PETR4 (R$ 1,35 bi) e do bloco de bancos. É o papel a observar: preço caindo em volume atípico é distribuição, não ruído (detalhe na seção 11 — a Merrill despejou 44,5 mi de ações, 37,8× a mediana de 60 pregões dela). Entre os demais, EQTL3 (AVAT 1,82) e CMIN3 (1,56) confirmam movimento com participação acima do normal.
4 · Posição vs média de 60 (dist. MM60)
Mais esticadas ACIMA da MM60
| Ticker | Último R$ | Var % | dist MM60 |
|---|---|---|---|
| CXSE3 | 21,98 | +0,96% | +17,98% |
| CSMG3 | 66,13 | −0,21% | +16,68% |
| TUPY3 | 15,90 | +1,02% | +13,15% |
| PCAR3 | 2,46 | −5,02% | +12,19% |
| CMIN3 | 5,10 | −6,42% | +11,86% |
| SMFT3 | 21,12 | +1,29% | +11,59% |
| BBSE3 | 40,28 | 0,00% | +10,83% |
| OPCT3 | 11,23 | +0,54% | +8,85% |
| SAUD3 | 15,27 | +0,13% | +8,60% |
| ITUB3 | 45,71 | −0,02% | +8,12% |
Mais esticadas ABAIXO da MM60
| Ticker | Último R$ | Var % | dist MM60 |
|---|---|---|---|
| ONCO3 | 0,94 | +23,68% | −28,37% |
| AMER3 | 3,64 | −3,70% | −25,71% |
| BRKM5 | 6,66 | −4,03% | −25,70% |
| MRVE3 | 4,68 | −1,27% | −20,45% |
| PGMN3 | 3,60 | +1,69% | −18,12% |
| CVCB3 | 1,36 | +8,80% | −18,00% |
| MGLU3 | 5,05 | −0,20% | −17,80% |
| MOVI3 | 8,71 | −0,57% | −14,91% |
| CSNA3 | 5,14 | −1,91% | −13,29% |
| ANIM3 | 2,84 | +0,71% | −12,81% |
Do lado esticado para cima aparecem os nomes de tendência estrutural (seguradoras CXSE3 +18% da MM60 e BBSE3, saneamento CSMG3 +16,7%) — todos com ADX forte e alinhamento de médias. Chama atenção CMIN3 e PCAR3: caem forte hoje mas ainda estão >12% acima da MM60, ou seja, é realização dentro de uma esticada, não fundo. Do lado deprimido, o cluster de varejo/construção (AMER3, MRVE3, MGLU3, CSNA3) mantém os papéis muito abaixo da média — quedas que já duram e onde o repique exige gatilho de volume que ainda não veio.
5 · Amplitude, volatilidade & IFR
Maior amplitude do dia
| Ticker | Último R$ | Var % | Ampl % | AVAT |
|---|---|---|---|---|
| ONCO3 | 0,94 | +23,68% | 22,34 | 2,37 |
| CVCB3 | 1,36 | +8,80% | 8,09 | 1,67 |
| CMIN3 | 5,09 | −6,61% | 8,06 | 1,55 |
| AMER3 | 3,64 | −3,70% | 7,42 | 1,04 |
| BRKM5 | 6,66 | −4,03% | 6,61 | 0,64 |
| PCAR3 | 2,46 | −5,02% | 6,50 | 0,67 |
| MGLU3 | 5,05 | −0,20% | 5,94 | 1,02 |
| EZTC3 | 12,49 | −3,92% | 5,68 | 2,11 |
| BRAV3 | 19,73 | +4,95% | 5,63 | 0,95 |
| CSNA3 | 5,14 | −1,91% | 5,06 | 0,84 |
Maior volatilidade realizada (anualizada, 63d)
| Ticker | Preço R$ | Ret 63d | Vol a.a. |
|---|---|---|---|
| ONCO3 | 0,76 | −38,71% | 142,3% |
| AZUL3 | 22,51 | −21,60% | 109,7% |
| LIGT3 | 3,13 | −43,81% | 101,8% |
| PCAR3 | 2,59 | +18,26% | 90,2% |
| BRKM5 | 6,94 | −26,09% | 84,9% |
| BHIA3 | 1,04 | −63,12% | 81,4% |
| RAIZ4 | 0,33 | −43,10% | 75,8% |
| CVCB3 | 1,25 | −33,86% | 71,8% |
| AMER3 | 3,78 | −37,83% | 70,3% |
| CSNA3 | 5,24 | −18,38% | 56,5% |
IFR(14) mais alto — sobrecompra
| Ticker | Último R$ | Var % | IFR |
|---|---|---|---|
| CXSE3 | 22,00 | +1,06% | 82,97 |
| CSMG3 | 66,13 | −0,21% | 71,11 |
| SAUD3 | 15,27 | +0,13% | 71,07 |
| VBBR3 | 33,02 | +0,79% | 71,04 |
| BBSE3 | 40,29 | +0,02% | 70,96 |
| SMFT3 | 21,12 | +1,29% | 67,71 |
| ITUB3 | 45,71 | −0,02% | 67,42 |
| UGPA3 | 29,74 | −3,85% | 66,62 |
IFR(14) mais baixo — sobrevenda
| Ticker | Último R$ | Var % | IFR |
|---|---|---|---|
| MRVE3 | 4,68 | −1,27% | 33,49 |
| USIM5 | 8,28 | −1,19% | 35,44 |
| AMER3 | 3,64 | −3,70% | 37,44 |
| VALE3 | 74,13 | +1,76% | 37,79 |
| PGMN3 | 3,60 | +1,69% | 38,38 |
| MOVI3 | 8,71 | −0,57% | 39,64 |
| BRKM5 | 6,66 | −4,03% | 39,87 |
| DIRR3 | 12,68 | −1,17% | 40,68 |
A amplitude do dia é quase toda de baixo preço/alta vol (ONCO3 22%, CVCB3 8%) — a mesma lista lidera a vol realizada de 63 pregões, com ONCO3 em 142% a.a., a mais volátil da bolsa. No IFR nenhum extremo clássico: o topo é CXSE3 em 83 (sobrecomprada, mas em tendência), e o menor IFR do universo líquido é MRVE3 em 33 — nem chega aos 30. Repare que VALE3 (IFR 37,8) sobe hoje justamente por estar entre as mais sobrevendidas: é repique técnico, não força nova.
6 · Posição no range (dia / 21 pregões / 52 semanas)
Fechando na MÁXIMA do dia (intervalo→100)
| Ticker | Último R$ | Var % | Intervalo | AVAT |
|---|---|---|---|---|
| ALPA4 | 12,26 | +1,74% | 100 | 0,39 |
| GMAT3 | 3,99 | +1,27% | 100 | 0,47 |
| POMO3 | 5,28 | +1,15% | 100 | 1,57 |
| TUPY3 | 15,90 | +1,02% | 100 | 0,46 |
| HAPV3 | 10,87 | +3,92% | 100 | 0,37 |
| ONCO3 | 0,94 | +23,68% | 100 | 2,37 |
| TIMS3 | 22,91 | +2,00% | 97,9 | 1,48 |
| VIVT3 | 35,48 | +2,16% | 96,3 | 0,74 |
Fechando na MÍNIMA do dia (intervalo→0)
| Ticker | Último R$ | Var % | Intervalo | AVAT |
|---|---|---|---|---|
| CMIN3 | 5,09 | −6,61% | 0,0 | 1,55 |
| EZTC3 | 12,49 | −3,92% | 2,8 | 2,11 |
| PCAR3 | 2,46 | −5,02% | 6,3 | 0,67 |
| GOAU4 | 10,17 | +0,49% | 10,0 | 0,39 |
| VLID3 | 18,02 | −0,33% | 10,8 | 0,79 |
| SAPR4 | 7,23 | +0,14% | 12,5 | 0,60 |
| CSAN3 | 3,87 | −0,77% | 12,5 | 0,25 |
| CSNA3 | 5,14 | −1,91% | 15,4 | 0,84 |
Topo do range de 21 pregões
| Ticker | Último R$ | Var % | Pos 21d |
|---|---|---|---|
| TUPY3 | 15,90 | +1,02% | 96,7 |
| TIMS3 | 22,90 | +1,96% | 96,6 |
| CXSE3 | 21,98 | +0,96% | 95,3 |
| RECV3 | 10,35 | +0,49% | 95,1 |
| EQTL3 | 40,78 | +1,42% | 93,8 |
| MOTV3 | 15,09 | +0,80% | 92,8 |
| BBSE3 | 40,28 | 0,00% | 91,9 |
| B3SA3 | 15,40 | +1,85% | 91,3 |
Fundo do range de 21 pregões
| Ticker | Último R$ | Var % | Pos 21d |
|---|---|---|---|
| MRVE3 | 4,67 | −1,48% | 4,6 |
| USIM5 | 8,27 | −1,31% | 6,7 |
| LOGG3 | 26,11 | 0,00% | 8,2 |
| EGIE3 | 32,06 | −1,17% | 9,4 |
| MOVI3 | 8,71 | −0,57% | 14,4 |
| PGMN3 | 3,59 | +1,41% | 15,3 |
| EZTC3 | 12,50 | −3,85% | 18,8 |
| VALE3 | 74,12 | +1,74% | 21,4 |
No range do dia a fraqueza é limpa: CMIN3 fechou exatamente na mínima (intervalo 0, marubozu de baixa) e EZTC3 a 2,8 do fundo — pressão vendedora até o gongo. No topo do range de 21 pregões estão os nomes de tendência (TUPY3, TIMS3, CXSE3, EQTL3), e no fundo o de sempre — varejo/siderurgia (MRVE3, USIM5) e a própria VALE3 no fundo do range mensal. No de 52 semanas, encostando na máxima: CXSE3 (98% do range, a 0,7% do teto), BBSE3 (98%) e CSMG3 (96%); nas mínimas de 52 semanas, entre papéis líquidos, MRVE3 (posição 0,7).
7 · Candles em destaque
Leitura da vela isolada do dia (O·H·L·C) sobre papéis líquidos, agrupada por padrão. Cruze com a seção 4: um marubozu de baixa muito acima da MM60 vale mais como realização; na mínima do range, como continuação.
| Ticker | Padrão | Últ. R$ | Abert. | Máx. | Mín. | Fech. | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAPV3 | Marubozu de alta | 10,87 | 10,50 | 10,87 | 10,47 | 10,87 | Fechou na máxima, +3,9% — comprador dominou (volume fraco) |
| CVCB3 | Marubozu de alta | 1,36 | 1,26 | 1,37 | 1,26 | 1,36 | Corpo cheio, +8,8% — força compradora (penny) |
| CMIN3 | Marubozu de baixa | 5,09 | 5,46 | 5,50 | 5,09 | 5,09 | Fechou na mínima, −6,6% — vendedor no controle |
| EZTC3 | Marubozu de baixa | 12,49 | 13,16 | 13,18 | 12,47 | 12,49 | Colou na mínima, −3,9% — squeeze rompido p/ baixo |
| BRAV3 | Vela de alta | 19,73 | 18,91 | 19,87 | 18,76 | 19,73 | Terço superior, +4,95% — recuperou o dia |
| VIVT3 | Vela de alta | 35,48 | 34,86 | 35,51 | 34,71 | 35,48 | Fechou no topo, +2,2% |
| TUPY3 | Fechou na máxima | 15,90 | 15,80 | 15,90 | 15,55 | 15,90 | Sombra inferior + fechou na máxima — recuperou de baixo |
| SAPR4 | Doji gravestone | 7,23 | 7,23 | 7,30 | 7,22 | 7,23 | Corpo zero + sombra superior — indecisão/topo |
| BRKM5 | Vela de baixa | 6,66 | 7,02 | 7,04 | 6,60 | 6,66 | Terço inferior, −4,0% |
| PCAR3 | Vela de baixa | 2,46 | 2,59 | 2,61 | 2,45 | 2,46 | Perto da mínima, −5,0% |
8 · Board técnico — todas as dimensões
Tendência (ADX ≥ 25)
| Forte ALTA | ADX | Forte BAIXA | ADX |
|---|---|---|---|
| CXSE3 | 48,5 | MGLU3 | 38,1 |
| SLCE3 | 48,1 | BRKM5 | 34,9 |
| CSMG3 | 43,6 | PGMN3 | 31,5 |
| ITUB3 | 39,8 | AMER3 | 27,8 |
| SAUD3 | 38,4 | RECV3 | 27,8 |
| UGPA3 | 37,6 | MRVE3 | 27,5 |
| PETR4 | 31,1 | — | — |
SuperTrend virou p/ alta: BRAV3, RECV3. Alinhamento Minervini (9/60/200 empilhadas + acima da MM200): CXSE3, CSMG3, ITUB3, SAUD3, UGPA3, BBSE3, ITUB4, PSSA3.
Momentum & fluxo (StochRSI / CMF)
| StochRSI no topo | %K | Fluxo vendedor (CMF) | CMF |
|---|---|---|---|
| BEEF3 | 100 | AMER3 | −0,43 |
| RECV3 | 100 | USIM5 | −0,39 |
| PETR4 | 99,5 | CSNA3 | −0,35 |
| PETR3 | 98,4 | BBDC3 | −0,28 |
| GMAT3 | 98,1 | PGMN3 | −0,25 |
| BRSR6 | 97,6 | — | — |
| GGBR4 | 96,9 | — | — |
Sobrecompradas por IFR: CXSE3 (83), KNCR11, SAUD3, BBSE3, CSMG3, VBBR3. Sobrevendida por IFR no board: só ORCL34 (BDR) — o mercado NÃO está esticado para baixo. Fluxo comprador (CMF+): CXSE3, SAUD3, FLRY3, VBBR3, IRBR3, CPFE3, CPLE3.
9 · Setups por cruzamento
Cortes usados: FUNDO = dist.MM60 < −12% + fechando no topo do dia (intervalo ≥ 65) + AVAT ≥ 1,5. TOPO = dist.MM60 > +12% + fechando no fundo (intervalo ≤ 35) + AVAT ≥ 1,5. FORÇA = var > +3% + intervalo ≥ 85 + AVAT ≥ 1,5. FRAQUEZA = var < −3% + intervalo ≤ 15 + AVAT ≥ 1,5. Volume ≥ R$ 5 mi em todos.
Fraqueza (continuação de baixa) — 2 ocorrências
| Ticker | Últ. R$ | Var % | Interv. | AVAT |
|---|---|---|---|---|
| CMIN3 | 5,09 | −6,61% | 2,4 | 1,56 |
| EZTC3 | 12,50 | −3,85% | 4,2 | 2,11 |
Marubozu de baixa fechando no fundo com volume acima do normal. CMIN3 ainda carrega engolfo de baixa; EZTC3 rompeu o TTM Squeeze para baixo.
Fundo / Força — 2 ocorrências (pennies)
| Ticker | Últ. R$ | Var % | MM60 | Interv. |
|---|---|---|---|---|
| ONCO3 | 0,94 | +23,68% | −28,4% | 100 |
| CVCB3 | 1,36 | +8,80% | −18,0% | 91 |
Esticadas para baixo, recompradas no fim com AVAT alto (marubozu de alta). Ambas de baixo preço e movidas por evento (ONCO3, ver seção 13) — exaustão especulativa, não fundo de tendência.
Cruzamento de médias (MM60 × MM200, coladas = < ~3,5%)
| Ticker | Últ. R$ | MM60 | MM200 | Gap | Sinal |
|---|---|---|---|---|---|
| LREN3 | 14,21 | 14,35 | 14,35 | 0,0% | Cruzando — neutro |
| BPAC11 | 57,88 | 55,18 | 54,47 | +1,3% | Golden (MM60 > MM200) |
| EQTL3 | 40,78 | 39,84 | 39,26 | +1,5% | Golden |
| ITUB4 | 43,42 | 41,17 | 40,23 | +2,3% | Golden |
| WEGE3 | 44,53 | 44,64 | 45,17 | −1,2% | Death (MM60 < MM200) |
| BBDC4 | 18,50 | 18,24 | 18,88 | −3,4% | Death |
Watchlist de cruzamento pela MM50 (sinal mais rápido): golden iminente em B3SA3, ABCB4, ALOS3, CMIG4, CPFE3, BOVA11; death iminente em BBDC3, ENGI11, EQTL3, BPAC11, FLRY3, ALUP11. Note o conflito em EQTL3/BPAC11 — golden pela MM60 (estrutura longa segura) mas death pela MM50 (momentum de curto perdendo força).
10 · Raio-X ao vivo dos marquee (multi-timeframe)
VALE3 · R$ 74,15 +1,76% motor do índice
Estrutura de baixa no diário (viés D1 −100; abaixo da MM9 75,34 / MM60 80,70 / MM200 75,06), no fundo do range de 21 pregões. No intraday, porém, o ADX marca 40 (tendência forte) e o preço está acima do VWAP e da nuvem de Ichimoku — repique de sobrevendida esticada. Quica no suporte de ~72,4 (mínimas de 08 e 13/07); minério +0,8% e ADR VALE +2,78% dão o empurrão. Segura o índice pelo peso (+343 pts), não por força ampla.
UGPA3 · R$ 29,72 −3,85% anomalia de volume
Distribuição sobre topo: papel em tendência de alta no diário (acima da MM200, alinhamento Minervini, ADX 28) tomando realização pesada. O DI− domina o DI+ no intraday (35 vs 17), há divergência de baixa oculta no MACD e o fluxo (CMF −0,68) é francamente vendedor. O gatilho está no tape — a Merrill despejou 44,5 mi de ações (37,8× a mediana de 60 pregões). Uma recompra de até 18 mi de ações (1,61% do capital), aprovada em 17/06, dá algum piso técnico.
PETR4 · R$ 40,62 −0,12% esticada no curto
Acima da MM200 (+3,1%) e com H1/D1 alinhados para cima, mas o curtíssimo está esticado: StochRSI no topo, RSI(2) em 77, rompeu a banda superior de Bollinger e o M15 travou (ADX 17, spinning top, divergência de baixa oculta). O ponto de atenção é o pano de fundo: Brent +2% NÃO está puxando o papel — overhang doméstico de política de combustível (etanol, ver seção 13) segura. Perder o VWAP (~40,70) abre espaço, ainda mais com o posicionamento em opções negativo (seção 12).
11 · Posicionamento — opções & aluguel (fechamento 13/07)
Call-heavy · percentil 44
Put-heavy · percentil 89
Nas opções, os dois pesos contam histórias opostas. VALE3: fluxo do dia call-heavy (PCR volume 0,53) e GEX de dealers positivo — regime de pinning / mean-reversion, volatilidade amortecida (combina com o repique contido). PETR4: PCR de volume em 1,06 no percentil 89 (dia fortemente comprador de puts) e GEX negativo — regime de gamma negativo em que os dealers aceleram o movimento; put-heavy + esticada no curto = assimetria de baixa se perder os suportes. (Datado do fechamento de 13/07.)
Aluguel & candidatos a squeeze (days-to-cover)
| Ticker | Últ. R$ | Short Int. | Days-to-cover | Taxa vs média |
|---|---|---|---|---|
| TAEE11 | — | 23,85% | 29,7 | 0,55× |
| BRAV3 | 19,69 | 16,96% | 16,9 | 2,19× |
| EGIE3 | 32,06 | 4,36% | 25,2 | 1,12× |
| MBRF3 | 16,11 | 7,45% | 16,7 | 0,71× |
| BBSE3 | 40,28 | 7,01% | 21,1 | 0,97× |
O cruzamento aluguel × técnico entrega um nome: BRAV3. Short interest de 17%, days-to-cover ~17 e taxa do tomador em 2,19× a média (encarecendo) — e hoje o papel sobe +4,8%, com SuperTrend virando para alta e divergência de alta no board. É o combustível clássico de short squeeze. TAEE11 tem o maior short interest da lista (23,8%), mas sem gatilho técnico hoje. Poucas sobrevendidas no board reforçam: não há um cluster amplo de squeeze, é caso a caso.
12 · O que está pesando nos destaques
- Macro (o driver do dia): inflação nos EUA abaixo do esperado esfriou as apostas de aperto no Fed — Treasuries (10 anos −0,8%) e dólar caem globalmente, DIs recuam no Brasil (curva −0,8% a −1,2% nos vértices longos), Nasdaq +1,3% e VIX −4,5%. Pano de fundo de risco favorável, que o Ibovespa aproveitou só parcialmente.
- Etanol → complexo de combustível: o CNPE elevou hoje a mistura de etanol na gasolina de 30% para 32% por 180 dias, mexendo com o bloco de distribuição/refino (PETR3, RAIZ4, VBBR3, UGPA3). Ajuda a explicar RAIZ4 −6% e UGPA3 −3,98% e o overhang que segura a PETR4 mesmo com o petróleo em alta. Some-se a isso vendas de diesel B −3,1% em maio (dado ANP de 30/06) — volume fraco para os distribuidores.
- ONCO3 +23,7%: a Oncoclínicas aprovou pedido de recuperação extrajudicial para reestruturar R$ 5,1 bi em dívidas financeiras. É um repique especulativo de penny (a mais volátil da bolsa, 142% a.a.) sobre notícia de crédito estressado — o salto de preço não reflete melhora de fundamento.
- Outros fatos: CNPE aprovou suspensão de dívidas de Angra 3 (Eletronuclear junto a BNDES/Caixa); risco de tarifaço dos EUA sobre o Brasil (2º maior alvo) até quarta segue no radar macro; e uma leva de proventos/JSCP e avisos de debêntures (Santander, Pine, Petrobras, Engie, ISA Energia) entrou hoje.
13 · Síntese
Regime: consolidação/recuperação — o Ibovespa acumula +2,16% em 10 pregões e faz hoje um repique estreito de +0,27%, carregado quase inteiro pela VALE3 (+343 de ~471 pts) contra bancos e combustível. Baixa convicção, participação estreita.
Leitura técnica: o mercado NÃO está esticado para baixo (uma única sobrevendida no board; menor IFR líquido em 33). Onde há esticada, é para cima nos pesos — StochRSI no topo em PETR4/PETR3/GGBR4 e Bollinger rompida — o que pede cautela com continuações compradas nesses nomes. A fraqueza do dia é setorial e limpa: mineração menor (CMIN3, marubozu de baixa na mínima), construção (EZTC3, squeeze rompido p/ baixo) e distribuição de combustível (UGPA3/RAIZ4). O caso mais chamativo é a UGPA3: distribuição sobre topo em volume 12× o normal com vendedor institucional específico.
No radar: BRAV3 como candidato a short squeeze (short 17% + taxa 2,19× a média + SuperTrend virando); VALE3 no suporte de 72,4 segurando o índice; PETR4 esticada no curto com posicionamento de opções negativo. Leitura de dados, sem recomendação direcional.