Estudo Técnico — 08/07/2026
IBOV em consolidação testa o piso do range: Brent +5,3% turbina Petrobras, VALE3 rompe Bollinger com IFR 28 e construção derrete com DI +10 bps.
Estudo Técnico — 08/07/2026
Pregão em curso (retrato das ~15h30 de 08/07): o Ibovespa cai 0,71% a 170.791 pts e testa o terço inferior do range das últimas duas semanas, na 3ª queda seguida. O dia é de rotação violenta — Brent +5,3% (após o anúncio de Trump encerrando o acordo com o Irã) empilha Petrobras, Ultrapar e Vibra no topo da bolsa, enquanto VALE3 desaba 4,4% no maior volume do pregão e a construção civil derrete com a curva de juros abrindo ~10 bps. Abaixo, o raio-X completo: rankings, candles, setups por cruzamento, board de indicadores e as camadas de posicionamento.
1. Regime do IBOV — consolidação testada por baixo
Nos 10 pregões fechados (24/06→07/07) o índice andou +0,44%, com 4 altas × 6 baixas — e incluindo o hoje ao vivo o saldo vira −0,27%. O range do período vai de ~168,5 mil (mínima intradia de 23/06) a ~174,7 mil (máxima de 03/07); o topo dos 174 mil foi rejeitado em 03/07 e desde então são 3 quedas consecutivas, com o índice de volta ao terço inferior do range. A amplitude média do mini-índice na janela (~2.680 pts/dia) segue contida — sem expansão de volatilidade típica de impulso.
Quem move o índice hoje (15h31)
Empurrando
Derrubando
VALE3 sozinha tira ~845 pts — mais do que todo o bloco de Petrobras devolve (+578 pts somando PETR4+PETR3). A participação é estreita dos dois lados: sem os pesos de petróleo, o índice estaria bem mais fundo. No fechamento de 07/07, o setorial já mostrava a mesma assimetria — Petróleo & Gás na ponta (+1,96%, 90% das ações em alta) e Consumo Cíclico no porão (−2,03%, só 15% em alta), com breadth agregado de ~30% (57 de 190 ações em alta):
Retorno médio simples por setor no pregão de 07/07 (breadth = % de ações do setor em alta). Hoje a rotação se repete ampliada: petróleo na ponta compradora, mineração e cíclicos domésticos na vendedora.
1b. Fluxo — quem está do lado de cada ponta (hoje, 15h31)
Comprando o IBOV
Vendendo o IBOV
O desenho intradia é claro: varejo/locais grandes na compra (XP, BTG, Itaú) contra um bloco gringo na venda (Citigroup, Goldman, UBS, Morgan) — coerente com o pano de fundo: o investidor estrangeiro acumula −R$ 5,78 bi em 20 pregões na B3 (12 dias vendedores × 8 compradores, dado até 06/07), ainda que julho tenha começado marginalmente positivo (+R$ 176 mi até 06/07). No tape de hoje, três anomalias de fluxo se destacam:
| Papel | Lado anômalo | Corretora | Qtde hoje | Padrão (P50 60d) | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| VALE3 (−4,4%) | compra | XP | 6,20 mi | 3,72 mi | 1,67x |
| CURY3 (−8,2%) | compra | BTG | 1,72 mi | 1,09 mi | 1,57x |
| CURY3 (−8,2%) | venda | UBS | 1,55 mi | 1,03 mi | 1,51x |
Alguém grande está comprando a faca em VALE3 — e em CURY3 há briga institucional declarada (BTG na compra × UBS na venda, ambos acima do padrão).
2. Variação do dia (15h31)
Top-10 altas
| Ticker | Último (R$) | Var % | AVAT |
|---|---|---|---|
| NATU3 | 8,68 | +7,83% | 1,73 |
| CMIN3 | 4,82 | +5,93% | 1,80 |
| CASH3 | 4,85 | +5,43% | 4,74 |
| HBOR3 | 1,77 | +5,36% | 4,01 |
| RECV3 | 10,04 | +4,58% | 1,66 |
| UGPA3 | 29,44 | +4,40% | 2,54 |
| PETR3 | 44,34 | +3,21% | 0,98 |
| LIGT3 | 2,96 | +3,14% | 0,80 |
| GMAT3 | 3,69 | +3,07% | 0,74 |
| PETR4 | 39,56 | +2,91% | 0,91 |
Top-10 baixas
| Ticker | Último (R$) | Var % | AVAT |
|---|---|---|---|
| CURY3 | 31,22 | −8,18% | 2,06 |
| DIRR3 | 12,60 | −6,04% | 1,60 |
| MDNE3 | 25,68 | −5,87% | 1,92 |
| TEND3 | 33,20 | −5,14% | 1,64 |
| MRVE3 | 4,88 | −5,06% | 1,17 |
| CYRE3 | 21,22 | −4,46% | 0,92 |
| MOVI3 | 8,51 | −4,38% | 0,87 |
| VALE3 | 72,88 | −4,36% | 1,64 |
| EMBJ3 | 81,86 | −4,06% | 1,04 |
| BRAP4 | 20,92 | −3,99% | 1,15 |
A lista de baixas é praticamente um índice de construção civil: CURY3, DIRR3, MDNE3, TEND3, MRVE3 e CYRE3 ocupam 6 das 10 vagas — todas com volume acima da média (AVAT ≥ 1,2 nas líderes). Nas altas, o bloco petróleo/combustíveis (RECV3, UGPA3, PETR3, PETR4) divide espaço com três histórias idiossincráticas: NATU3 (guidance), CMIN3 (flip técnico com minério) e CASH3 (AVAT 4,7 — giro quase 5x o normal).
3. Volume financeiro & AVAT (15h31)
Top-10 volume
| Ticker | Último (R$) | Var % | Volume |
|---|---|---|---|
| VALE3 | 72,88 | −4,36% | R$ 2,20 bi |
| PETR4 | 39,56 | +2,91% | R$ 1,62 bi |
| ITUB4 | 42,00 | −1,01% | R$ 744,7 mi |
| PRIO3 | 56,41 | +0,32% | R$ 693,0 mi |
| BBDC4 | 17,70 | −0,67% | R$ 549,7 mi |
| PETR3 | 44,34 | +3,21% | R$ 499,9 mi |
| EMBJ3 | 81,86 | −4,06% | R$ 449,5 mi |
| UGPA3 | 29,44 | +4,40% | R$ 435,7 mi |
| BPAC11 | 53,88 | −1,23% | R$ 429,8 mi |
| B3SA3 | 14,30 | −1,58% | R$ 414,8 mi |
Top-10 AVAT (volume vs média do horário)
| Ticker | Último (R$) | Var % | AVAT |
|---|---|---|---|
| CASH3 | 4,85 | +5,43% | 4,74x |
| HBOR3 | 1,77 | +5,36% | 4,01x |
| UGPA3 | 29,44 | +4,40% | 2,54x |
| ABCB4 | 23,99 | 0,00% | 2,26x |
| CURY3 | 31,22 | −8,18% | 2,06x |
| VULC3 | 13,82 | 0,00% | 2,04x |
| MDNE3 | 25,68 | −5,87% | 1,92x |
| CMIN3 | 4,82 | +5,93% | 1,80x |
| NATU3 | 8,68 | +7,83% | 1,73x |
| RECV3 | 10,04 | +4,58% | 1,66x |
VALE3 gira R$ 2,20 bi — 36% a mais que PETR4 e quase 3x o terceiro colocado — com AVAT 1,64: o tombo tem participação, não é vácuo de liquidez. Nota para ABCB4 e VULC3: AVAT > 2,0 com preço parado (0,0%) — giro anormal sem direção costuma marcar troca de mãos relevante; ABCB4 imprimiu um dragonfly doji (seção 7).
4. Posição vs MM60 (15h32)
Mais esticadas ACIMA da MM60
| Ticker | Último (R$) | Var % | vs MM60 |
|---|---|---|---|
| PCAR3 | 2,68 | −1,47% | +23,1% |
| CASH3 | 4,85 | +5,43% | +16,2% |
| CXSE3 | 21,15 | +1,24% | +14,7% |
| CSMG3 | 63,00 | 0,00% | +12,3% |
| BBSE3 | 39,04 | +1,27% | +8,3% |
| MILS3 | 15,32 | +0,20% | +7,4% |
| UGPA3 | 29,44 | +4,40% | +6,6% |
| CMIN3 | 4,82 | +5,93% | +6,1% |
| EMBJ3 | 81,76 | −4,17% | +5,9% |
| SAUD3 | 14,87 | +0,27% | +5,5% |
Mais esticadas ABAIXO da MM60
| Ticker | Último (R$) | Var % | vs MM60 |
|---|---|---|---|
| BRKM5 | 6,14 | +2,16% | −33,0% |
| MGLU3 | 4,42 | 0,00% | −31,1% |
| CVCB3 | 1,23 | −0,81% | −27,9% |
| AMER3 | 3,78 | +2,16% | −26,1% |
| ANIM3 | 2,52 | −3,82% | −24,9% |
| CSNA3 | 4,66 | −1,69% | −22,7% |
| HBOR3 | 1,77 | +5,36% | −21,7% |
| PLPL3 | 7,69 | −0,65% | −21,4% |
| MRVE3 | 4,88 | −5,06% | −19,8% |
| ONCO3 | 1,08 | −2,70% | −19,7% |
Na cauda de baixo, BRKM5 a −33% da MM60 lidera com folga — e é justamente ela que aparece no cruzamento aluguel × sobrevenda da seção 12. HBOR3 chama atenção: −21,7% da média e ainda assim +5,4% hoje com AVAT 4,0 — reação violenta a partir de base deprimida.
5. Amplitude, volatilidade estrutural & IFR
Maior amplitude do dia (range % · 15h32)
| Ticker | Último (R$) | Var % | Amplitude | AVAT |
|---|---|---|---|---|
| NATU3 | 8,68 | +7,83% | 11,8% | 1,75 |
| CASH3 | 4,85 | +5,43% | 9,3% | 4,73 |
| CMIN3 | 4,81 | +5,71% | 9,2% | 1,79 |
| HBOR3 | 1,77 | +5,36% | 8,5% | 4,00 |
| AMER3 | 3,79 | +2,43% | 8,2% | 0,68 |
| LIGT3 | 2,96 | +3,14% | 7,8% | 0,80 |
| TEND3 | 33,18 | −5,20% | 7,0% | 1,64 |
| MDNE3 | 25,69 | −5,83% | 6,8% | 1,92 |
| MRVE3 | 4,88 | −5,06% | 6,4% | 1,17 |
| CURY3 | 31,22 | −8,18% | 6,3% | 2,06 |
A tabela de amplitude conta o dia em uma linha: as maiores velas são exatamente os dois polos — as altas de NATU3/CMIN3/CASH3 e o massacre da construção. Na volatilidade estrutural (realizada anualizada, janela de 63 pregões até 07/07), o ranking é outro — papéis em processo longo de repique ou derretimento:
| Ticker | Vol 63d (a.a.) | Ret. na janela | Preço (07/07) |
|---|---|---|---|
| ONCO3 | 140,9% | −22,4% | R$ 1,11 |
| AZUL3 | 110,0% | −28,8% | R$ 23,28 |
| LIGT3 | 101,1% | −47,6% | R$ 2,87 |
| PCAR3 | 91,1% | +28,3% | R$ 2,72 |
| BRKM5 | 84,8% | −28,5% | R$ 6,01 |
| BHIA3 | 79,5% | −64,3% | R$ 1,01 |
| RAIZ4 | 76,7% | −27,8% | R$ 0,39 |
| CVCB3 | 71,6% | −37,1% | R$ 1,24 |
| AMER3 | 67,5% | −33,7% | R$ 3,70 |
| HAPV3 | 64,5% | −4,6% | R$ 10,19 |
IFR(14) — extremos do pregão (15h32)
Sobrecompradas
| Ticker | Último (R$) | IFR | Var % |
|---|---|---|---|
| CXSE3 | 21,13 | 85,3 | +1,15% |
| UGPA3 | 29,44 | 74,6 | +4,40% |
| SAUD3 | 14,87 | 70,5 | +0,27% |
| CASH3 | 4,85 | 70,4 | +5,43% |
| PCAR3 | 2,68 | 70,0 | −1,47% |
| CSMG3 | 63,02 | 69,4 | +0,03% |
| CMIN3 | 4,81 | 68,4 | +5,71% |
| ITUB3 | 44,60 | 68,0 | −0,34% |
| VBBR3 | 31,72 | 65,9 | +2,79% |
| BBSE3 | 39,04 | 63,0 | +1,27% |
Sobrevendidas
| Ticker | Último (R$) | IFR | Var % |
|---|---|---|---|
| POMO3 | 5,13 | 28,0 | −1,72% |
| VALE3 | 72,90 | 28,3 | −4,33% |
| BRKM5 | 6,15 | 29,2 | +2,33% |
| COGN3 | 2,16 | 29,9 | −2,26% |
| ALPA4 | 11,39 | 30,0 | −3,06% |
| ANIM3 | 2,52 | 30,2 | −3,82% |
| BRAP4 | 20,92 | 30,5 | −3,99% |
| CVCB3 | 1,23 | 30,7 | −0,81% |
| FESA4 | 5,79 | 31,0 | 0,00% |
| CSNA3 | 4,66 | 31,2 | −1,69% |
CXSE3 com IFR 85 é o extremo comprado do mercado (renovando máxima de 52 semanas, StochRSI 100, CMF +0,46 — tudo esticado ao mesmo tempo). Do outro lado, VALE3 entra no clube dos IFR < 30 em plena queda de 4,4% — sobrevenda que ainda não mostrou vela de reversão. Reparo importante: BRKM5 e BRAP4 aparecem sobrevendidas E com divergência de alta no board (seção 8).
6. Posição no range — dia, 21 pregões e 52 semanas
Fechando na MÁXIMA do dia (15h32)
| Ticker | Último (R$) | Var % | Range % |
|---|---|---|---|
| VULC3 | 13,82 | 0,00% | 100 |
| MILS3 | 15,32 | +0,20% | 100 |
| GMAT3 | 3,69 | +3,07% | 100 |
| VBBR3 | 31,72 | +2,79% | 98,9 |
| ISAE4 | 28,88 | +2,19% | 97,9 |
| CPFE3 | 45,48 | +0,09% | 97,0 |
| ENGI11 | 48,69 | +0,27% | 96,3 |
| NATU3 | 8,68 | +7,83% | 96,1 |
| GOAU4 | 9,67 | +0,73% | 95,7 |
| CASH3 | 4,85 | +5,43% | 95,6 |
Fechando na MÍNIMA do dia (15h32)
| Ticker | Último (R$) | Var % | Range % |
|---|---|---|---|
| ANIM3 | 2,52 | −3,82% | 0,0 |
| DIRR3 | 12,59 | −6,11% | 1,4 |
| SMTO3 | 15,20 | −0,78% | 2,4 |
| TAEE11 | 39,83 | −1,41% | 2,5 |
| PRIO3 | 56,34 | +0,20% | 2,9 |
| VIVA3 | 22,11 | −2,47% | 5,2 |
| MOVI3 | 8,51 | −4,38% | 5,4 |
| PINE4 | 12,13 | −3,50% | 5,8 |
| CSAN3 | 3,77 | −1,82% | 9,1 |
| CURY3 | 31,22 | −8,18% | 9,2 |
Curiosidade tática: PRIO3 sobe só 0,2% e opera colada na mínima do dia — num pregão de Brent +5%. O papel liderou o setor no pregão de 07/07 (+5,2%) e hoje devolve por dentro: quem comprou a manchete do petróleo está pagando o rali de ontem. No range mais longo:
Topo do range de 21 pregões
| Ticker | Último (R$) | Range 21d % |
|---|---|---|
| VBBR3 | 31,71 | 99,6 |
| SAUD3 | 14,86 | 98,7 |
| CASH3 | 4,85 | 98,4 |
| CXSE3 | 21,13 | 97,1 |
| UGPA3 | 29,43 | 96,3 |
| CMIN3 | 4,81 | 94,8 |
| PCAR3 | 2,69 | 92,1 |
| CSMG3 | 63,02 | 92,1 |
Fundo do range de 21 pregões
| Ticker | Último (R$) | Range 21d % |
|---|---|---|
| MOVI3 | 8,51 | 1,2 |
| ANIM3 | 2,52 | 1,4 |
| MBRF3 | 15,14 | 3,0 |
| MDNE3 | 25,68 | 3,3 |
| POMO4 | 5,52 | 3,3 |
| HAPV3 | 10,02 | 3,5 |
| ALPA4 | 11,39 | 4,3 |
| ORVR3 | 74,69 | 4,4 |
52 semanas — extremos REAIS (série diária + hoje ao vivo)
| Ticker | Último (R$) | Posição 52s |
|---|---|---|
| KNCR11 | 107,95 | 99,2% |
| CXSE3 | 21,13 | 98,9% |
| CSMG3 | 63,00 | 98,3% |
| SPXR11 | 72,59 | 97,0% |
| KNIP11 | 92,55 | 95,5% |
| TRXF11 | 91,00 | 94,4% |
| MILS3 | 15,29 | 93,6% |
| OPCT3 | 10,55 | 93,6% |
| MXRF11 | 9,70 | 93,2% |
| UGPA3 | 29,42 | 91,4% |
| Ticker | Último (R$) | Posição 52s |
|---|---|---|
| MRVE3 | 4,87 | 0,9% |
| COGN3 | 2,17 | 1,2% |
| SBFG3 | 9,53 | 1,4% |
| BEEF3 | 3,47 | 1,5% |
| PLPL3 | 7,69 | 1,7% |
| CSNA3 | 4,66 | 2,5% |
| M2ST34 | 7,24 | 3,9% |
| SIMH3 | 7,58 | 4,0% |
| BRKM5 | 6,15 | 4,0% |
| VULC3 | 13,82 | 4,2% |
O topo do range anual é dominado por renda-fixa-like (FIIs de papel KNCR11/KNIP11, CSMG3, seguradora CXSE3) — dinheiro escondido em carrego. No porão, MRVE3 raspando a mínima de 52 semanas (0,9%) em dia de −5% é o retrato do aperto de juros no setor — e ela carrega 13,3% do float alugado (seção 12).
7. Leitura de candles do dia (OHLC ao vivo, 15h32)
Velas single-candle classificadas pelo OHLC do pregão em curso — sujeitas à última hora de negócio, mas com corpo/sombras já bem definidos:
| Ticker | Padrão | Último (R$) | O | H | L | C | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3 | Marubozu de alta | 3,69 | 3,60 | 3,69 | 3,60 | 3,69 | Corpo 100% — comprador dominou do início ao fim |
| VBBR3 | Marubozu de alta | 31,72 | 30,80 | 31,73 | 30,79 | 31,72 | Corpo 98%, topo do range de 21 pregões |
| NATU3 | Marubozu de alta | 8,67 | 7,70 | 8,72 | 7,70 | 8,67 | Abriu na mínima, corpo 95% — guidance comprado com força |
| CMIN3 | Marubozu de alta | 4,81 | 4,41 | 4,85 | 4,41 | 4,81 | Corpo 91% + rompeu Bollinger superior (%B 137) |
| CPFE3 | Martelo | 45,48 | 45,30 | 45,50 | 44,83 | 45,48 | Sombra inferior 2,6x o corpo, fechou a 3% da máxima — defesa do comprador |
| VULC3 | Dragonfly doji | 13,82 | 13,81 | 13,82 | 13,54 | 13,82 | Corpo ~0, sombra inferior longa, AVAT 2,0 — pressão de fundo |
| ABCB4 | Dragonfly doji | 23,99 | 24,01 | 24,01 | 23,69 | 23,99 | Vendida no meio do dia e 100% recomprada, AVAT 2,3 |
| SMTO3 | Estrela cadente | 15,20 | 15,29 | 15,60 | 15,19 | 15,20 | Sombra superior 3,4x o corpo, fechou na mínima — topo rejeitado |
| PRIO3 | Quase-marubozu de baixa | 56,34 | 57,50 | 57,67 | 56,30 | 56,34 | Corpo 85% vendedor num dia de Brent +5% — realização do rali de ontem |
| ANIM3 | Marubozu de baixa | 2,52 | 2,58 | 2,60 | 2,52 | 2,52 | Fechou cravada na mínima do dia e do range de 21 pregões |
| PINE4 | Marubozu de baixa | 12,13 | 12,78 | 12,78 | 12,09 | 12,13 | Abriu na máxima, corpo 94% — distribuição o dia todo |
| DIRR3 | Marubozu de baixa | 12,58 | 13,31 | 13,31 | 12,58 | 12,58 | Perfeito: abertura=máxima, fechamento=mínima. Vendedor absoluto |
| MDNE3 | Quase-marubozu de baixa | 25,69 | 27,25 | 27,25 | 25,50 | 25,69 | Abriu na máxima, corpo 89%, fundo de 21 pregões |
| CURY3 | Vela de baixa forte | 31,22 | 32,82 | 32,99 | 31,04 | 31,22 | Corpo 82%, gap de força vendedora pós-prévia |
| VALE3 | Vela de baixa forte | 72,86 | 75,22 | 75,22 | 72,35 | 72,86 | Abriu NA máxima e desceu — corpo 82%, sem sombra superior |
8. Board de destaques — todos os indicadores, uma vista (série + hoje ao vivo)
Tendência
ADX — tendência de ALTA mais forte
| Ticker | Último (R$) | ADX |
|---|---|---|
| MILS3 | 15,29 | 44,1 |
| CXSE3 | 21,13 | 42,0 |
| CSMG3 | 63,04 | 36,4 |
| ITUB3 | 44,61 | 35,9 |
| UGPA3 | 29,44 | 34,4 |
| PCAR3 | 2,72 | 32,7 |
| PETR3 | 44,34 | 30,8 |
| PSSA3 | 52,60 | 30,6 |
ADX — tendência de BAIXA mais forte
| Ticker | Último (R$) | ADX |
|---|---|---|
| SLCE3 | 13,18 | 61,4 |
| MGLU3 | 4,42 | 48,7 |
| BRKM5 | 6,15 | 39,7 |
| PETR4 | 39,56 | 38,1 |
| RECV3 | 10,04 | 36,5 |
| XPLG11 | 91,96 | 35,7 |
| ORCL34 | 122,40 | 33,7 |
| FIQE3 | 5,86 | 32,7 |
SLCE3 com ADX 61 é a tendência mais violenta do mercado (de baixa) — e segue com CMF vendedor (−0,37). Nota fina: PETR4 e RECV3 estão no ranking de tendência de BAIXA (estrutura diária ainda vendida) apesar do +2,9%/+4,6% de hoje — é exatamente o tipo de pregão que testa a tendência vigente; PETR4 carrega divergência de alta em IFR e MACD (ficha na seção 11). Alinhamento Minervini (médias empilhadas + acima da MM200): MILS3, CXSE3, CSMG3, ITUB3, PSSA3, SAUD3, TEND3 e BBSE3 — TEND3 na lista é o alerta: estrutura longa saudável, mas o SuperTrend diário virou baixa hoje.
Cruzamento MM50 × MM200 — iminentes (série diária)
| Golden cross iminente | Último (R$) | MM50 | MM200 |
|---|---|---|---|
| ABCB4 | 23,99 | 23,39 | 22,72 |
| ALOS3 | 26,99 | 27,90 | 27,28 |
| CMIG4 | 10,87 | 11,03 | 10,93 |
| CPFE3 | 45,46 | 44,97 | 44,38 |
| EQTL3 | 38,74 | 39,28 | 39,18 |
| FLRY3 | 15,43 | 15,56 | 15,53 |
| Death cross iminente | Último (R$) | MM50 | MM200 |
|---|---|---|---|
| ALUP11 | 32,51 | 32,73 | 32,99 |
| ASAI3 | 8,45 | 8,59 | 8,62 |
| BBDC3 | 15,47 | 15,36 | 15,67 |
| BPAC11 | 53,87 | 54,17 | 54,25 |
| BRSR6 | 13,89 | 14,39 | 14,79 |
| ENGI11 | 48,68 | 48,54 | 49,24 |
No critério MM60 × MM200 (intraday), o caso extremo é WEGE3: 44,98 × 44,97 — as médias estão a 0,02% uma da outra, o cruzamento mais colado do mercado, com LREN3 (+0,3%) e BBDC3 (+0,2%) logo atrás. Do lado vendido, BBDC4 (−2,5%), CURY3 (−2,4%) e TIMS3 (−2,2%) rodam com a MM60 abaixo da MM200.
Momentum & fluxo por indicador
MACD virou pra CIMA hoje: CSNA3 (4,66), GMAT3 (3,68), GOAU4 (9,67), PINE4 (12,57), SUZB3 (40,77).
CMF comprador: CXSE3 (+0,46), SAUD3 (+0,36), CASH3 (+0,35), ISAE4 (+0,32), UGPA3 (+0,30).
MACD virou pra BAIXO hoje: BEEF3, CYRE3, MBRF3, MDNE3, MOVI3, RENT3, ORVR3, INTB3.
CMF vendedor: CSNA3 (−0,45), USIM5 (−0,41), HAPV3 (−0,40), SLCE3 (−0,37), COGN3 (−0,33).
MFI extremo: PCAR3 (92) e KNCR11 (89) sobrecomprados.
CSNA3 é o caso ambíguo do board: MACD virando pra cima com o pior CMF do mercado (−0,45) e preço a 2,5% da mínima de 52 semanas — momentum tentando virar sem fluxo comprador.
Volatilidade & rompimentos
Rompeu Bollinger INFERIOR: BRAP4 (%B −29), VALE3 (−28), DIRR3 (−22), POMO4 (−22), SANB11 (−15), COGN3, EZTC3, MOVI3.
Divergências (IFR / MACD, série diária)
9. Setups por cruzamento — o coração do pregão
Filtros padrão sobre papéis com volume ≥ R$ 5 mi: cortes rotulados em cada card. Ocorrências raras num pregão direcional como o de hoje são normais — o que aparece, aparece com convicção.
Possível FUNDO MM60 <−12% · range ≥65 · AVAT ≥1,5
RECV3 — R$ 10,03 (+4,5%) · 12,3% abaixo da MM60, recomprada até o terço superior do range (72) com AVAT 1,66. Vela de alta com corpo 55% (O 9,81 · H 10,14 · L 9,74 · C 10,03). Exaustão de venda sendo comprada com petróleo a favor — mas a estrutura diária ainda é de baixa (ADX 36,5); é reação, não reversão confirmada.Possível TOPO MM60 >+12% · range ≤35 · AVAT ≥1,5
Sem ocorrências hoje.RSI Connors (compra) IFR<25 + acima MM200
Sem ocorrências hoje.FRAQUEZA (continuação de baixa) var <−3% · range ≤15 · AVAT ≥1,5
CURY3 — R$ 31,16 (−8,4%) · range 6, AVAT 2,1 — vendedor dominou do sino ao retrato.DIRR3 — R$ 12,58 (−6,2%) · range 0, AVAT 1,6 — marubozu de baixa perfeito.
MDNE3 — R$ 25,64 (−6,0%) · range 8, AVAT 1,9 — quase-marubozu, fundo de 21 pregões.
Os três com SuperTrend flipando pra baixo hoje — o setup mais povoado do dia é o de continuação vendedora da construção.
FORÇA (continuação de alta) var >+3% · range ≥85 · AVAT ≥1,5
NATU3 — R$ 8,67 (+7,7%) · marubozu de alta, range 95, AVAT 1,75.CMIN3 — R$ 4,81 (+5,7%) · marubozu, range 91, AVAT 1,79 + flip de SuperTrend.
CASH3 — R$ 4,84 (+5,2%) · três soldados brancos, range 93, AVAT 4,7.
Compradores fechando o dia na máxima com volume — continuação estatisticamente favorecida, mas os três já rodam com StochRSI no teto (100).
SOBREVENDIDA ESTICADA IFR<30 + MM60 <−10%
POMO3 — R$ 5,13 · IFR 28,0 · −12,9% da MM60 — ainda sem vela de reversão (fechou perto da mínima).VALE3 — R$ 72,86 · IFR 28,2 · −10,8% da MM60 — dossiê na seção 11.
BRKM5 — R$ 6,13 · IFR 28,9 · −33,1% da MM60 — única das três subindo hoje (+2%), com short caro (seção 12).
REVERSÃO DE 21 PREGÕES (fundo) range 21d ≤8 + AVAT ≥1,5
MDNE3 (range 21d: 3,5) · DIRR3 (4,2) · VALE3 (4,9) — tocando o fundo do mês de pregões com volume acima da média. Nenhuma imprimiu candle de reversão: por ora é rompimento de piso, não giro.PULLBACK À MM21 (em alta) acima MM200 · MM21 ±2% · IFR<45
AXIA3 — R$ 52,68 (−1,3%) · +0,5% da MM200, −1,2% da MM21, IFR 42,8 — recuo ordenado dentro de estrutura de alta, no dia em que o setor elétrico segura o índice por baixo (−107 pts de atribuição).Cruzamentos de médias no intraday — MM60 × MM200 mais coladas (15h33)
| Ticker | Último (R$) | MM60 | MM200 | Distância | Lado |
|---|---|---|---|---|---|
| WEGE3 | 45,36 | 44,98 | 44,97 | 0,02% | golden (em formação) |
| BBDC3 | 15,48 | 15,70 | 15,67 | +0,2% | golden |
| LREN3 | 13,66 | 14,42 | 14,38 | +0,3% | golden |
| BRSR6 | 13,88 | 14,71 | 14,78 | −0,5% | death |
| ALUP11 | 32,51 | 33,19 | 32,99 | +0,6% | golden |
| VIVT3 | 34,46 | 35,08 | 34,62 | +1,3% | golden |
| FLRY3 | 15,43 | 15,75 | 15,53 | +1,4% | golden |
| SAPR11 | 36,09 | 39,08 | 39,66 | −1,5% | death |
| TAEE11 | 39,82 | 40,32 | 39,67 | +1,6% | golden |
| TIMS3 | 22,53 | 23,22 | 23,74 | −2,2% | death |
| CURY3 | 31,22 | 31,99 | 32,76 | −2,4% | death |
| BBDC4 | 17,70 | 18,39 | 18,86 | −2,5% | death |
No curtíssimo (MM9 × MM21): CMIN3 cruzou pra cima hoje (4,33 × 4,31) — somando ao flip de SuperTrend e ao marubozu; NATU3, UGPA3, CASH3 e ISAE4 rodam com golden curto já aberto; SLCE3 segue com death curto e a tendência mais forte do mercado contra.
10. Posicionamento em opções — dealers nos marquee (fechamento 07/07)
PCR volume 0,91 = percentil 91
percentil 85 — livro pesado de puts
VALE3 — proteção comprada ANTES do tombo
No fechamento de 07/07 o put/call por volume bateu 0,91 — percentil 91 do histórico (R$ 43,3 mi em puts vs R$ 47,4 mi em calls; na segunda-feira 06/07 o PCR chegou a 1,25): a demanda por proteção disparou nos dois pregões anteriores à queda de hoje. O livro de gamma (vencimento ago/26) tinha GEX total +R$ 4,10 bi/pt, mas com gamma-zero em 80,12 — com o spot hoje ~9% abaixo desse nível, o papel opera na zona onde os dealers não amortecem o movimento (os ímãs de gamma, 79,46/81,46/81,96, ficaram todos para cima).PETR4 — gamma negativo = movimento acelerado
O vencimento curto (17/07) rodava com GEX total −R$ 6,39 bi/pt: dealers vendidos em gamma perseguem o preço (compram alta, vendem baixa) — combustível para a pernada de +2,9% de hoje ganhar velocidade acima do strike-ímã de 38,36 (maior bolsão de gamma do livro, −R$ 6,6 bi). O PCR por OI de 1,21 (percentil 85) mostra livro estruturalmente pesado em puts — hedge abundante, não euforia comprada.11. Marquee — os três papéis que contam o dia
VALE3 — R$ 72,86 · −4,4% · R$ 2,20 bi (maior volume da bolsa)
O driver é conhecido e recente: a renúncia de Daniel Stieler à presidência do conselho (anunciada na noite de 06/07, com efeito imediato) somada à fraqueza do minério na China derrubou o papel 2% no pregão de 07/07 — e hoje a queda triplicou. A vela de hoje é brutal: abriu na máxima (75,22) e desceu o dia inteiro (corpo 82%, sem sombra superior), rompendo em sequência o S2 do pivô (76,74), o suporte de swing dos últimos meses (74,06) e a MM200 (~74,70) — ontem o papel fechou 2,1% acima dela; agora roda 2,5% abaixo. No fechamento de 07/07 o papel já acumulava: SuperTrend e SAR vendidos, preço abaixo da nuvem de Ichimoku, Aroon −96 e TTM squeeze ativo — que hoje resolveu para baixo. A estrutura intradiária (M15/H1/D1, medida até o fechamento de 07/07) estava vendida nos três tempos. Os contrapontos: IFR 28 com divergência de alta no MACD na série diária, XP comprando 1,67x o padrão no tape de hoje, e BRAP4 (a holding) com divergência de alta + IFR 30 — sinais de exaustão se acumulando sem vela de reversão ainda. Próxima referência de swing abaixo: 61,15 (distante); acima, a MM200 perdida (~74,70) vira a resistência a reconquistar.
PETR4 — R$ 39,54 · +2,9% · R$ 1,62 bi
