IBOV (ao vivo 17:59)171.689−0,19%
Regime 10 pregões+2,12%recuperação/impulso brando
S&P 500 fut−0,20%
Nasdaq 100 fut−1,50%
WTI−1,32%US$ 68,07
Minério+1,70%
DI Jan/2814,09%curva pressionada +
VIX16,59+0,85%
Board e screener com o pregão de hoje ao vivo (as_of 01/07/2026, 17:59). Nasdaq pesado (−1,5%, chips) contamina o humor de tech; petróleo cai e minério sobe — rotação de commodities. Curva DI abrindo (~14,1–14,4%) mantém pressão sobre bolsa.
1 · Regime do IBOV (10 pregões)
{"series":[{"name":"IBOV","points":[
[1706,168454],[1806,168278],[1906,168334],[2206,170370],[2306,171259],
[2406,170507],[2506,171990],[2606,173295],[2906,173205],[3006,172024]]}],
"unit":"pts"}
Veredito: recuperação amadurecendo para consolidação em topo. A série subiu +2,12% em 10 pregões, com a mínima na 1ª metade (17–19/06 perto de 168 mil) e a 2ª metade mais forte (pico 173.295 em 26/06), mas os dois últimos pregões devolveram parte (−0,05% e −0,68%) e hoje segue de lado. São 6 pregões de alta contra 4 de baixa — direcional positivo, porém perdendo tração perto de 173–174 mil. Internals hoje: índice puxado para baixo por elétricas (WEGE3, ENEV3, AXIA3, EGIE3) e sustentado por ITUB4 e saneamento — participação estreita, não é venda ampla.
2 · Variação do dia
Top altas
| Ticker | Últ. R$ | Var% | AVAT |
| SEER3 | 11,80 | +6,21% | 1,78 |
| RAIZ4 | 0,40 | +5,26% | 3,27 |
| HAPV3 | 10,55 | +3,33% | 0,39 |
| VTRU3 | 13,54 | +3,04% | 0,76 |
| LIGT3 | 3,40 | +3,03% | 0,86 |
| SUZB3 | 40,59 | +2,11% | 0,84 |
Top baixas
| Ticker | Últ. R$ | Var% | AVAT |
| AMER3 | 3,37 | −12,24% | 2,40 |
| ONCO3 | 1,11 | −9,76% | 1,96 |
| INTB3 | 13,18 | −6,39% | 1,13 |
| EGIE3 | 32,80 | −5,83% | 1,86 |
| PLPL3 | 8,02 | −5,09% | 1,05 |
| MGLU3 | 4,45 | −4,91% | 1,21 |
Destaque de baixa para EGIE3 −5,83% com AVAT 1,86 (elétrica sob pressão, entra também nos "MACD virou baixa" e "rompeu Bollinger inferior") e AMER3 −12,24%, nova mínima de 52 semanas com volume. MGLU3 estende a fraqueza estrutural (ADX 48 de baixa).
3 · Volume & AVAT
Maior volume financeiro
| Ticker | Últ. R$ | Vol (R$) | Var% |
| VALE3 | 77,96 | 1,20 bi | +0,10% |
| ITUB4 | 42,45 | 1,12 bi | +0,69% |
| BBDC4 | 18,15 | 1,02 bi | +0,28% |
| PETR4 | 37,82 | 0,80 bi | +0,05% |
| B3SA3 | 14,43 | 0,55 bi | −0,69% |
Maior AVAT (volume relativo)
| Ticker | Últ. R$ | AVAT | Var% |
| CXSE3 | 19,86 | 5,76 | +0,76% |
| RAIZ4 | 0,40 | 3,27 | +5,26% |
| NATU3 | 8,62 | 2,60 | −1,26% |
| AMER3 | 3,37 | 2,40 | −12,24% |
| PINE4 | 11,85 | 2,39 | −2,31% |
| BBSE3 | 38,16 | 2,03 | −2,58% |
CXSE3 chama a atenção: AVAT 5,76 (quase 6× o normal), nova máxima de 52 semanas, RSI 74,8 e fluxo comprador (XP comprando a 8,75× o volume mediano). Volume-líder segue nas blue chips (VALE, ITUB, BBDC), sem grande direção.
4 · Tendência & momentum (board)
Tendência forte de ALTA (ADX ≥ 25)
| Ticker | Últ. R$ | ADX |
| BBSE3 | 38,16 | 38,4 |
| CXSE3 | 19,86 | 37,5 |
| PSSA3 | 52,99 | 34,4 |
| LOGG3 | 28,16 | 33,4 |
Tendência forte de BAIXA (ADX ≥ 25)
| Ticker | Últ. R$ | ADX |
| SLCE3 | 12,61 | 65,0 |
| MGLU3 | 4,45 | 48,4 |
| PETR4 | 37,82 | 42,9 |
| UGPA3 | 26,07 | 36,9 |
Sobrevendidas (RSI-14)
| Ticker | Últ. R$ | RSI |
| SLCE3 | 12,61 | 14,5 |
| AMER3 | 3,37 | 21,4 |
| PRIO3 | 52,48 | 24,3 |
| CSNA3 | 4,60 | 26,0 |
| PETR3 | 41,65 | 26,5 |
| BRKM5 | 6,20 | 26,8 |
Golden/Death cross iminente (MM50×MM200)
| Ticker | Últ. R$ | Sinal |
| ASAI3 | 8,68 | golden iminente |
| BPAC11 | 54,11 | golden iminente |
| CPFE3 | 44,27 | golden iminente |
| BBDC3 | 15,78 | death iminente |
| LREN3 | 14,86 | death iminente |
| MOVI3 | 9,28 | death iminente |
Seguradoras dominam a tendência de alta (BBSE3, CXSE3, PSSA3 — ADX alto + alinhamento Minervini acima da MM200). Do lado da baixa, SLCE3 com ADX 65 é o downtrend mais forte da bolsa (RSI 14,5, MFI 0, StochRSI 0 — esticadíssima). PETR4 e MGLU3 seguem em baixa forte.
5 · Posição no range & 52 semanas
Novas máximas de 52 semanas
| Ticker | Últ. R$ | Posição |
| TSMC34 | 307,60 | 99,7% |
| CBAV3 | 10,72 | 99,1% |
| CXSE3 | 19,86 | 99,1% |
| TEND3 | 37,31 | 99,0% |
Novas mínimas de 52 semanas
| Ticker | Últ. R$ | Posição |
| AMER3 | 3,37 | 0,2% |
| SLCE3 | 12,61 | 0,4% |
| VULC3 | 13,84 | 0,6% |
Extremos limpos: CXSE3 e TEND3 renovando máximas de 52s (força setorial em seguros e construção), contra AMER3 e SLCE3 nas mínimas absolutas — capitulação com volume.
6 · Candles em destaque
| Ticker | Últ. R$ | Padrão | OHLC (A/M/m/F) | Leitura |
| AXIA3 | 54,00 | martelo | 54,18/54,19/53,16/54,00 | sombra inferior longa → tentativa de fundo intradiário |
| CMIG4 | 10,83 | martelo | — | reversão de fundo (board) |
| ALUP11 | 32,38 | marubozu de alta + piercing | — | força compradora, golden cross iminente |
| ASAI3 | 8,68 | estrela cadente | — | rejeição no topo, mas golden cross iminente — conflito |
| AMER3 | 3,37 | marubozu de baixa | 3,78/3,78/3,36/3,37 | vendedor dominou o dia inteiro, fechou na mínima |
| BRKM5 | 6,20 | dark cloud cover | — | reversão de topo de curtíssimo, RSI ainda sobrevendido |
| ANIM3 | 2,69 | engolfo de alta + pinça de fundo | 2,60/2,74/2,58/2,69 | reversão de fundo com +2,28% |
| COGN3 | 2,29 | engolfo de alta | — | reversão de fundo |
Cluster de reversão de fundo em educação (ANIM3 e COGN3 com engolfo de alta) e em elétricas (AXIA3/CMIG4 martelo). AMER3 é o oposto — marubozu de baixa confirmando a mínima de 52s.
7 · Setups por cruzamento
| Setup | Papel | Sinais | Leitura |
| Fraqueza (continuação baixa) | EGIE3 | −5,83% · AVAT 1,86 · MACD virou baixa · Bollinger inf | vendedor dominou, fechou perto da mínima — continuação |
| Capitulação/mínima 52s | AMER3 | −12,24% · AVAT 2,40 · RSI 21 · marubozu baixa | nova mínima com volume — sem sinal de fundo ainda |
| Sobrevendida esticada | SLCE3 | RSI 14,5 · MFI 0 · ADX 65 baixa · mín 52s | exagero extremo, mas em downtrend forte — não é compra automática |
| Força (nova máxima) | CXSE3 | +0,76% · AVAT 5,76 · máx 52s · ADX 37 · CMF +0,31 | rompimento com volume e fluxo comprador — continuação de alta |
| Reversão de fundo | ANIM3 / COGN3 | engolfo de alta · Bollinger inf recente | giro de curtíssimo com candle de reversão |
O setup mais limpo de força é CXSE3 (rompimento de máxima com AVAT quase 6×). Os de fraqueza (EGIE3) e capitulação (AMER3, SLCE3) pedem cautela: sobrevenda extrema em downtrend forte não é gatilho de compra sem reversão confirmada.
8 · Posicionamento & drivers
Fluxo anômalo hoje (tape)
| Ticker | Lado | Broker | × P50 |
| CXSE3 | compra | XP | 8,75× |
| NATU3 | compra | Morgan St. | 7,06× |
| BBSE3 | venda | UBS | 3,09× |
| BBDC4 | venda | XP | 2,21× |
Drivers do dia (notícias/fatos)
| Tema | Impacto |
| Produção de petróleo BR +16,9% (maio, ANP) | PETR / setor O&G |
| WTI −1,32%, CEO Petrobras vê US$72–75 | pressão em petroleiras |
| ITSA — proventos R$ 0,9 bi de subsidiária | fato relevante |
| Itaú vence licitação MG (R$ 2,19 bi) | ITUB4 sustentou o IBOV |
| ONCO3 — derrota na CVM sobre OPA | −9,76%, R$ 1,5 bi em dívidas |
Smart money cruzando com o técnico: XP comprando CXSE3 a 8,75× o normal confirma o rompimento de máxima. UBS vendendo BBSE3 (−2,58%, AVAT 2,03) pesa na seguradora. No macro, petróleo em queda + Nasdaq −1,5% explicam a fraqueza de petroleiras (PETR nas sobrevendidas) e o humor morno de tech.
9 · Síntese
- Regime: IBOV em recuperação amadurecendo para consolidação em topo (+2,12% em 10d, mas perdendo tração perto de 173–174 mil). Participação estreita hoje — elétricas pesando, ITUB4 segurando.
- Força: seguros (BBSE3, CXSE3, PSSA3) lideram tendência de alta; CXSE3 é o setup de força mais limpo (máxima 52s + AVAT 5,76 + fluxo comprador).
- Fraqueza: SLCE3 (ADX 65) é o downtrend mais forte da bolsa; EGIE3 rompeu para baixo; AMER3 nova mínima de 52s com volume.
- Observar: reversões de fundo em educação (ANIM3/COGN3), golden cross iminente em ASAI3/BPAC11/CPFE3, e as sobrevendidas extremas (PRIO3, PETR3, BRKM5) para eventual repique — sempre com confirmação.
- Macro: Nasdaq −1,5% (chips) e petróleo −1,3% contra minério +1,7%; curva DI abrindo (~14,1–14,4%) segue como teto para a bolsa.
Sem chamada direcional — leitura técnica de estado de mercado.