Pregão em curso (snapshot 15:08, BRT). IBOV em 172.464 pts (−0,43%), devolvendo parte do movimento — derrubado por Braskem, bancos e Petrobras, em meio à saída de estrangeiros no fechamento de junho. Liquidez concentrada em ITUB4, PETR4 e SBSP3.
1 · Regime do IBOV & internals
IBOV agora172.464−0,43% no dia
Retorno 10 pregões+2,1%6 altas × 4 baixas
Breadth (último fech.)~40%só 4 setores no positivo
Setor mais fracoSaúde−2,64% méd.
| Setor | Ret. médio | Breadth | Top alta | Top baixa |
| Consumo não Cíclico | +1,29% | 60% | NATU3 +4,5% | GMAT3 −1,3% |
| Petróleo & Gás | +0,40% | 62,5% | UGPA3 +2,7% | BRAV3 −0,7% |
| Materiais Básicos | +0,14% | 53,8% | BRKM5 +6,6% | CMIN3 −2,6% |
| Financeiro | +0,04% | 50% | SANB11 +1,8% | IRBR3 −1,6% |
| Consumo Cíclico | −0,32% | 25% | MGLU3 +5,0% | AZZA3 −3,1% |
| Utilidade Pública | −0,41% | 30% | CSMG3 +1,1% | LIGT3 −4,7% |
| Saúde | −2,64% | 22% | SAUD3 +1,3% | VVEO3 −18,0% |
Empurrando o índice hoje
EMBJ3 +102pt · SBSP3 +35pt · NATU3 +25pt · WEGE3 +22pt
Derrubando o índice hoje
AXIA3 −119pt · ABEV3 −80pt · PETR3 −66pt · EQTL3 −57pt · PETR4 −54pt · B3SA3 −54pt
Veredito — RECUPERAÇÃO perdendo fôlego. Os 10 pregões acumulam +2,1% com a mínima na 1ª metade (16–19/06) e força na 2ª (até 26/06 nas máximas dos 173k). Mas hoje o índice recua intradiário com breadth fraca e o movimento de baixa puxado por poucos pesos (elétricas + bancos + Petro), não amplo. Regime construtivo de fundo, mas sem confirmação de impulso novo.
2 · Variação do dia
Maiores altas
| Ativo | Último | Var% | AVAT |
| NATU3 | R$ 8,71 | +4,94% | 0,70 |
| SMTO3 | R$ 15,73 | +2,48% | 0,58 |
| EMBJ3 | R$ 82,16 | +2,47% | 0,69 |
| ORVR3 | R$ 79,00 | +2,38% | 1,41 |
| USIM5 | R$ 8,51 | +2,16% | 0,47 |
| MGLU3 | R$ 4,72 | +1,72% | 1,11 |
| POMO4 | R$ 5,98 | +1,36% | 0,60 |
| MRVE3 | R$ 5,30 | +1,15% | 0,65 |
Maiores baixas
| Ativo | Último | Var% | AVAT |
| ONCO3 | R$ 1,24 | −8,15% | 0,53 |
| AMER3 | R$ 3,90 | −5,80% | 1,13 |
| BRKM5 | R$ 6,30 | −4,69% | 2,21 |
| GMAT3 | R$ 3,66 | −4,44% | 2,80 |
| LWSA3 | R$ 3,96 | −3,65% | 0,88 |
| ALPA4 | R$ 12,05 | −3,29% | 0,53 |
| RAPT4 | R$ 4,50 | −3,02% | 0,37 |
| FIQE3 | R$ 5,61 | −2,94% | 1,70 |
3 · Volume & AVAT
Maior volume financeiro
| Ativo | Último | Vol (R$) | Var% |
| ITUB4 | R$ 42,41 | 1,42 bi | 0,00% |
| PETR4 | R$ 37,97 | 856 mi | −0,45% |
| SBSP3 | R$ 29,82 | 676 mi | +0,57% |
| VALE3 | R$ 78,14 | 624 mi | +0,01% |
| LREN3 | R$ 14,84 | 376 mi | −1,00% |
| ITSA4 | R$ 13,47 | 371 mi | −0,37% |
| BBDC4 | R$ 18,12 | 354 mi | −0,28% |
| AXIA3 | R$ 54,36 | 335 mi | −1,36% |
Maior AVAT (volume vs média)
| Ativo | Último | AVAT | Var% |
| GMAT3 | R$ 3,66 | 2,80× | −4,44% |
| BRKM5 | R$ 6,30 | 2,21× | −4,69% |
| FESA4 | R$ 5,90 | 1,96× | −1,83% |
| SBSP3 | R$ 29,82 | 1,91× | +0,57% |
| FIQE3 | R$ 5,61 | 1,70× | −2,94% |
| LREN3 | R$ 14,84 | 1,59× | −1,00% |
| ORVR3 | R$ 79,00 | 1,41× | +2,38% |
| VULC3 | R$ 14,08 | 1,23× | −1,54% |
Fluxo anômalo: Morgan comprando LREN3 (3,97× o P50 de 60d) contra Ativa vendendo (3,95×) — duelo institucional pesado na Renner. Citigroup acumulando SBSP3 (1,86×).
4 · Posição vs MM60
Mais acima da MM60
| Ativo | Último | Dist. MM60 | Var% |
| TEND3 | R$ 36,46 | +13,8% | −1,19% |
| LOGG3 | R$ 27,63 | +10,0% | +0,55% |
| BBSE3 | R$ 39,27 | +9,8% | −0,15% |
| CURY3 | R$ 35,13 | +9,4% | −0,65% |
| CXSE3 | R$ 19,81 | +8,5% | +0,51% |
| CSMG3 | R$ 59,80 | +7,4% | −1,43% |
Mais abaixo da MM60
| Ativo | Último | Dist. MM60 | Var% |
| BRKM5 | R$ 6,30 | −33,3% | −4,69% |
| MGLU3 | R$ 4,72 | −31,3% | +1,72% |
| AMER3 | R$ 3,91 | −26,6% | −5,56% |
| CSNA3 | R$ 4,64 | −25,3% | 0,00% |
| ANIM3 | R$ 2,65 | −24,8% | −1,85% |
| PGMN3 | R$ 3,63 | −23,6% | −1,63% |
5 · Amplitude, Volatilidade & IFR
IFR mais alto (sobrecompradas)
| Ativo | Último | IFR(14) |
| CXSE3 | R$ 19,81 | 74,2 |
| BBSE3 | R$ 39,27 | 71,5 |
| ITUB3 | R$ 44,50 | 69,4 |
| ITUB4 | R$ 42,42 | 66,4 |
| TEND3 | R$ 36,45 | 66,3 |
| WEGE3 | R$ 47,00 | 65,5 |
IFR mais baixo (sobrevendidas)
| Ativo | Último | IFR(14) |
| SLCE3 | R$ 12,95 | 16,7 |
| PRIO3 | R$ 52,54 | 22,9 |
| CSNA3 | R$ 4,64 | 26,5 |
| BRKM5 | R$ 6,29 | 27,4 |
| PETR3 | R$ 41,89 | 27,4 |
| PETR4 | R$ 37,98 | 29,0 |
Vol histórica realizada — anualizada (63 pregões)
ONCO3 137,7% · AZUL3 110,5% · LIGT3 101,8% · PCAR3 90,1% · BRKM5 89,0% · CVCB3 71,3% · HAPV3 64,6% · AMER3 62,1%. O grupo de maior vol estrutural casa com os papéis em estresse de balanço/crédito.
6 · Posição no range
Fechando na máxima do dia
| Ativo | Último | Interv. | Var% |
| CMIN3 | R$ 4,21 | 100 | +1,20% |
| BEEF3 | R$ 3,73 | 100 | +0,81% |
| BPAC11 | R$ 54,48 | 99 | −0,06% |
| ORVR3 | R$ 79,00 | 99 | +2,37% |
| NATU3 | R$ 8,71 | 98 | +4,94% |
Fechando na mínima do dia
| Ativo | Último | Interv. | Var% |
| ONCO3 | R$ 1,23 | 0 | −8,89% |
| ALPA4 | R$ 12,05 | 2 | −3,29% |
| RECV3 | R$ 9,96 | 12 | −0,99% |
| AMER3 | R$ 3,91 | 12 | −5,56% |
| EZTC3 | R$ 12,99 | 18 | −2,70% |
Novas máximas de 52 semanas (reais)
CBAV3 (99,4) · CSMG3 (99,3) · CXSE3 (98,5) · TEND3 (96,9). Líderes de tendência longa — força confirmada no topo do range anual.
Novas mínimas de 52 semanas (reais)
CSNA3 (0,6) · SUZB3 (1,1) · COGN3 (2,0) · GMAT3 (2,4). Fundo do range anual — quedas estruturais, não ruído de 1 dia.
7 · Candles em destaque
Martelo / pressão de fundo
BRKM5 (O 6,19 · H 6,40 · L 5,83 · C 6,30) — corpo pequeno, longa sombra inferior (~0,36 vs corpo 0,11): bateu nos R$ 5,83 e foi recomprada, fechando no terço superior com AVAT 2,2×. Martelo clássico de exaustão, mas dentro de tendência destruída.
GMAT3 (O 3,50 · H 3,69 · L 3,43 · C 3,66) — abriu na mínima, fechou perto da máxima (intervalo 88) apesar do −4,4% no dia: recuperação intradiária com AVAT 2,8×.
LIGT3 (O 3,23 · H 3,29 · L 3,04 · C 3,26) — longa sombra inferior (mínima 3,04), fechou colado na máxima (intervalo 88), AVAT 1,2×.
Marubozu / força compradora
NATU3 (O 8,11 · H 8,72 · L 8,06 · C 8,71) — corpo dominante (0,60) com sombras mínimas, fechou na máxima: comprador no controle o dia inteiro, +4,9%.
ORVR3 (O 77,16 · H 79,02 · L 76,37 · C 78,99) — fechou colado na máxima (intervalo 99), corpo cheio, AVAT 1,4×.
Gravestone / pressão de topo
ONCO3 (O 1,37 · H 1,37 · L 1,23 · C 1,23) — abriu na máxima, fechou na mínima sem sombra inferior: marubozu/gravestone vendedor, −8,9%, capitulação.
8 · Setups por cruzamento
Possível FUNDO dist_sma60 < −12 · intervalo ≥ 60 · AVAT ≥ 1,2
| Ativo | Último | Dist.MM60 | Interv. | AVAT | Leitura |
| BRKM5 | R$ 6,29 | −33,4% | 81 | 2,2× | Esticada, recomprada no fim com volumão — exaustão de venda sobre estresse de crédito |
| LIGT3 | R$ 3,26 | −15,9% | 88 | 1,2× | Sombra de fundo + fechou na máxima |
| GMAT3 | R$ 3,66 | −14,6% | 88 | 2,8× | Recompra intradiária forte apesar do −4,4% |
Cruzamento de médias — MM60 × MM200 (coladas, |rel| < 3%)
| Ativo | Último | MM9 | MM21 | MM60 | MM200 | Sinal |
| LREN3 | R$ 14,85 | 14,48 | 14,68 | 14,50 | 14,41 | Golden Cross (+0,6%) |
| WEGE3 | R$ 47,00 | 46,17 | 44,19 | 45,53 | 44,65 | Golden Cross (+2,0%) |
| MULT3 | R$ 29,20 | 28,96 | 28,68 | 30,66 | 29,80 | Golden Cross (+2,9%) |
| BBDC4 | R$ 18,11 | 17,77 | 17,63 | 18,56 | 18,83 | Death Cross (−1,4%) |
| CURY3 | R$ 35,14 | 34,39 | 32,45 | 32,12 | 32,63 | Death Cross (−1,6%) |
| RAIL3 | R$ 13,54 | 13,05 | 13,30 | 14,80 | 15,24 | Death Cross (−2,9%) |
Sobrevendida esticada RSI < 30 + dist_sma60 < −10
BRKM5 (RSI 27,4 · −33%) e AMER3 (RSI 28,4 · −27%) — RSI + distância confirmam exagero; sem candle de reversão claro além do martelo de BRKM5.
Setup "Força (continuação alta)" e "Topo" sem ocorrências hoje (mercado sem marubozu de alta líquido em extensão).
9 · O que está pesando nos destaques
| Ativo | Driver |
| BRKM5 | A S&P rebaixou a Braskem de "CCC−" para "D" em 26/06 (default). Hoje capitaneia as perdas do IBOV em meio à saída de estrangeiros no fechamento de junho — o martelo de hoje é exaustão técnica sobre tese de crédito ainda aberta. |
| NATU3 | Maior alta do dia (+4,9%) e maior contribuição positiva entre os small caps; sem fato relevante novo — movimento técnico de recuperação após estar 9% abaixo da MM60. |
| GMAT3 | Maior AVAT do pregão (2,8×) com nova mínima de 52 semanas; pressão estrutural no varejo de construção, mas recompra intradiária. |
| LREN3 | Duelo institucional (Morgan comprando ~4× o normal × Ativa vendendo ~4×) bem na zona de Golden Cross MM60/MM200. |
| Macro | Plano Safra 2026/27 (R$ 525,1 bi) lançado; JOLTS dos EUA acima do esperado (7,62 mi); dívida bruta a 81,1% do PIB em maio. |
10 · Síntese
Leitura técnica. IBOV em regime de recuperação (+2,1% em 10 pregões, máximas nos 173k) mas perdendo fôlego intradiário hoje, com breadth fraca e baixa puxada por poucos pesos (elétricas, bancos, Petro) — não há venda ampla. Extremos de RSI dos dois lados: bancos e seguradoras (CXSE3, BBSE3, ITUB) esticados para cima em tendência saudável (Golden Cross em LREN3 e WEGE3); do lado sobrevendido, BRKM5 concentra os sinais de fundo (RSI 27, −33% da MM60, martelo com AVAT 2,2×) — mas sobre tese de crédito em default, exige confirmação antes de qualquer reversão. GMAT3 e LIGT3 completam os candidatos a fundo técnico. Observar: se a recompra dos sobrevendidos se sustenta no fechamento e se a saída de estrangeiros arrefece com a virada de mês.